|
OFFIZIELLER-80-METER-KW-DARC-DISTRIKT-N-ARDF-PEILWETTBEWERB =========================================================== | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.06.2009 ab 10.00 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W60 | W50 | W35 | W21 | W19 | W15 | M70 | M60 | M50 | M40 | M21 | M15 | Tln | +Hel |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | =44 | =47 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| W60 | S-4-5-2-1-3-Z | 4240 m |
| W50 | S-4-5-2-1-3-Z | 4240 m |
| W35 | S-4-5-2-1-3-Z | 4240 m |
| W21 | S-4-5-2-1-3-Z | 4240 m |
| W19 | S-4-5-2-1-3-Z | 4240 m |
| W15 | S-4-5-2-1-3-Z | 4240 m |
| M70 | S-4-5-2-1-3-Z | 4240 m |
Kategorie W60 W50 W35 W21 W19 W15 M70 M60 M50 M40 M21 M15
K a t e g o r i e W60
![]() | W60 Reihenfolge S-3-1-2-5-4-Z >4240m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Jung, Heti S--14:00--36:45--52:12--64:53--77:27-114:10 | ||
![]() | W60 Reihenfolge S-3-2-1-Z >3690m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Bellenhaus, Hildegard S--18:54--34:36--77:16-119:28 | ||
![]() | W60 Reihenfolge S-2-3-5-Z >3580m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Hoja, Renate S--36:03--59:16--86:42-122:18 | ||
Kategorie W60 W50 W35 W21 W19 W15 M70 M60 M50 M40 M21 M15
K a t e g o r i e W50
![]() | W50 Reihenfolge S-3-1-5-2-4-Z >4560m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Pomplun, Ingrid S--10:10--21:09--38:10--42:51--53:07--72:11 | ||
Kategorie W60 W50 W35 W21 W19 W15 M70 M60 M50 M40 M21 M15
K a t e g o r i e W35
![]() | W35 Reihenfolge S-4-5-2-1-3-Z >4240m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Höfner, Sylke S--20:45--26:17--36:39--48:06--58:28--66:09 | ||
Kategorie W60 W50 W35 W21 W19 W15 M70 M60 M50 M40 M21 M15
K a t e g o r i e W21
![]() | W21 Reihenfolge S-3-1-5-2-4-Z >4560m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Berse, Kathrin S-- 7:36--18:40--32:44--37:27--46:34--60:18 | ||
![]() | W21 Reihenfolge S-3-1-5-4-2-Z >4840m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Kerski, Michaela S--14:49--29:37--49:01--60:18--69:20--91:30 | ||
Kategorie W60 W50 W35 W21 W19 W15 M70 M60 M50 M40 M21 M15
K a t e g o r i e W19
![]() | W19 Reihenfolge S-5-4-2-Z >3450m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Bodem, Chanthal S--37:19--67:20--89:09-106:33 | ||
Kategorie W60 W50 W35 W21 W19 W15 M70 M60 M50 M40 M21 M15
K a t e g o r i e W15
![]() | W15 Reihenfolge S-5-4-2-Z >3450m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Anna Novolodskij S--37:26--67:17--89:14-106:29 2 Kücker, Sabrina S--38:10--68:17--89:55-106:50 | ||
![]() | W15 Reihenfolge S-2-3-Z >2300m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 Matzek, Lina S--40:41--52:29--77:09 | ||
Kategorie W60 W50 W35 W21 W19 W15 M70 M60 M50 M40 M21 M15
K a t e g o r i e M70
![]() | M70 Reihenfolge S-3-1-5-2-4-Z >4560m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Deutsch, Wilhelm S--15:13--26:45--61:01--73:42--85:01-100:02 | ||
![]() | M70 Reihenfolge S-3-1-2-5-4-Z >4240m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Jung, Eduard S--13:59--36:22--52:04--64:33--77:23-114:08 | ||
![]() | M70 Reihenfolge S-3-2-1-Z >3690m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
3 Eickelmann, Klaus S--19:23--34:45--77:51-119:26
Bellenhaus, Gerhard S--19:49--34:52--77:45-120:12 | ||
Kategorie W60 W50 W35 W21 W19 W15 M70 M60 M50 M40 M21 M15
K a t e g o r i e M60
![]() | M60 Reihenfolge S-3-2-1-5-4-Z >4490m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Schwider, Dieter S-- 7:50--13:51--22:09--34:16--43:25--56:25 4 Tuttmann, Josef S-- 8:54--16:26--24:43--40:14--56:59--74:23 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-4-5-2-1-3-Z >4240m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Gödtner, Ulrich S--19:11--24:53--33:04--43:10--53:03--61:21 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-3-1-5-4-2-Z >4840m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 Franz, Bertold S--15:42--26:00--39:31--50:00--59:31--69:16 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-3-1-5-2-4-Z >4560m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 5 Hoek, Jan S--15:31--28:45--47:55--57:32--75:08--95:17 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-3-2-Z >2300m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 6 Muß, Jochen S--18:23--34:21--55:00 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-2-3-5-Z >3580m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Hoja, Wilhelm S--35:56--59:12--86:45-122:26 | ||
Kategorie W60 W50 W35 W21 W19 W15 M70 M60 M50 M40 M21 M15
K a t e g o r i e M50
![]() | M50 Reihenfolge S-3-2-1-5-4-Z >4490m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Berse, Matthias S-- 7:19--14:26--21:23--32:52--39:46--50:35 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-3-1-5-2-4-Z >4560m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Pomplun, Siegfried S-- 8:03--16:35--29:30--37:04--45:53--56:53 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-3-1-2-5-4-Z >4240m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 Höfner, Bernd S--22:37--29:08--36:22--43:19--48:50--62:58 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-4-5-2-1-3-Z >4240m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 4 Wittek, Claus-Dieter S--20:28--30:35--36:41--50:57--64:19--72:29 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-1-3-5-4-Z >4750m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 5 Demuth, Ewald S--21:14--48:04--64:24--71:33--87:45 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-5-4-2-Z >3450m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 6 Lindner, Karl S--37:32--68:36--89:41-106:43 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-2-3-Z >2300m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 7 Könemann, Ulrich S--40:34--52:32--77:06 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-2-5-Z >2630m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 8 Götte, Friedrich S--53:08--66:41-105:16 | ||
Kategorie W60 W50 W35 W21 W19 W15 M70 M60 M50 M40 M21 M15
K a t e g o r i e M40
![]() | M40 Reihenfolge S-3-1-2-5-4-Z >4240m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Müller, Christoph S--11:05--27:19--42:10--49:36--56:38--76:18 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-4-5-2-1-3-Z >4240m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Kahmann, Thomas S--22:50--30:24--42:43--58:13--69:11--78:03 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-3-1-5-4-2-Z >4840m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 Traussnig, Robert S--14:57--30:31--49:43--60:25--69:36--91:32 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-3-1-5-2-Z >4020m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 4 Breitkopf, Michael S--14:49--29:37--49:01--69:20--91:28 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-4-5-1-2-Z >4220m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Bliege, Dieter S--45:47--57:34--87:22-102:22-121:42 | ||
Kategorie W60 W50 W35 W21 W19 W15 M70 M60 M50 M40 M21 M15
K a t e g o r i e M21
![]() | M21 Reihenfolge S-3-2-1-5-4-Z >4490m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Berse, Stefan S-- 8:26--12:34--20:37--30:25--39:18--50:02 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-3-1-5-4-2-Z >4840m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Polan, Olaf S--14:49--29:37--49:03--60:18--69:20--91:29 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-3-1-5-2-4-Z >4560m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 Eickelmann, Jochen S--15:13--26:45--61:01--73:42--85:01-100:01 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-3-2-5-4-1-Z >5270m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 4 Schoo, Henning S--18:23--34:21--45:03--55:32--81:14-106:39 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-3-1-5-2-Z >4020m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 5 Gondek, Torsten S--14:49--29:37--49:01--69:20--91:27 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-5-4-2-Z >3450m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 6 Lindner, Marcus S--38:07--67:59--89:47-106:49 | ||
Kategorie W60 W50 W35 W21 W19 W15 M70 M60 M50 M40 M21 M15
K a t e g o r i e M15
![]() | M15 Reihenfolge S-4-5-2-1-3-Z >4240m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Kahmann, Felix S--22:39--30:22--42:47--58:17--69:13--78:01 | ||
![]() | M15 Reihenfolge S-3-1-5-4-2-Z >4840m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Traussnig, Florian S--14:57--30:31--49:43--60:25--69:36--91:30 2 Traussnig, Sebastian S--14:57--30:31--49:43--60:25--69:36--91:30 | ||
Kategorie W60 W50 W35 W21 W19 W15 M70 M60 M50 M40 M21 M15
Veranstalter: DARC-OV Bielefeld, DOK N01, DJ5WS. mal gelesen