|
Distrikt Thüringen (X) | |||
|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.05.2009 ab 13.30 Uhr | ||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||
| Teilnehmer: | Tln | +Hel | |
| 15 | =15 | =18 | |
| K a t e g o r i e | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6190m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Hauser, Matthias | X41 | 65'25 | 6 | 13 | |
| 2. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 66'38 | 6 | 14 |
| 3. | Konovalov, Igor | S37 | DF4AE | 72'18 | 6 | 11 |
| 4. | Platzek, Manfred | X41 | 77'00 | 6 | 3 | |
| 5. | Jüngling, Dietmar | P14 | DF9SJ | 87'52 | 6 | 6 |
| 6. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 92'02 | 6 | 15 |
| 7. | Ging, Jürgen | A48 | DL1YP | 93'02 | 6 | 2 |
| 8. | Henke, Dietmar | B19 | DJ3NJ | 94'24 | 6 | 7 |
| 9. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 100'56 | 6 | 5 |
| 10. | Hauser, Hans-Jürgen | X41 | DH1HH | 107'16 | 6 | 12 |
| 11. | Muschong, Franz-Georg | B32 | DL5MGA | 116'12 | 6 | 1 |
| 12. | Schaudin, Andreas | X46 | DO8ASC | 114'09 | 5 | 4 |
| 13. | Gumbrecht, Johannes | B27 | 81'52 | 3 | 9 | |
| 14. | Buchhold, Gerd | B27 | DG3NCL | 86'21 | 3 | 10 |
| 15. | Rost, Eric | B27 | 91'54 | 3 | 8 | |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Hanzl, Peter X09 | Naumann, Thomas X09 | Naumann, Anja X09 |
| Veranstalter: Peter Hanzl DL1OHS | ||
mal gelesen