|
**************************************** * 1. ARDF-RANGLISTENLAUF 17.5.2009 * * 80-m-Band Bergisch-Gladbach * **************************************** | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 17.05.2009 ab 10.00 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | W50 | M15 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 8 | 9 | =52 | =65 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| W21 | S-1-4-2-5-B-Z | 5630 m |
| W35 | S-1-4-2-5-B-Z | 5630 m |
| W50 | S-1-4-2-5-B-Z | 5630 m |
| M15 | S-3-1-2-5-B-Z | 4470 m |
| M19 | S-3-4-1-2-5-B-Z | 6020 m |
| M21 | S-3-4-1-2-5-B-Z | 6020 m |
| M40 | S-3-4-1-2-5-B-Z | 6020 m |
| M50 | S-3-1-2-5-B-Z | 4470 m |
Kategorie W21 W35 W50 M15 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W21
![]() | W21 Reihenfolge S-4-1-2-5-B-Z >5740m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Berse, Kathrin S--23:46--44:24--56:56--65:18--72:08--72:31 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M15 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W35
![]() | W35 Reihenfolge S-4-2-5-1-B-Z >5820m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Drews, Brigitte S--20:28--37:15--45:22--55:25--60:26--60:48 3 Ebert, Anke S--23:04--47:00--59:39--79:21--86:49--87:12 4 Höfner, Sylke S--34:13--54:49--66:04--82:26--89:30--89:56 6 Gütt, Manuela S--44:06--63:13--75:19--98:08-104:03-104:30 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-4-1-2-5-B-Z >5740m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Stein, Carola S--23:59--46:26--58:37--69:50--75:52--76:16 5 Kaiser, Henrike S--30:30--52:47--69:54--80:12--89:44--90:10 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-1-2-4-5-B-Z >6690m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 7 Eipper, Carmen S--27:23--42:40--74:51-105:23-116:18-116:40 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M15 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W50
![]() | W50 Reihenfolge S-4-1-2-5-B-Z >5740m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Krassowizkaja, Galina S--19:25--41:50--52:41--59:52--65:47--66:13 | ||
![]() | W50 Reihenfolge S-1-4-2-5-B-Z >5630m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Pomplun, Ingrid S--22:12--47:52--78:35--91:03-103:07-103:36 | ||
![]() | W50 Reihenfolge S-4-1-B-Z >3850m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 Lietz, Elfriede S--39:21--89:32--99:50-100:18 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M15 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M15
![]() | M15 Reihenfolge S-3-1-2-5-B-Z >4470m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Stein, Nils S--15:45--37:32--61:57--75:02--81:04--81:25 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M15 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M19
![]() | M19 Reihenfolge S-3-4-1-2-5-B-Z >6020m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Krassowizkij, Jaroslaw S-- 8:24--20:16--33:04--42:19--46:15--51:33--51:52 3 Gütt, Maximilian S-- 9:48--28:32--51:52--59:05--64:36--71:01--71:19 | ||
![]() | M19 Reihenfolge S-3-4-2-5-1-B-Z >6100m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Böhringer, Axel S-- 7:57--20:56--32:15--39:59--56:10--59:20--59:37 4 Pelinski, Daniel S--13:40--34:39--52:29--59:46--69:42--73:32--73:50 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M15 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M21
![]() | M21 Reihenfolge S-3-4-2-5-1-B-Z >6100m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Hergert, Alexander S-- 9:33--24:03--35:08--40:03--50:29--53:52--54:11 3 Gutmann, Michael S--11:19--24:35--36:47--44:47--56:30--60:19--60:37 4 Pastor, Kai S-- 8:54--23:41--42:05--46:35--56:41--60:59--61:18 8 Kasimov, Faid S--12:58--38:49--58:40--65:09--83:09--89:46--90:11 9 Konovalov, Igor S--14:34--38:53--57:09--71:09--85:42--91:58--92:20 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-3-4-1-2-5-B-Z >6020m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Köberle, Stephan S--11:56--25:09--39:54--48:01--53:59--58:01--58:19 5 Adner, Tobias S--10:06--23:55--44:07--54:01--60:55--65:54--66:10 6 Volkov, Sergey S-- 9:42--28:51--46:39--57:20--65:57--74:38--74:58 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-3-4-2-1-5-B-Z >6710m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 7 Berse, Stefan S--12:43--33:30--48:28--58:16--70:41--76:54--77:14 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M15 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M40
![]() | M40 Reihenfolge S-3-4-2-5-1-B-Z >6100m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Barth, Wolf-Dietrich S-- 9:10--23:37--38:03--44:55--53:34--57:50--58:10 3 Lindhorst, Sven S-- 8:59--23:35--36:58--45:15--55:32--59:38--59:57 4 Henneberg, Jens S-- 8:36--28:38--41:30--50:03--61:13--64:44--65:04 6 Stein, Jens S--13:56--40:13--57:26--65:04--81:49--88:31--89:00 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-3-4-1-2-5-B-Z >6020m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Drews, Christian S-- 9:17--23:31--36:05--47:06--54:40--59:11--59:39 5 Ging, Jürgen S--13:22--33:39--55:17--67:29--74:43--82:17--82:39 7 Wanner, Nikolai S--19:23--41:14--70:37--84:09--94:47-100:18-100:44 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-3-4-1-5-B-Z >5450m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 8 Sperber, Frank S--16:17--49:15--80:39--94:54-104:41-105:10 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-3-4-1-B-Z >4130m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 9 Eipper, Ernst S--35:17--65:18--98:32-110:27-110:55 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-3-1-B-Z >2580m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 10 Pohl, Walter S--32:25--66:11--98:41--99:21 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M15 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M50
![]() | M50 Reihenfolge S-3-1-2-5-B-Z >4470m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Berse, Matthias S--13:44--25:49--37:23--44:41--50:50--51:11 2 Böhringer, Wolfgang S--10:05--27:42--41:25--46:05--52:17--52:36 3 Höfner, Bernd S--10:25--30:32--38:21--50:21--58:34--58:53 5 Wittek, Claus-Dieter S--15:45--35:36--47:58--55:38--64:55--65:15 6 Hanzl, Peter S--13:55--35:37--50:46--60:00--65:38--66:00 7 Götte, Heinrich S--14:06--39:36--55:55--68:22--74:20--74:43 8 Muschong, Franz-Georg S--20:14--46:59--62:02--75:45--87:07--87:32 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-3-2-5-1-B-Z >5000m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 4 Pomplun, Siegfried S--14:05--33:45--39:47--53:50--59:57--60:15 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M15 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M60
![]() | M60 Reihenfolge S-3-1-2-5-B-Z >4470m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Platzek, Manfred S--12:24--29:04--37:42--45:34--51:53--52:17 2 Schwider, Dieter S--12:23--28:12--39:59--45:38--52:16--52:36 3 Barg, Dieter S--14:39--40:45--56:37--65:11--72:04--72:26 4 Hergert, Reinhard S--13:12--40:49--54:04--66:47--77:57--78:25 5 Timm, Ulrich S--17:42--46:33--62:10--70:46--81:19--81:46 6 Uebel, Dieter S--17:49--52:09--65:24--71:58--83:39--84:06 7 Kurz, Martin S--14:59--44:52--68:14--81:09--90:07--90:37 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-3-2-5-1-B-Z >5000m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 8 Lietz, Wilhelm S--14:39--58:26--72:23--90:41--98:28--98:49 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-3-1-B-Z >2580m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 9 Hauser, Erich S--27:53--71:57--94:24--95:17 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M15 M19 M21 M40 M50 M60
Veranstalter: DARC-Distrikt G, Köln-Aachen DL5KBI mal gelesen