|
D I S T R I K T - W E S T F A L E N S Ü D 80 m P E I L W E T T B E W E R B Am 26.04.2009 im Hagener Stadtwald | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.04.2009 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =20 | =26 | |
| 20 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5240m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 57'00 | 5 | 7 |
| 2. | Krassowizkaja, Galina | N06 | 58'05 | 5 | 15 | |
| 3. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 63'38 | 5 | 11 |
| 4. | Volkov, Sergey | N06 | 65'19 | 5 | 21 | |
| 5. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 65'28 | 5 | 13 |
| 6. | Gütt, Maximilian | X09 | 72'26 | 5 | 3 | |
| 7. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 76'43 | 5 | 14 |
| 8. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 84'35 | 5 | 18 |
| 9. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 85'10 | 5 | 6 |
| 10. | Sperber, Frank | O55 | DL6DBN | 87'02 | 5 | 12 |
| 11. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 89'07 | 5 | 10 |
| 12. | Gütt, Manuela | X09 | 95'24 | 5 | 2 | |
| 13. | Krassowizkij, Jaroslaw | N06 | 99'17 | 5 | 20 | |
| 14. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 101'43 | 5 | 1 |
| 15. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 119'04 | 5 | 17 |
| 16. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 116'17 | 4 | 19 |
| 17. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 95'36 | 3 | 4 |
| 18. | Schüler, Horst | F17 | DL1ZBR | 103'51 | 2 | 5 |
| aL. | Gierlach, Anna | G19 | 130'25 | 5 | 16 | |
| aL. | Gierlach, Julia | G19 | 130'47 | 5 | 9 | |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Blaschke, Peter O54 | Gebhard, Hermann O54 | Gebhard, Nicole O08 |
| Sojka, Hans-Michael O54 | Ueding, Ulrich O54 | Ueding, Ria |
| Veranstalter: Distrikt Westfalen Süd DK1UU | ||
mal gelesen