|
1. Lauf Sachsenpokal, 04.04.2009 Wilisch, Kreischa 80-Meter-Wettbewerb | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 4.04.2009 ab 14.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 2 | 5 | 3 | 10 | 6 | =26 | =32 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| WOM | S-5-1-2-3-B-Z | 5160 m |
| JUN | S-5-1-4-2-B-Z | 5390 m |
| SEN | S-5-1-4-2-3-B-Z | 5390 m |
| OT | S-3-2-4-1-B-Z | 5180 m |
| VET | S-5-1-4-3-B-Z | 4600 m |
K a t e g o r i e WOM
![]() | WOM Reihenfolge S-3-2-1-5-B-Z >5180m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Lehmann, Sarah S-- 8:30--31:51--69:57--84:57--93:42--93:52 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-3-1-5-B-Z >3280m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Henke, Christin S-- 8:06--52:47--87:04-100:55-101:09 | ||
K a t e g o r i e JUN
![]() | JUN Reihenfolge S-1-B-Z >2270m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Böttcher, Lucas S--68:47--82:36--82:51 2 Claußnitzer, Philipp S--78:44--91:50--92:07 | ||
![]() | JUN Reihenfolge S-5-B-Z >1180m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 Stelzig, Tim S--21:27--93:41--93:53 | ||
![]() | JUN Reihenfolge S-B-Z >90m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 4 Kleditzsch, Eik S--85:13--85:27 | ||
![]() | JUN Reihenfolge S-2-4-B-Z >4600m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Regensburger, Florian S--37:11--97:04-120:52-121:02 | ||
K a t e g o r i e SEN
![]() | SEN Reihenfolge S-3-2-4-1-5-B-Z >5410m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Köberle, Stephan S-- 8:44--22:04--31:44--50:28--61:17--65:17--65:25 2 Hauser, Matthias S-- 3:21--17:07--29:53--50:40--64:46--69:43--69:49 | ||
![]() | SEN Reihenfolge S-3-2-4-B-Z >4610m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 Flügge, Claudius S--13:00--57:52--71:28-117:39-117:48 | ||
K a t e g o r i e OT
![]() | OT Reihenfolge S-3-2-4-1-B-Z >5180m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Drews, Christian S-- 3:26--17:11--26:36--45:33--53:28--53:36 2 Suchý, Jiří S-- 5:12--18:06--29:08--52:29--61:28--61:37 3 Jüngling, Dietmar S-- 8:10--26:57--39:54--64:50--76:33--76:49 4 Hauser, Hans-Jürgen S-- 8:50--25:33--36:57--65:34--78:26--78:34 5 Bolling, Steffen S-- 8:21--26:54--49:32--75:28--86:16--86:29 6 Hanzl, Peter S--12:39--30:46--47:09--75:50--86:19--86:33 | ||
![]() | OT Reihenfolge S-2-4-1-B-Z >5170m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 7 Hetland, Thomas S--33:14--47:42--85:07-107:12-107:23 | ||
![]() | OT Reihenfolge S-3-2-4-B-Z >4610m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 8 Eichler, Gerald S-- 7:41--37:08--66:52-109:37-109:46 | ||
![]() | OT Reihenfolge S-3-4-2-B-Z >4690m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 9 Schaudin, Andreas S--13:26--47:55--62:52-111:13-111:25 | ||
![]() | OT Reihenfolge S-1-3-2-B-Z >5270m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Regensburger, Frank S--26:28--47:48--73:04-161:00-161:13 | ||
K a t e g o r i e VET
![]() | VET Reihenfolge S-3-4-1-5-B-Z >4620m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Platzek, Manfred S-- 4:03--26:23--42:37--51:43--57:25--57:33 2 Barg, Dieter S-- 9:29--30:36--61:28--79:35--87:34--87:48 3 Uebel, Dieter S-- 7:54--43:19--70:02--91:45--99:38--99:55 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-3-4-1-B-Z >4380m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 4 Meißner, Stefan S-- 8:15--45:25--78:41--95:20--95:39 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-3-1-B-Z >3040m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 5 Hauser, Erich S--17:28--53:02--82:53--83:19 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-3-B-Z >1740m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 6 Klauck, Detlef S-- 9:05--33:05--34:00 | ||
mal gelesen