|
2. Offiz. 2m - Distrikt R - Peilsportveranstaltung 2008 | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 19.10.2008 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =16 | =22 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| S-5-4-3-2-1-Z | 6500 m | |
![]() | Reihenfolge S-5-4-3-2-1-Z >6500m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Pelinski, Daniel S--10:01--18:23--27:53--39:28--47:00--56:45 2 Volkov, Sergey S-- 9:39--19:40--31:25--41:43--47:00--60:01 5 Gütt, Maximilian S-- 9:00--25:18--37:26--52:41--62:00--78:05 8 Lietz, Elfriede S--17:42--32:21--52:28--65:38--75:00-101:18 9 Kurz, Martin S--14:26--34:57--57:13--70:01--80:00-103:39 12 Pohl, Walter S--15:19--38:53--65:51--79:01--89:00-113:43 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-2-3-4-5-Z >6500m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 Fijlstra, Dick S--12:00--22:09--34:30--50:00--64:43--71:40 4 Fijlstra, Jenny S--12:00--27:26--39:12--55:02--69:52--76:58 6 Gerssen, Tommie S--22:00--32:13--43:52--59:48--74:26--81:32 10 Jonkers, Marietje S--16:00--26:53--40:06--78:49--96:32-112:31 11 Jonkers, Gerard S--16:00--26:43--40:02--78:32--96:15-112:34 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-2-3-5-4-Z >7200m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 7 Somers, Jo S-- 1:00--11:00--34:27--64:32--84:24--95:26 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-5-3-2-4-Z >7590m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 13 Lietz, Wilhelm S--16:00--26:06--39:41--53:07--74:22-113:58 | ||
![]() | Reihenfolge S-4-5-2-1-Z >6120m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 14 Steckhan, Hellmut S--27:22--50:54--76:48--79:00-111:04 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-Z >2030m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 15 Pelinski, Maik S--29:00--62:00 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-2-4-3-5-Z >7270m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Dinse, Bjorn S--30:00--40:42--73:39--94:33-111:08-122:11 | ||
Veranstalter: Pelinski, Veit DL7ET
mal gelesen