| WOM |
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz | Lz #3 Fz | Lz #4 Fz |
| 1. | Lehmann, Sarah | S27 | | 196:58 | 8 | 87:59 | 5 | 108:59 | 3 | - | - | - | - |
| 2. | Dittrich, Laura | B27 | | 85:39 | 5 | 85:39 | 5 | a.L. | 4 | - | - | - | - |
| 3. | Henke, Christin | | | 257:20 | 5 | 108:02 | 2 | - | - | 53:18 | 2 | 96:00 | 1 |
| 4. | Langforth, Juliane | | | 176:23 | 4 | 110:33 | 3 | 65:50 | 1 | a.L. | 3 | - | - |
| 5. | Suchy, Marcela | CZE | | 74:51 | 3 | - | - | - | - | a.L. | 2 | 74:51 | 3 |
|
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
| Kategorie JUN |
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz | Lz #3 Fz | Lz #4 Fz |
| 1. | Franz, Christian | | | 200:19 | 7 | 89:44 | 5 | 110:35 | 2 | - | - | - | - |
| 2. | Regensburger, Florian | S01 | DE7FLO | 202:14 | 4 | - | - | 106:49 | 3 | - | - | 95:25 | 1 |
| 3. | Kleditzsch, Eik | S01 | DE5EIK | 106:51 | 3 | - | - | 106:51 | 3 | - | - | - | - |
| 4. | Höpcke, Markus | S01 | DE2MAK | 107:20 | 3 | - | - | 107:20 | 3 | - | - | - | - |
| 5. | Lehmann, Marcel | | | 74:45 | 2 | - | - | - | - | - | - | 74:45 | 2 |
| 6. | Hetland, Georg | | | 105:06 | 2 | - | - | a.L. | 2 | - | - | 105:06 | 2 |
|
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
| Kategorie SEN |
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz | Lz #3 Fz | Lz #4 Fz |
| 1. | Hauser, Matthias | X41 | | 314:44 | 23 | 68:41 | 5 | 93:43 | 6 | 78:22 | 6 | 73:58 | 6 |
| 2. | Lindhorst, Sven | V07 | | 184:49 | 11 | 87:50 | 5 | 96:59 | 6 | - | - | - | - |
| 3. | Konovalov, Igor | S37 | DF4AE | 237:01 | 8 | - | - | a.L. | 3 | 117:51 | 4 | 119:10 | 4 |
| 4. | Bolling, Johannes | W35 | | 213:10 | 7 | 104:10 | 2 | 109:00 | 5 | - | - | - | - |
| 5. | Köberle, Stephan | S55 | | 122:49 | 5 | 64:15 | 5 | 58:34 | 0 | - | - | - | - |
| 6. | Süß, Steffen | | DB5UY | 95:28 | 4 | - | - | - | - | - | - | 95:28 | 4 |
| - | Güttler, Carsten | | | - | - | - | - | - | - | a.L. | 3 | - | - |
|
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
| Kategorie OT |
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz | Lz #3 Fz | Lz #4 Fz |
| 1. | Suchý, Jiří | CZE | OK1WAY | 144:54 | 10 | - | - | - | - | 65:05 | 5 | 79:49 | 5 |
| 2. | Bolling, Steffen | W35 | DL2HYM | 198:52 | 10 | 82:52 | 5 | 116:00 | 5 | - | - | - | - |
| 3. | Hauser, Hans-Jürgen | X41 | DH1HH | 200:41 | 10 | - | - | - | - | 115:51 | 5 | 84:50 | 5 |
| 4. | Hetland, Thomas | S01 | DL8DXW | 204:39 | 6 | - | - | 107:24 | 3 | - | - | 97:15 | 3 |
| 5. | Hanzl, Peter | X09 | DL1OHS | 97:55 | 5 | - | - | 97:55 | 5 | - | - | - | - |
| 6. | Regensburger, Frank | | | 192:46 | 4 | - | - | 106:47 | 3 | - | - | 85:59 | 1 |
| 7. | Schaudin, Andreas | X46 | DO8ASC | 113:55 | 2 | a.L. | 0 | 113:55 | 2 | - | - | - | - |
| - | Schulze, Lutz | | | - | - | - | - | - | - | a.L. | 3 | - | - |
|
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
| Kategorie VET |
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz | Lz #3 Fz | Lz #4 Fz |
| 1. | Platzek, Manfred | X41 | | 316:59 | 20 | 94:52 | 5 | 73:26 | 5 | 88:25 | 5 | 60:16 | 5 |
| 2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 368:17 | 19 | 90:11 | 5 | 89:47 | 5 | 111:49 | 4 | 76:30 | 5 |
| 3. | Meißner, Stefan | S27 | DM2AML | 333:45 | 13 | 118:46 | 3 | - | - | 101:09 | 5 | 113:50 | 5 |
| 4. | Uebel, Dieter | X41 | | 172:54 | 10 | 82:50 | 5 | 90:04 | 5 | a.L. | 2 | a.L. | 5 |
| 5. | Buchhold, Gerd | B27 | DG3NCL | 223:08 | 7 | 112:36 | 3 | 110:32 | 4 | - | - | - | - |
| 6. | Hauser, Erich | X41 | DG0OC | 110:24 | 2 | a.L. | 2 | 110:24 | 2 | - | - | - | - |