|
D i s t r i k t W e s t f a l e n S ü d 2 m P E I L W E T T B E W E R B in Witten am 21.09.2008 | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 21.09.2008 ab 13.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =21 | =24 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| S-4-1-2-5-3-Z | 4900 m | |
![]() | Reihenfolge S-3-5-2-1-4-Z >4900m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Gierlach, Peter S-- 8:24--14:22--28:25--36:02--48:51--57:22 2 Berse, Matthias S-- 8:02--14:39--38:40--45:43--54:31--63:10 3 Höfner, Bernd S-- 7:44--15:02--51:25--61:55--73:35--81:57 4 Sperber, Frank S--12:54--26:53--51:14--62:57--73:49--86:41 5 Baudisch, Frank S--12:40--25:22--56:30--67:50--78:46--91:36 6 Wittek, Claus-Dieter S--13:03--25:29--56:20--66:58--80:56--93:14 7 Volkov, Sergey S-- 7:52--25:08--41:20--66:00--84:54--93:48 8 Pelinski, Veit S--12:46--25:42--40:01--72:27--83:54--94:30 9 Pelinski, Daniel S--14:57--19:43--34:54--76:26--89:36--98:34 11 Pohl, Walter S--16:16--25:50--47:08--81:52--93:37-105:32 12 Kurz, Martin S--12:59--26:10--69:26--82:06--93:43-105:51 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-5-1-2-4-Z >5550m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 10 Tuttmann, Josef S-- 9:39--20:16--34:54--53:28--89:40-104:26 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-5-2-1-Z >4280m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 13 Lietz, Wilhelm S-- 7:59--16:16--52:44--90:46-104:46 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-5-2-Z >4060m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 14 Gierlach, Anna S--10:23--25:23--67:57--88:27 15 Höfner, Sylke S--10:19--25:35--67:54--88:29 16 Hornig, Ulrich S--14:22--26:06--63:10-104:35 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-3-Z >2300m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 17 Lietz, Elfriede S--11:06--23:13--37:14 18 Schönfeldt, Carsten S--10:51--22:54--37:16 20 Steckhan, Hellmut S--21:41--42:38--59:30 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-5-Z >2300m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 19 Rieser, Fritz S--20:32--36:20--50:44 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-2-Z >3280m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 21 Stachon, Ralf S--19:39--62:44--86:04 | ||
Veranstalter: Ulrich Ueding DK1UU
mal gelesen