|
************************************************* * Int. Deutsche ARDF Meisterschaft Thüringen * * 10.8.2008 80-m-Band Sondershausen * ************************************************* | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 10.08.2008 ab 10.00 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 4 | 3 | 10 | 4 | 6 | 14 | 10 | 11 | 14 | =76 | =87 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| W19 | S-5-2-3-1-B-Z | 6360 m |
| W21 | S-5-4-2-1-B-Z | 6890 m |
| W35 | S-5-4-2-1-B-Z | 6890 m |
| W50 | S-5-2-1-B-Z | 4860 m |
| M19 | S-5-4-3-1-B-Z | 6730 m |
| M21 | S-5-4-3-1-2-B-Z | 7310 m |
| M40 | S-5-4-3-1-2-B-Z | 7310 m |
| M50 | S-5-4-3-2-B-Z | 6290 m |
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W19
![]() | W19 Reihenfolge S-5-2-3-1-B-Z >6360m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Jelinková, Šárka S--15:01--37:07--46:08--55:46--72:36--72:59 3 Dittrich, Laura S--19:57--36:58--48:20--67:52--80:26--80:46 | ||
![]() | W19 Reihenfolge S-5-3-1-2-B-Z >6570m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Zachová, Lucie S--19:53--42:02--55:51--66:35--73:58--74:23 | ||
![]() | W19 Reihenfolge S-5-3-2-1-B-Z >6770m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 4 Fuhl, Vivian S--30:33--57:55--78:59-102:38-117:04-117:31 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W21
![]() | W21 Reihenfolge S-5-4-2-1-B-Z >6890m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Jiráňová, Blanka S--15:24--26:56--37:11--47:45--57:28--57:48 2 Berse, Kathrin S--14:52--34:22--46:39--52:24--64:27--64:53 3 Lehmann, Sarah S--20:36--39:57--56:37--71:20--90:14--90:44 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W35
![]() | W35 Reihenfolge S-5-4-2-1-B-Z >6890m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Krassowizkaja, Galina S--14:59--34:12--47:03--56:16--68:44--69:10 2 Geier, Katrin S--14:34--32:52--45:40--57:57--69:47--70:10 3 Hilbert, Anja S--15:28--31:15--46:30--60:43--72:50--73:15 4 Stein, Carola S--20:26--38:36--51:53--62:53--75:48--76:17 6 Kaiser, Henrike S--22:22--57:31--74:30--83:21--98:10--98:42 7 Höfner, Sylke S--25:41--54:55--73:22--82:23-101:26-101:59 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-5-4-1-2-B-Z >7140m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 5 Drews, Brigitte S--20:06--36:42--59:53--72:08--78:28--78:54 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-5-4-2-B-Z >5670m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 8 Ebert, Anke S--25:24--59:27--91:55-101:17-101:49 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-5-2-1-B-Z >4860m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 9 Eipper, Carmen S--21:26--56:30--99:43-114:22-114:54 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-5-2-B-Z >3650m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 10 Dambor, Katrin S--19:43--57:25--72:49--73:22 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W50
![]() | W50 Reihenfolge S-5-2-1-B-Z >4860m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Fijlstra, Jenny S--17:51--41:47--51:26--64:48--65:19 2 Pomplun, Ingrid S--25:12--47:35--56:57--74:31--75:08 3 Voit, Marga S--26:13--47:50--64:15--81:08--81:43 4 Lietz, Elfriede S--22:29--52:34--67:19--85:26--85:57 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M19
![]() | M19 Reihenfolge S-5-4-3-1-B-Z >6730m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Krassowizkij, Jaroslaw S--11:02--22:37--30:07--41:11--50:16--50:30 2 Böhringer, Axel S--15:01--28:59--38:37--46:12--56:01--56:19 3 Štrympl, Ondřej S--14:50--28:57--39:57--51:03--60:43--61:00 4 Borovička, Roman S--13:04--29:39--38:38--52:04--62:54--63:20 5 Pelinski, Daniel S--22:10--39:38--49:06--61:30--71:29--71:49 6 Gütt, Maximilian S--19:35--37:43--50:12--70:55--82:32--82:54 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M21
![]() | M21 Reihenfolge S-5-4-3-1-2-B-Z >7310m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Hergert, Alexander S--11:11--23:29--30:53--37:11--43:36--48:08--48:23 2 Köberle, Stephan S--12:11--24:58--34:09--41:09--47:12--51:34--51:54 5 Henneberg, Jens S--12:49--33:35--42:53--51:37--60:28--65:23--65:41 7 Vette, Patrice S--20:22--34:26--44:01--55:23--63:50--68:46--69:06 8 Adner, Tobias S--15:53--36:36--47:41--57:46--67:05--71:41--72:02 9 Volkov, Sergey S--15:20--28:52--40:00--53:34--67:53--75:07--75:31 11 Bolling, Johannes S--14:31--31:30--43:48--51:30--73:20--79:43--80:14 13 Konovalov, Igor S--30:39--49:21--63:41--77:47--87:27--95:33--96:00 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-5-4-2-3-1-B-Z >8380m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 Gutmann, Michael S--11:50--22:28--32:31--39:16--46:08--55:28--55:45 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-5-2-4-3-1-B-Z >7780m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 4 Lindhorst, Sven S--14:28--26:51--33:59--42:45--49:16--57:37--57:56 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-5-4-3-2-1-B-Z >7510m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 6 Pastor, Kai S--14:49--27:57--39:21--51:42--56:56--66:52--67:09 10 Sobolin, Sergey S--15:36--33:29--44:37--57:22--63:45--76:32--76:58 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-5-3-4-2-1-B-Z >8190m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 12 Kühlewein, Matthias S--20:37--44:34--54:09--65:34--71:33--82:46--83:13 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-Z >1800m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Fijlstra, Pieter-Jelle S--31:35 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M40
![]() | M40 Reihenfolge S-5-4-3-1-2-B-Z >7310m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Barth, Wolf-Dietrich S--13:48--33:28--43:29--56:23--63:47--68:56--69:16 2 Lehmann, Frank S--15:00--34:30--47:45--57:30--65:15--71:00--71:21 3 Williams, David S--19:33--35:02--46:54--59:47--66:37--71:21--71:41 6 Stein, Jens S--24:46--49:13--65:05--77:01--86:43--93:37--94:08 8 Sperber, Frank S--28:05--53:00--71:48--91:11-102:14-112:54-113:24 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-5-2-4-3-1-B-Z >7780m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 4 Zach, Jaroslav S--14:22--26:36--39:06--49:36--60:45--71:55--72:19 5 Kaiser, Markus S--15:19--32:22--43:19--54:16--72:34--83:40--84:07 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-5-4-3-2-1-B-Z >7510m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 7 Schaudin, Andreas S--22:01--49:04--64:30--86:14--94:25-109:48-110:19 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-5-2-B-Z >3650m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 9 Eipper, Ernst S--35:25--69:02--87:01--88:03 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-2-5-Z >4760m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 10 Pelinski, Veit S--31:57--55:02--75:23 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M50
![]() | M50 Reihenfolge S-5-4-3-2-B-Z >6290m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Hauser, Hans-Jürgen S--13:37--29:29--38:54--47:31--53:08--53:28 2 Denzler, Thomas S--14:56--33:40--43:13--54:42--59:58--60:19 3 Böhringer, Wolfgang S--15:44--33:14--42:58--53:37--61:28--61:44 4 Berse, Matthias S--14:55--33:10--43:51--56:36--62:22--62:45 5 Gartner, Bernhard S--14:53--34:51--50:16--61:50--67:06--67:26 6 Götte, Heinrich S--14:45--34:03--43:48--62:24--67:33--67:57 7 Pomplun, Siegfried S--15:20--38:43--50:16--63:46--69:25--69:47 8 Höfner, Bernd S--20:03--38:39--52:55--66:32--72:54--73:20 9 Henke, Dietmar S--20:00--41:14--57:14--71:58--79:07--79:35 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-5-4-2-3-B-Z >7920m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 10 Schejbal, Ladislav S--25:30--54:33--72:57--89:04-110:10-110:41 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-5-2-B-Z >3650m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 11 Muschong, Franz-Georg S--34:51--62:54--73:41--74:11 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M60
![]() | M60 Reihenfolge S-5-3-2-B-Z >5550m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Platzek, Manfred S--14:35--29:51--41:49--47:09--47:32 2 Gödtner, Ulrich S--17:27--38:20--51:48--58:27--58:54 3 Titterington, Robert S--20:15--39:15--53:03--60:00--60:30 4 Hergert, Reinhard S--19:26--40:09--55:42--66:56--67:25 5 Fijlstra, Dick S--19:41--50:24--61:29--68:09--68:30 6 Vickers, Robert S--20:10--39:34--62:15--68:28--68:56 7 Lange, Fritz S--20:07--44:16--62:00--69:46--70:17 8 Schwider, Dieter S--26:45--49:28--63:28--69:56--70:25 9 Lietz, Wilhelm S--19:24--44:34--68:10--77:38--78:05 10 Uebel, Dieter S--18:06--45:17--62:07--81:53--82:24 11 Barg, Dieter S--25:43--56:38--77:33--86:23--86:50 12 Ronnger, Joachim S--27:13--54:23--76:53--87:52--88:25 13 Schüler, Horst S--30:08--73:27--95:25-110:21-111:15 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-5-2-B-Z >3650m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 14 Hauser, Erich S--35:56--83:26--97:40--98:42 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
Veranstalter: Hanzl, Peter DL1OHS mal gelesen