|
****************************************************** * 3. Ranglistenlauf und DL-Pokal Thalheim/Erzgeb. * * 12.7.2008 2-m-Band * ****************************************************** | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 12.07.2008 ab 14.00 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 8 | 13 | 7 | =56 | =61 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| W19 | S-4-3-2-1-B-Z | 7940 m |
| W21 | S-4-3-2-1-B-Z | 7940 m |
| W35 | S-4-3-2-1-B-Z | 7940 m |
| W50 | S-2-1-5-B-Z | 4940 m |
| M19 | S-4-3-2-1-B-Z | 7940 m |
| M21 | S-4-3-2-1-5-B-Z | 8270 m |
| M40 | S-4-3-2-1-5-B-Z | 8270 m |
| M50 | S-3-2-1-5-B-Z | 8240 m |
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W19
![]() | W19 Reihenfolge S-4-3-2-B-Z >5730m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
1 Fuhl, Vivian S--25:24--47:53--91:33-104:12-105:44
Dittrich, Laura S--17:08--28:19--72:26-125:29-128:03 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W21
![]() | W21 Reihenfolge S-4-3-1-2-B-Z >8490m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Jiráňová, Blanka S--13:47--22:46--56:20--82:14--89:11--90:16 | ||
![]() | W21 Reihenfolge S-4-3-2-1-B-Z >7940m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Berse, Kathrin S--15:32--37:48--56:50--73:35--94:15--95:31 | ||
![]() | W21 Reihenfolge S-4-B-Z >3030m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 Langforth, Juliane S--20:51-106:30-107:40 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W35
![]() | W35 Reihenfolge S-4-3-1-2-B-Z >8490m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Drews, Brigitte S--15:12--33:04--65:32--96:50-105:21-106:44 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-4-3-2-1-B-Z >7940m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
2 Hilbert, Anja S--15:25--27:41--67:09--87:29-109:21-110:38
Eipper, Carmen S--16:14--33:04--56:35--86:31-118:48-120:39
Höfner, Sylke S--12:28--24:32--64:46--90:40-121:43-124:21 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-2-4-3-B-Z >6600m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Kaiser, Henrike S--32:14--48:54--68:29-121:36-123:49 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-2-4-3-1-B-Z >8730m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Ebert, Anke S--26:27--40:55--63:15--96:05-126:47-129:06
Roethe, Brigitte S--27:39--51:23--69:12-121:51-150:09-151:51 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W50
![]() | W50 Reihenfolge S-2-5-B-Z >4030m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Pomplun, Ingrid S--16:43--80:26--99:53-101:46 | ||
![]() | W50 Reihenfolge S-2-1-B-Z >4610m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Lietz, Elfriede S--16:28--54:38-118:10-120:06 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M19
![]() | M19 Reihenfolge S-4-3-2-1-B-Z >7940m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Gütt, Maximilian S--15:14--24:09--37:05--57:13--75:21--76:31 2 Böhringer, Axel S--13:27--23:42--52:35--63:57--80:42--81:51 3 Krassowizkij, Jaroslaw S--16:08--28:18--79:24--93:11-116:16-117:40 | ||
![]() | M19 Reihenfolge S-3-2-B-Z >5700m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 4 Franz, Christian S--30:56-102:42-112:36-113:52 | ||
![]() | M19 Reihenfolge S-4-3-1-2-B-Z >8490m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Pelinski, Daniel S--19:11--26:26--52:36--67:40--74:47--76:00 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M21
![]() | M21 Reihenfolge S-2-4-3-1-5-B-Z >9060m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Hergert, Alexander S--11:48--19:45--28:30--48:57--60:09--69:04--69:55 2 Gutmann, Michael S--17:04--28:50--36:37--61:26--70:57--79:44--80:48 4 Henneberg, Jens S-- 7:59--17:18--27:54--61:06--71:38--81:29--82:39 6 Berse, Stefan S--11:21--24:04--37:13--68:19--81:35--92:26--93:25 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-4-3-2-1-5-B-Z >8270m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 Pastor, Kai S--17:19--27:48--41:28--58:45--70:04--81:25--82:34 5 Köberle, Stephan S--15:02--24:02--37:12--53:15--74:27--82:13--83:17 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-2-3-4-1-5-B-Z >9320m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 7 Lindhorst, Sven S--11:55--22:24--32:25--83:24-104:31-112:22-113:39 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-2-4-1-5-B-Z >7180m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 8 Hauser, Matthias S--11:51--23:57--87:07-100:47-111:52-112:54 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-4-3-2-B-Z >5730m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 9 Bolling, Johannes S--20:16--37:32--81:39-114:39-115:56 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M40
![]() | M40 Reihenfolge S-2-4-3-1-5-B-Z >9060m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Kaiser, Markus S--11:22--25:13--33:41--63:32--76:48--87:56--89:13 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-4-3-2-1-5-B-Z >8270m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Barth, Wolf-Dietrich S--11:14--22:58--38:09--60:32--85:03--96:25--97:43 3 Lehmann, Frank S--14:33--23:29--41:39--65:43--89:56-102:08-103:25 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-4-3-1-2-5-B-Z >10120m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 4 Drews, Christian S--10:22--22:15--50:50--76:54-100:20-110:50-112:00 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-4-3-1-5-2-B-Z >9500m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 5 Suchý, Jiří S--19:41--28:12--61:34--74:51-106:35-113:18-114:37 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-4-3-2-1-B-Z >7940m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 6 Eipper, Ernst S--15:53--28:24--72:28--93:52-116:05-117:37 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-4-3-2-B-Z >5730m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 7 Pelinski, Veit S--19:08--32:58--76:37-110:27-112:46 8 Schaudin, Andreas S--25:03--44:36--83:49-115:51-117:40 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M50
![]() | M50 Reihenfolge S-3-2-1-5-B-Z >8240m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Denzler, Thomas S--18:29--34:53--55:28--66:22--76:31--77:42 5 Henke, Dietmar S--25:06--44:29--60:11--77:29--95:28--97:02 6 Gartner, Bernhard S--22:55--46:44--67:32--86:53-100:17-101:36 7 Berger, Michael S--23:46--47:04--66:43--91:51-104:25-105:44 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-2-3-1-5-B-Z >8560m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Böhringer, Wolfgang S--17:09--28:38--60:41--75:17--86:37--87:37 3 Hauser, Hans-Jürgen S--12:46--27:32--66:03--76:31--86:34--87:38 4 Roethe, Nickolas S--16:29--33:05--60:45--80:10--94:05--95:42 9 Jüngling, Dietmar S--26:27--42:44--75:53-104:52-116:40-117:58 10 Berse, Matthias S--12:15--57:46--85:56-104:53-117:08-118:32 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-3-1-5-2-B-Z >9470m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 8 Hanzl, Peter S--22:51--56:13--79:46-107:38-116:26-117:46 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-3-1-5-B-Z >7980m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 11 Höfner, Bernd S--22:37--55:47--70:21-108:07-109:17 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-2-3-1-B-Z >8220m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 12 Pomplun, Siegfried S--27:39--52:10--88:25-114:26-115:57 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-3-2-5-Z >7050m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 13 Schejbal, Ladislav S--47:36--73:43-107:15-119:33 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M60
![]() | M60 Reihenfolge S-4-3-2-B-Z >5730m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Platzek, Manfred S--20:18--28:42--42:14--49:40--51:04 4 Hergert, Reinhard S--17:51--29:43--69:53--82:17--83:51 6 Uebel, Dieter S--29:55--42:23-107:51-117:11-118:50 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-2-4-3-B-Z >6600m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Barg, Dieter S--17:20--40:12--53:24--75:55--77:31 3 Lietz, Wilhelm S--21:59--40:23--57:27--79:44--81:24 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-2-3-4-B-Z >6230m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 5 Ronnger, Joachim S--17:05--44:42--74:38-102:08-104:19 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-4-B-Z >3030m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Hauser, Erich S--45:37-150:49-153:58 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
Veranstalter: Hilbert, Anja DG0YS mal gelesen