|
INTERNATIONALE BELGIE/NEDERLANDS 80M FOXORINGWEDSTRIJD, MAASMECHELEN-BELGIE =========================================================================== | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 11.07.2008 ab 14.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 180 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =30 | =35 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| S-16-15-14-13-10-12-11-2-9-8-7-6-5-4-3-1-Z | 9270 m | |
![]() | Reihenfolge S-16-15-14-13-10-12-11-2-9-6-8-7-5-4-3-1-Z >9780m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Ivanchihin, Nikolay S-- 4:06--10:07--13:46--18:27--23:27--28:52--32:50--36:09--40:54--45:05--49:14--53:26--59:04--64:14--68:30--71:56--75:43 9 Gerssen, Tommie S-- 4:59--13:46--19:42--26:48--34:54--40:32--46:19--49:58--61:04--67:14--74:01--80:10--90:13-100:06-108:02-114:22-120:47 | ||
![]() | Reihenfolge S-16-15-14-13-10-12-11-2-9-8-7-6-5-4-3-1-Z >9270m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Kasimov, Faid S-- 4:34--10:58--15:07--20:03--25:48--31:24--35:37--39:23--44:19--49:39--53:59--59:59--65:12--70:30--75:13--79:28--83:22 3 Verburg, Edwin S-- 3:48--10:37--15:33--21:45--28:07--33:57--38:45--44:47--51:24--57:24--62:35--69:21--74:48--81:17--86:41--91:07--95:08 4 Maes, Suzanne S-- 4:34--11:09--15:33--23:48--30:10--35:58--40:42--46:50--53:26--59:28--64:37--71:25--76:51--83:19--88:45--93:12--97:29 12 Putzeys, René S-- 7:17--16:26--23:58--31:55--39:55--46:45--54:24--60:24--68:16--92:13--99:03-108:40-117:37-126:01-133:00-139:45-145:29 | ||
![]() | Reihenfolge S-16-13-15-14-12-11-2-10-8-7-6-5-4-9-3-1-Z >10530m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 5 Van Britsom, Marc S-- 4:33--18:09--24:14--28:35--37:17--41:50--46:27--56:33--63:00--67:54--75:26--81:04--87:26--90:40--96:06-100:24-104:25 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-3-4-5-6-7-8-10-9-2-11-12-13-14-15-16-Z >9550m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 6 Fijlstra, Jenny S-- 6:51--12:11--19:22--26:21--33:52--39:40--44:22--51:05--61:49--68:35--74:53--80:16--86:32--93:45--99:16-109:37-115:30 7 Ballings, Jean S-- 5:57--10:20--20:42--26:36--32:38--40:23--45:22--56:43--65:07--71:36--76:45--82:02--88:22--95:08-101:19-111:00-116:24 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-3-4-5-6-7-8-10-13-14-15-12-9-2-11-16-Z >10160m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 8 Gödtner, Ulrich S-- 7:00--12:26--19:00--26:26--32:12--39:19--44:18--53:22--60:33--68:30--73:08--80:58--91:07--98:09-102:10-110:49-116:59 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-3-4-5-6-7-8-9-2-11-12-10-13-14-15-16-Z >9270m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 10 Wittek, Claus-Dieter S-- 7:04--13:02--20:05--28:58--35:55--42:55--49:22--59:55--67:28--74:17--80:06--87:43--95:04-103:11-110:07-121:07-128:37 11 Kurz, Martin S-- 7:58--14:08--22:24--31:26--39:50--47:28--53:34--63:41--72:01--78:08--84:43--91:53-101:27-110:27-116:36-128:13-135:56 16 Verhoeven, Johny S--17:08--22:40--31:42--38:58--46:57--55:40--63:23--74:48--92:12-105:52-115:53-123:45-132:58-142:18-148:33-160:08-167:51 | ||
![]() | Reihenfolge S-16-15-14-13-12-11-2-9-10-8-7-6-5-4-3-1-Z >9550m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 13 Baudisch, Frank S-- 5:56--16:54--23:03--31:09--38:33--44:35--50:29--58:09--78:14--88:24--95:55-109:18-116:46-125:32-134:18-140:11-145:53 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-11-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-15-14-16-Z >9310m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 14 Shnitkov, Alex S-- 5:03--12:57--19:40--31:36--46:04--53:36--60:42--69:22--76:00--86:02--97:52-104:54-112:08-119:10-124:22-142:53-149:50 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-3-9-4-5-7-6-8-10-12-11-2-13-14-15-16-Z >10360m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 15 Severen, Julien van S-- 8:30--15:29--27:23--32:16--41:47--53:22--63:30--71:05--79:24--87:05--95:59-101:47-120:21-129:08-136:50-149:17-157:17 | ||
![]() | Reihenfolge S-16-15-13-10-12-11-2-9-8-7-6-5-4-3-1-Z >8530m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 17 Dinse, Bjorn S-- 7:34--27:51--36:43--47:27--55:45--63:12--71:40--87:28-103:24-112:15-139:10-147:58-158:49-167:37-174:32-179:53 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-Z >8420m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 18 Hoek, Jan S-- 9:44--17:39--26:58--38:34--48:37--58:35--65:58--78:02--91:47-100:58-111:51-123:05-130:31-146:18-156:40 | ||
![]() | Reihenfolge S-4-5-7-6-8-10-12-11-2-13-14-15-16-Z >9710m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 19 Scherbina, Konstantin S--15:58--22:49--32:33--42:33--49:18--58:35--65:57--74:35--80:42--99:00-108:06-115:46-127:59-133:36 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-3-4-6-5-7-10-12-13-14-15-16-Z >7980m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 20 Schwider, Dieter S-- 6:36--12:17--18:25--24:53--31:37--38:39--50:41--58:22--64:25--71:37--77:02--85:51--91:59 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-3-4-5-7-6-9-8-10-13-15-16-Z >7850m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 21 Van Hoey, Albert S--15:13--22:07--36:53--51:04--68:45--81:00--91:38-105:45-118:20-136:27-149:12-164:55-173:00 22 Van de Keere, Maurice S--13:00--22:37--38:07--51:22--68:58--81:40--92:32-106:47-118:47-139:46-149:34-165:22-174:14 23 Kapcia, Jenoveva S--15:58--23:29--33:03--51:26--69:38--82:07--92:29-106:57-119:07-136:48-149:49-166:07-174:24 24 Anowski, Franz S--13:23--23:01--38:14--51:29--69:37--82:00--92:49-107:03-119:10-137:05-149:53-165:45-174:29 25 Crispyn, Eric S--13:46--22:56--38:30--51:27--69:27--81:56--92:18-106:35-119:30-135:40-149:52-166:09-175:32 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-3-4-5-6-7-8-9-12-16-Z >6840m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 26 Lazarev, Igor S--10:36--21:07--43:35--55:04--66:59--76:22--92:30-109:37-141:39-155:19-163:34 | ||
![]() | Reihenfolge S-16-15-13-10-12-11-2-3-1-Z >5250m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 27 Shnitkova, Sveta S-- 8:07--21:04--29:18--40:16--48:05--54:23--59:44--69:55--77:16--84:03 28 Lashchenko, Lena S-- 8:08--20:47--29:47--40:29--48:02--55:04--60:04--70:15--77:31--84:05 | ||
![]() | Reihenfolge S-12-11-2-3-1-Z >3750m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 29 Fijlstra, Dick S--47:46--54:57--60:04--70:00--77:24--84:07 | ||
![]() | Reihenfolge S-16-1-3-Z >3560m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 30 Hilgers, Jan S--14:32--99:41-112:44-170:00 | ||
Veranstalter: VERON Nederland PA0SOM
mal gelesen