|
NK-ARDF-80M-STAPHORSTERBOS =============================================== | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 5.07.2008 ab 9.45 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | W50 | M21 | M40 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 10 | 10 | =40 | =42 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| W21 | S-3-2-5-1-Z | 6710 m |
| W35 | S-3-2-4-5-Z | 5690 m |
| W50 | S-3-4-5-Z | 4400 m |
| M21 | S-3-2-4-5-1-Z | 6820 m |
| M40 | S-3-2-4-1-Z | 6790 m |
| M50 | S-3-4-5-1-Z | 5530 m |
| M60 | S-4-5-1-Z | 4590 m |
Kategorie W21 W35 W50 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W21
![]() | W21 Reihenfolge S-3-2-4-5-1-Z >6820m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Stadman, Sandra S--13:46--35:35--49:38--58:47--73:20--81:39 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W35
![]() | W35 Reihenfolge S-2-4-3-Z >6670m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Bettgens, Wilma S--34:16--55:52--90:44-109:22 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-3-Z >2560m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Lazareva, Nataliia S--43:24-119:56 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W50
![]() | W50 Reihenfolge S-3-4-5-Z >4400m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Fijlstra, Jenny S--12:50--34:46--42:19--50:06 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M21
![]() | M21 Reihenfolge S-3-2-4-5-1-Z >6820m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Kasimov, Faid S-- 9:27--26:00--36:49--43:30--52:45--59:01 2 Ivanchikhin, Nikolay S--11:39--26:16--38:03--43:58--54:40--61:05 3 Krassowizkij, Jaroslaw S--13:26--27:41--41:01--46:58--57:24--62:51 4 Krassowizkij, Rostisla S--13:21--30:49--42:30--51:38--64:53--71:26 5 Gerssen, Tommie S--14:44--43:51--56:48--65:32--82:39--90:51 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-1-5-4-2-3-Z >7410m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 6 Jonkers, Gerard S--19:10--35:47--51:26--65:31--89:44-105:33 7 Jonkers, Marietje S--19:18--35:54--51:11--65:28--89:47-105:37 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-3-2-4-5-Z >5690m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 8 Dinse, Bjorn S--13:51--56:41--82:46--94:25-108:17 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-1-Z >1990m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 9 Kyrychenko, Ivan S--57:50--70:44 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M40
![]() | M40 Reihenfolge S-3-2-4-1-Z >6790m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Buurlage, Alex S-- 7:43--26:23--34:23--45:41--51:51 2 Van Britsom, Marc S--12:15--26:58--38:38--51:01--56:32 3 Amerongen, Ton van S--10:25--32:15--46:43--64:35--72:01 4 Baudisch, Frank S--10:32--32:19--47:22--64:31--73:03 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-3-2-5-4-1-Z >7900m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 5 Verburg, Edwin S--11:26--28:17--44:37--54:05--70:59--77:05 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-5-Z >2300m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Shcherbina, Konstyanty S--83:15--94:57 | ||
![]() | M40 Reihenfolge Z-S >410m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Bettgens, Wim S--88:40 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M50
![]() | M50 Reihenfolge S-3-4-5-1-Z >5530m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Berse, Matthias S--10:44--31:35--37:56--54:21--60:45 2 Ballings, Jean S--13:21--34:55--41:49--55:06--62:14 4 Gödtner, Ulrich S--12:22--34:02--40:27--58:03--67:23 6 Putzeys, René S--13:19--40:26--51:14--69:56--80:44 7 Stadman, Jan S--14:51--41:39--51:50--74:15--83:28 8 Kuiken, Dolf S--14:47--53:55--63:28--80:34--88:46 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-3-5-4-1-Z >5910m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 Wittek, Claus-Dieter S--12:14--29:54--38:43--58:02--66:42 5 Krassowizkij, Yurij S--13:28--36:06--44:50--61:54--69:27 9 Hovestadt, Hilmar S--18:21--42:16--51:45--76:28--91:28 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-1-5-Z >3550m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Van Rooy, Peter S--55:15-101:37-126:40 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M60
![]() | M60 Reihenfolge S-5-4-1-Z >4620m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Schwider, Dieter S--26:57--36:49--52:36--63:33 2 Hornig, Ulrich S--31:47--40:50--57:53--68:59 3 Hoek, Jan S--26:43--35:56--59:28--70:59 4 Vandekeere, Maurice S--28:05--43:11--69:45--83:44 5 Crispyn, Eric S--28:29--43:34--70:08--83:51 6 Poelman, Eddy S--28:22--43:38--70:12--83:55 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-4-5-1-Z >4590m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 7 Ueding, Ulrich S--40:07--51:23--72:23--86:13 8 Reuderink, Hans S--47:00--58:03--79:28--93:20 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-5-1-Z >3430m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Dijken, Piet S--48:46--96:10-230:00 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-Z >410m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
De Jong, Jaap S--26:00 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M21 M40 M50 M60
Veranstalter: Wim Hoek PA3AKK mal gelesen