|
NK-ARDF-2M-STAPHORSTERBOS =============================================== | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 5.07.2008 ab 13.30 Uhr | |||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||
| Teilnehmer: | W35 | W50 | M21 | M40 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 8 | 5 | 9 | 8 | =32 | =34 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| W35 | S-3-2-5-4-Z | 6750 m |
| W50 | S-3-5-4-Z | 4870 m |
| M21 | S-3-2-5-1-4-Z | 7410 m |
| M40 | S-3-2-1-4-Z | 6960 m |
| M50 | S-3-5-1-4-Z | 5520 m |
| M60 | S-5-1-4-Z | 3980 m |
Kategorie W35 W50 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W35
![]() | W35 Reihenfolge S-4-Z >2620m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Bettgens, Wilma S--38:47-114:20 | ||
Kategorie W35 W50 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W50
![]() | W50 Reihenfolge S-5-4-3-Z >6000m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Fijlstra, Jenny S--18:39--38:01--66:44--78:05 | ||
Kategorie W35 W50 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M21
![]() | M21 Reihenfolge S-3-2-5-1-4-Z >7410m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Krassowizkij, Rostisla S-- 8:04--37:04--44:59--56:52--67:03--72:48 5 Dinse, Bjorn S--12:39--41:57--59:23--80:42--98:40-111:00 8 Gerssen, Tommie S--17:31--46:51--63:59--85:30-105:38-115:40 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-4-1-2-5-3-Z >8590m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Ivanchikhin, Nikolay S--17:36--26:40--42:41--50:27--63:49--74:58 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-3-2-1-4-5-Z >8000m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 Krassowizkij, Jaroslaw S--12:35--31:57--44:15--52:11--70:32--75:41 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-3-5-2-1-4-Z >7630m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 4 Kasimov, Faid S-- 9:20--35:24--51:36--69:08--78:21--85:14 6 Jonkers, Gerard S--13:04--41:57--56:40--81:12--95:27-114:45 7 Jonkers, Marietje S--13:01--41:53--56:38--81:30--95:15-114:48 | ||
Kategorie W35 W50 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M40
![]() | M40 Reihenfolge S-3-2-1-4-Z >6960m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Buurlage, Alex S-- 8:36--26:39--41:20--48:59--55:18 2 Verburg, Edwin S--13:32--34:27--51:58--62:43--70:04 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-2-1-4-3-Z >8570m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 Van Britsom, Marc S--21:59--34:11--42:42--73:42--84:14 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-3-2-1-Z >6120m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 4 Baudisch, Frank S--18:11--51:38--85:37--98:59 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-4-Z >2620m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 5 Bettgens, Wim S--36:36-113:21 | ||
Kategorie W35 W50 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M50
![]() | M50 Reihenfolge S-3-5-1-4-Z >5520m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
1 Berse, Matthias S--11:12--27:54--46:01--56:23--63:55
5 Kuiken, Dolf S--12:34--35:32--65:50--88:22--95:58
6 Putzeys, René S--13:49--41:43--71:00--83:50--96:16
Hovestadt, Hilmar S--20:54--51:42--92:09-111:00-124:39 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-5-1-4-3-Z >6660m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Gödtner, Ulrich S-- 7:37--25:42--39:10--66:19--79:27 3 Wittek, Claus-Dieter S--12:16--31:22--43:31--70:44--86:53 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-3-1-4-5-Z >6500m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 4 Ballings, Jean S--16:37--48:25--57:39--81:20--89:12 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-3-5-4-Z >4870m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 7 Wieand, Werner S--19:54--56:07--79:09--87:58 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-5-4-1-Z >4500m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 8 Van Rooy, Peter S--19:19--52:49--71:22--91:15 | ||
Kategorie W35 W50 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M60
![]() | M60 Reihenfolge S-5-1-4-Z >3980m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Schwider, Dieter S-- 7:28--26:37--38:53--58:51 2 Hoek, Jan S--12:58--39:23--58:57--72:54 3 Reuderink, Hans S--18:11--44:29--64:08--78:58 4 Hornig, Ulrich S--24:16--50:59--93:21-112:01 5 Ueding, Ulrich S--24:08--50:55--93:18-112:07 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-5-4-1-Z >4500m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 6 Vandekeere, Maurice S--29:27--74:00--96:30-117:02 7 Poelman, Eddy S--29:43--74:28--96:37-117:41 8 Crispyn, Eric S--29:50--74:35--96:43-117:52 | ||
Kategorie W35 W50 M21 M40 M50 M60
Veranstalter: Wim Hoek PA3AKK mal gelesen