|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 22.06.2008 ab 13.50 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =32 | =36 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| S-5-3-2-4-1-Z | 5620 m | |
![]() | Reihenfolge S-5-1-4-2-3-Z >6060m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Hergert, Alexander S-- 3:47--10:43--14:49--25:15--32:47--41:16 9 Berger, Michael S-- 4:52--21:15--32:37--50:49--63:16--78:14 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-4-2-3-5-Z >5780m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Gutmann, Michael S-- 5:33--10:27--21:45--32:54--45:48--52:15 16 Hug, Sabine S--17:01--31:52--49:25--66:37--85:43--99:01 19 Hergert, Reinhard S--26:07--37:00--54:22--71:32--89:58-104:04 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-3-2-4-1-Z >5620m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
3 Barth, Wolf-Dietrich S-- 4:27--14:52--22:10--39:13--48:12--55:53
4 Gartner, Bernhard S-- 4:47--17:35--31:45--43:13--56:10--64:58
5 Eipper, Ernst S-- 5:38--18:20--31:46--44:16--55:50--66:27
6 Roethe, Nickolas S-- 5:10--17:30--32:36--49:07--61:16--72:32
8 Barg, Dieter S-- 5:12--18:31--32:57--49:07--61:47--73:58
10 Ebert, Anke S--11:05--23:35--38:07--54:08--66:43--78:22
12 Roethe, Brigitte S-- 9:35--22:40--38:05--55:23--71:51--84:42
13 Eipper, Carmen S-- 6:13--22:58--37:28--53:50--71:23--86:29
14 Grötzinger, Willi S-- 6:16--23:18--37:32--54:00--71:33--87:18
15 Engelhardt, Max S--11:41--35:01--58:05--74:13--86:57--96:52
18 Mordstein, Lorenz S-- 7:07--23:02--43:50--62:00--78:20-103:52
20 Klüppel, Werner S-- 8:39--30:44--45:45--71:31--88:38-112:32
Viebig, Klaus S--11:04--29:05--57:52--78:58-114:20-138:46 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-2-5-4-1-Z >5860m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 7 Böhringer, Wolfgang S--13:18--26:50--40:39--54:24--66:05--73:40 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-5-2-4-1-Z >5910m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 11 Maier, Marcus S--13:16--25:11--37:05--55:39--68:57--84:13 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-4-2-5-3-Z >6160m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 17 Pelster, Achim S--11:55--30:44--47:48--70:46--89:21-102:52 21 Tüner, Axel S--16:27--45:44--63:02--85:37-109:24-124:40 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-5-4-1-Z >4780m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 22 Timm, Ulrich S--13:13--32:59--51:26--66:42--82:13 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-4-5-3-Z >5030m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 23 Schäuble, Jochen S--15:37--38:50--65:16--84:49-100:52 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-4-2-3-Z >5460m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 24 Dressel, Matthias S--11:11--34:16--52:35--85:23-128:34 25 Heinecke, Christoph S--12:15--30:41--63:52--85:06-128:38 26 Schrader, Kai S--11:00--34:13--55:54--85:17-128:55 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-2-5-Z >3900m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 27 Thämer, Wolfgang S--23:19--54:38--84:53-124:12 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-Z >1570m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 28 Buchhold, Gerd S--13:40--37:38 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-3-Z >2910m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Ankermann, Silvio S--10:07--39:40-134:36 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-3-2-1-4-Z >6250m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Rapp, Martina S-- 7:18--29:04--62:51--99:07-111:20-139:32 | ||
![]() | Reihenfolge S-Z >170m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Heinecke, Benjamin S-113:36 | ||
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO
mal gelesen