|
******************************************************************************** * 1. RLL-Wettbewerb 2-m-Band 17.5.2008, St. Englmar, Distrikt Bayern-Ost (U) * ******************************************************************************** | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 17.05.2008 ab 14.00 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 9 | 11 | 13 | 6 | =59 | =64 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| W19 | S-5-1-2-3-B-Z | 4680 m |
| W21 | S-5-1-2-3-B-Z | 4680 m |
| W35 | S-5-1-2-3-B-Z | 4680 m |
| W50 | S-5-1-3-B-Z | 4010 m |
| M19 | S-4-5-1-2-B-Z | 4790 m |
| M21 | S-4-5-1-2-3-B-Z | 4840 m |
| M40 | S-4-5-1-2-3-B-Z | 4840 m |
| M50 | S-4-5-1-3-B-Z | 4170 m |
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W19
![]() | W19 Reihenfolge S-3-2-B-Z >3400m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Dittrich, Laura S--35:24--71:37-108:54-109:05 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W21
![]() | W21 Reihenfolge S-1-5-2-3-B-Z >4870m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Berse, Kathrin S--17:15--25:38--61:24--76:27--82:39--82:50 | ||
![]() | W21 Reihenfolge S-5-1-2-3-B-Z >4680m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Lehmann, Sarah S--37:07--56:30--79:20-103:43-113:25-113:42 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W35
![]() | W35 Reihenfolge S-5-1-2-3-B-Z >4680m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Drews, Brigitte S--24:39--41:52--58:22--69:15--76:27--76:41 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-1-5-2-3-B-Z >4870m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Krassowizkaja, Galina S--20:45--30:45--68:01--77:39--83:53--84:08 3 Stein, Carola S--30:58--42:34--81:48--94:22-101:16-101:31 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-1-2-3-B-Z >3740m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 4 Ebert, Anke S--21:29--58:02--84:15--94:07--94:24 5 Roethe, Brigitte S--35:43--69:34--88:02--96:37--96:58 8 Hilbert, Anja S--21:23--47:35-108:55-116:41-116:58 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-1-5-3-B-Z >4230m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 6 Kaiser, Henrike S--41:09--61:07--93:57-101:34-101:51 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-5-1-2-B-Z >4630m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 7 Eipper, Carmen S--42:10--69:55--93:43-112:05-112:19 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-1-2-B-Z >3700m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 9 Freitag, Iris S--25:06--51:23-101:57-102:17 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-5-1-B-Z >3700m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 10 Höfner, Sylke S--58:54-101:01-113:23-113:46 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W50
![]() | W50 Reihenfolge S-1-5-3-B-Z >4230m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Pomplun, Ingrid S--32:05--42:45--78:54--87:43--88:01 | ||
![]() | W50 Reihenfolge S-5-B-Z >3530m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Lietz, Elfriede S--53:43-110:53-111:15 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M19
![]() | M19 Reihenfolge S-4-5-1-2-B-Z >4790m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Pelinski, Daniel S--22:28--35:26--47:37--63:35--78:10--78:22 2 Böhringer, Axel S--14:37--28:13--41:24--67:47--79:02--79:14 3 Krassowizkij, Jaroslaw S--23:44--32:56--47:09--72:52--84:00--84:13 | ||
![]() | M19 Reihenfolge S-4-5-2-1-B-Z >5300m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 4 Gütt, Maximilian S--17:12--26:15--54:19--77:33--93:30--93:43 | ||
![]() | M19 Reihenfolge S-4-5-1-B-Z >3860m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 5 Franz, Christian S--35:08--83:18--98:45-118:57-119:26 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M21
![]() | M21 Reihenfolge S-4-5-1-2-3-B-Z >4840m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Hauser, Matthias S-- 8:39--18:09--31:37--42:31--52:28--57:29--57:39 2 Berse, Stefan S--10:44--22:51--43:10--58:05--66:23--71:18--71:29 3 Pastor, Kai S--16:22--30:34--46:56--62:50--70:56--76:04--76:18 4 Lindhorst, Sven S-- 9:54--16:24--30:04--67:01--80:49--85:44--86:01 5 Gutmann, Michael S--14:18--22:28--66:32--78:39--84:39--89:49--90:00 7 Kühlewein, Matthias S--20:48--32:43--56:45--80:57--95:43-102:10-102:25 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-1-3-2-5-4-B-Z >6720m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 6 Hergert, Alexander S--22:19--29:16--48:57--71:01--80:09--90:40--90:51 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-4-5-1-2-B-Z >4790m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 8 Konovalov, Igor S--14:35--35:41--50:40--76:38-105:50-106:09 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-4-5-B-Z >3690m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 9 Henneberg, Jens S--19:32--32:09-114:50-115:07 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M40
![]() | M40 Reihenfolge S-4-5-1-2-3-B-Z >4840m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Drews, Christian S--12:30--43:32--67:25--77:39--87:48--92:49--93:01 3 Eipper, Ernst S--30:11--41:27--61:42--86:29-101:00-108:50-109:05 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-1-5-4-2-3-B-Z >6100m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Pelinski, Veit S--21:13--32:45--44:41--81:54--99:15-106:21-106:35 4 Suchý, Jirí S--25:13--40:18--59:58--92:25-105:47-111:35-111:48 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-3-2-1-5-4-B-Z >5280m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 5 Barth, Wolf-Dietrich S--34:33--52:48--76:25--92:51-105:08-115:48-116:04 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-1-4-5-3-B-Z >5480m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 6 Lehmann, Frank S--16:35--29:15--52:40--94:15-101:00-101:19 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-4-1-5-B-Z >4280m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 7 Prljaca, Mirzo S--30:06--53:18--66:23--97:20--97:43 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-4-5-1-B-Z >3860m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 8 Ging, Jürgen S--24:52--45:38--63:02-115:53-116:07 9 Kaiser, Markus S--24:56--41:11--57:47-116:46-117:01 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-4-3-B-Z >2920m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 10 Stein, Jens S--44:35--71:47--86:27--86:58 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-1-B-Z >2760m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 11 Freitag, Peter S--46:48--86:40--86:58 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M50
![]() | M50 Reihenfolge S-4-5-1-3-B-Z >4170m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Hanzl, Peter S--12:45--25:11--37:57--50:10--56:11--56:25 2 Hauser, Hans-Jürgen S--12:29--23:00--36:31--53:11--58:45--58:58 3 Höfner, Bernd S--14:29--32:00--45:54--59:30--64:58--65:10 4 Pomplun, Siegfried S--16:53--27:15--46:30--60:18--68:30--68:46 5 Böhringer, Wolfgang S--19:27--32:14--53:46--65:10--70:54--71:05 6 Gartner, Bernhard S--27:34--40:07--52:30--64:59--71:08--71:22 7 Berse, Matthias S--14:33--31:44--51:36--65:21--71:21--71:35 8 Henke, Dietmar S--15:14--33:18--52:46--69:26--76:34--76:50 9 Götte, Heinrich S--20:56--33:02--51:37--70:49--77:41--77:57 10 Denzler, Thomas S--22:32--39:05--56:27--75:56--82:01--82:16 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-4-5-1-B-Z >3860m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 11 Muschong, Franz-Georg S--29:58--55:35--82:31--98:46--99:02 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-1-3-B-Z >3070m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 12 Berger, Michael S--36:48--81:37--95:12--95:42 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-3-1-5-4-B-Z >4610m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Roethe, Nickolas S--35:06--54:22-115:19-137:06-151:05-151:32 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M60
![]() | M60 Reihenfolge S-4-5-1-B-Z >3860m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Barg, Dieter S--15:06--27:01--46:00--55:27--55:36 2 Platzek, Manfred S--14:50--33:35--47:08--55:46--56:00 3 Uebel, Dieter S--18:28--32:54--54:02--63:59--64:17 4 Lietz, Wilhelm S--15:21--36:01--57:33--68:32--68:49 5 Stadler, Ewald S--13:09--41:25--57:52--73:12--73:55 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-4-B-Z >2120m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 6 Hauser, Erich S--40:37--79:05--80:40 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
Veranstalter: Schöppe, Steffen DL7ATE mal gelesen