|
1. Lauf Sachsenpokal, 27.04.2008 Siebenlehn, Zellwald 80-Meter-Wettbewerb | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 27.04.2008 ab 14.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | OT | WOM | SEN | VET | JUN | Tln | +Hel |
| 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | =23 | =29 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| OT | S-4-3-5-1-6-Z | 8270 m |
| WOM | S-3-2-5-1-6-Z | 8280 m |
| SEN | S-4-3-2-5-1-6-Z | 8280 m |
| VET | S-4-3-2-1-6-Z | 7320 m |
| JUN | S-4-2-5-1-6-Z | 8140 m |
K a t e g o r i e OT
![]() | OT Reihenfolge S-4-3-5-1-6-Z >8270m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Hanzl, Peter S--12:54--37:46--56:26--75:55--96:15--97:55 2 Bolling, Steffen S--13:56--43:00--63:03--81:05-113:24-116:00 | ||
![]() | OT Reihenfolge S-4-1-6-Z >5700m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 Regensburger, Frank S--21:33--71:53-105:30-106:47 4 Hetland, Thomas S--21:36--71:29-105:36-107:24 | ||
![]() | OT Reihenfolge S-4-6-Z >3500m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 5 Schaudin, Andreas S--23:37-112:02-113:55 | ||
K a t e g o r i e WOM
![]() | WOM Reihenfolge S-3-1-6-Z >6600m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Lehmann, Sarah S--48:30--65:53-107:09-108:59 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-6-Z >810m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Langforth, Juliane S--64:08--65:50 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-1-2-5-6-Z >8200m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Dittrich, Laura S--55:44--67:10--78:34-119:13-120:22 | ||
K a t e g o r i e SEN
![]() | SEN Reihenfolge S-4-1-5-2-3-6-Z >8480m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Hauser, Matthias S-- 6:18--37:18--50:16--56:32--68:16--92:29--93:43 | ||
![]() | SEN Reihenfolge S-4-3-1-2-5-6-Z >9260m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Lindhorst, Sven S--13:02--38:11--50:49--58:17--64:53--95:33--96:59 | ||
![]() | SEN Reihenfolge S-4-3-2-5-6-Z >8280m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 Bolling, Johannes S-- 6:28--34:36--46:38--67:53-107:43-109:00 | ||
![]() | SEN Reihenfolge S-4-3-5-Z >8260m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Konovalov, Igor S--19:18--63:38--92:12-135:43 | ||
![]() | SEN Reihenfolge S-Z > m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Köberle, Stephan S--58:34 | ||
K a t e g o r i e VET
![]() | VET Reihenfolge S-4-3-2-1-6-Z >7320m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Platzek, Manfred S-- 6:19--33:11--41:56--50:40--71:47--73:26 2 Barg, Dieter S--12:58--37:39--54:29--63:25--88:13--89:47 3 Uebel, Dieter S--11:25--38:18--49:16--61:19--88:12--90:04 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-4-3-1-6-Z >6600m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 4 Buchhold, Gerd S--15:58--48:45--66:03-107:31-110:32 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-4-6-Z >3500m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 5 Hauser, Erich S--43:57-105:11-110:24 | ||
K a t e g o r i e JUN
![]() | JUN Reihenfolge S-4-1-6-Z >5700m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Regensburger, Florian S--19:47--71:35-105:31-106:49 2 Kleditzsch, Eik S--19:49--71:31-105:34-106:51 3 Höpcke, Markus S--20:14--71:41-105:44-107:20 | ||
![]() | JUN Reihenfolge S-4-6-Z >3500m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
4 Franz, Christian S--18:28-109:00-110:35
Hetland, Georg S--18:24-179:16-181:33 | ||
mal gelesen