|
OFFIZIELLER-ARDF-DNAT-KW-PEILWETTBEWERB ======================================= | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.08.2007 ab 14.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =15 | =18 | |
| >>>>> Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| S-1-3-2-4-5-Z | 7230 m | |
![]() | Reihenfolge S-5-4-2-3-1-Z >7230m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec)
1 Fijlstra, Pieter-Jelle S--12:38--24:00--52:39--68:07--80:30--83:34
2 Fijlstra, Dick S--13:11--25:00--52:33--68:18--81:04--84:50
Dikkers, Rikus S--22:15--60:00--78:27--99:38-115:00-135:55 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-2-3-1-Z >5460m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 3 Lietz, Elfriede S--15:13--60:57--93:47-111:26-119:00 7 Van Rooy, Peter S--22:28--42:54--83:45-101:03-117:33 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-3-2-5-Z >5460m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec)
4 Heysel, Andre S-- 6:56--30:37--60:13--82:32--99:45
5 Wieland, Peter S-- 6:50--24:02--54:03--88:12-106:18
6 Ueding, Ulrich S-- 6:48--23:26--58:16--85:25-106:20
Jung, Eduard S-- 6:34--23:23--53:16-102:39-122:23
Jung, Heti S-- 6:36--23:27--53:22-102:41-122:28 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-4-2-Z >4640m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 8 Bettgens, Wim S--19:42--50:00--89:48-106:22 9 Bettgens, Wilma S--20:13--50:00--91:22-106:24 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-Z >1420m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 10 Padberg, Veit S--10:03--82:42 11 Ader, Frank S--10:03--82:43 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-3-2-4-5-Z >7230m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec)
Sperber, Frank S--15:50--33:55--57:25--90:00-110:47-127:20 | ||
Veranstalter: Deutsch-Niederländische-Amateurfunktage, DARC-DOK N16, DL3BBX.
mal gelesen