|
*********************************************************************** Int. Dt. ARDF-Meisterschaft Franken/Bayern-Ost 12.8.07 80-m-Band *********************************************************************** | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 12.08.2007 ab 10.00 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 13 | 12 | 9 | 13 | =72 | =79 | |
| >>>>> Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| W19 | S-5-3-4-1-B-Z | 6070 m |
| W21 | S-5-2-3-1-B-Z | 6950 m |
| W35 | S-5-2-3-1-B-Z | 6950 m |
| W50 | S-5-3-4-B-Z | 4070 m |
| M19 | S-5-2-1-4-B-Z | 7420 m |
| M21 | S-4-3-5-2-1-B-Z | 7920 m |
| M40 | S-4-3-2-1-B-Z | 7450 m |
| M50 | S-5-3-4-1-B-Z | 6070 m |
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W19
![]() | W19 Reihenfolge S-5-3-1-4-B-Z >6300m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Zachová, Lucie S--17:13--28:09--41:22--58:44--66:04--66:40 2 Šrůtová, Pavla S--18:09--27:25--43:09--62:23--70:53--71:44 3 Lehmann, Sarah S--21:09--30:37--49:02--69:33--76:27--77:05 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W21
![]() | W21 Reihenfolge S-5-2-3-1-B-Z >6950m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Hilbert, Anja S--15:34--28:34--48:23--64:51--76:04--76:43 | ||
![]() | W21 Reihenfolge S-5-2-1-3-B-Z >7920m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 2 Jiráňová, Blanka S--15:52--29:31--53:09--67:00--76:53--77:29 | ||
![]() | W21 Reihenfolge S-3-5-2-1-B-Z >7040m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 3 Najmanová, Hana S--11:42--23:11--38:46--67:26--81:35--82:16 | ||
![]() | W21 Reihenfolge S-5-3-2-1-B-Z >7710m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 4 Kaiser, Henrike S--17:53--26:35--43:54--76:37--89:57--90:34 | ||
![]() | W21 Reihenfolge S-5-2-1-B-Z >6190m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 5 Hug, Sabine S--29:44--51:52--86:31-106:16-106:47 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W35
![]() | W35 Reihenfolge S-3-5-2-1-B-Z >7040m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Šrůtová, Marcela S--12:03--22:39--34:33--60:55--71:30--72:17 2 Krassowizkaja, Galina S--10:19--29:41--39:08--64:47--76:25--77:10 3 Drews, Brigitte S--12:50--25:44--37:41--68:03--82:14--82:52 6 Höfner, Sylke S--14:35--27:48--44:30--79:32--94:49--95:39 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-5-2-3-1-B-Z >6950m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 4 Eipper, Carmen S--21:45--35:26--56:08--72:25--87:23--88:08 5 Stein, Carola S--25:16--42:29--62:22--80:45--91:52--92:36 8 Roethe, Brigitte S--21:36--44:36--73:48--96:53-114:02-114:56 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-5-3-2-1-B-Z >7710m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 7 Ebert, Anke S--23:48--35:04--61:49--93:21-104:43-105:26 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W50
![]() | W50 Reihenfolge S-5-3-4-B-Z >4070m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Fijlstra, Jenny S--22:13--33:33--47:18--55:55--56:42 2 Voit, Marga S--22:04--32:41--48:51--58:19--59:08 3 Lietz, Elfriede S--28:08--39:35--61:09--72:18--73:06 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M19
![]() | M19 Reihenfolge S-5-2-1-4-B-Z >7420m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Böhringer, Axel S--12:44--21:59--44:53--58:54--64:25--64:56 2 Pelinski, Daniel S--12:43--21:26--44:08--60:51--65:37--66:05 3 Gütt, Maximilian S--13:48--27:46--49:38--64:35--69:52--70:26 4 Krassowizkij, Jaroslaw S--12:32--22:20--51:23--69:32--74:21--74:50 5 Eipper, Jens S--24:28--38:37--66:42--84:21--91:13--91:40 | ||
![]() | M19 Reihenfolge S-4-1-5-B-Z >7640m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 6 Engelhardt, Max S--19:56--46:48--97:29-116:05-116:43 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M21
![]() | M21 Reihenfolge S-3-5-2-1-4-B-Z >8280m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Lindhorst, Sven S-- 8:29--15:46--23:21--39:00--50:49--54:54--55:22 5 Pastor, Kai S-- 7:54--16:21--24:32--44:58--59:12--64:31--65:01 11 Fijlstra, Pieter-Jelle S--10:55--19:40--28:53--60:28--80:23--85:54--86:30 12 Sobolin, Sergey S--10:09--29:37--39:04--64:34--85:12--92:02--92:37 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-5-2-3-1-4-B-Z >8190m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 2 Köberle, Stephan S--12:25--21:30--32:09--40:27--51:15--55:19--55:45 3 Hergert, Alexander S--14:08--22:17--33:59--43:45--56:01--61:03--61:31 4 Gutmann, Michael S--12:57--22:39--34:26--47:11--59:15--64:10--64:35 6 Kühlewein, Matthias S--17:07--28:30--46:04--57:50--73:55--79:35--80:05 8 Barth, Wolf-Dietrich S--22:03--33:27--51:15--64:44--79:41--85:04--85:37 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-4-3-5-2-1-B-Z >7920m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 7 Henke, Marco S--15:05--25:57--38:32--48:40--72:46--81:23--81:54 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-5-2-1-3-4-B-Z >8180m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 9 Pichler, Jens S--15:37--27:02--53:04--68:33--79:11--85:11--85:43 10 Wippermann, Michael S--13:40--24:57--50:54--65:31--78:38--85:23--86:03 13 Volkov, Sergey S--14:46--27:02--56:46--76:43-101:18-109:52-110:33 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M40
![]() | M40 Reihenfolge S-3-2-1-4-B-Z >7810m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Drews, Christian S-- 8:26--24:39--50:12--64:31--69:34--70:05 3 Hauser, Hans-Jürgen S--10:25--24:23--47:32--65:08--70:30--71:01 6 Suchý, Jiří S--14:49--27:39--52:59--69:26--75:41--76:14 7 Lehmann, Frank S--12:52--28:23--47:42--64:46--82:56--83:35 8 Eipper, Ernst S--12:58--27:31--57:43--76:18--84:54--85:33 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-2-3-1-4-B-Z >8150m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 2 Zach, Jaroslav S--25:05--38:26--47:46--64:42--70:01--70:35 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-2-3-4-1-B-Z >7920m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 4 Kaiser, Markus S--22:44--39:25--49:31--62:56--72:05--72:48 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-3-2-4-1-B-Z >8340m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 5 Böhringer, Wolfgang S--13:33--26:19--49:07--66:52--74:30--74:58 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-2-1-3-4-B-Z >8140m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 9 Fráňa, Pavel S--33:06--56:59--70:39--80:59--87:23--87:57 10 Ging, Jürgen S--32:55--64:44--83:22--94:13-101:50-102:32 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-3-1-4-B-Z >5170m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 11 Schaudin, Andreas S--25:31--47:36--85:09--98:28--99:30 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-3-2-1-B-Z >6570m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 12 Kalekyn, Oleg S--14:42--53:58--89:20-104:07-104:53 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M50
![]() | M50 Reihenfolge S-5-3-1-4-B-Z >6300m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Höfner, Bernd S--13:01--18:28--30:24--44:37--49:47--50:14 2 Götte, Heinrich S--12:34--18:42--30:46--49:25--55:18--55:50 3 Hanzl, Peter S--15:34--23:14--35:54--55:38--61:08--61:39 4 Gartner, Bernhard S--20:19--28:17--44:47--59:37--66:28--67:02 5 Henke, Dietmar S--16:58--24:25--42:55--60:22--67:31--68:09 6 Jurtz, Klaus-Dieter S--19:52--30:25--46:08--62:24--68:13--68:47 7 Roethe, Nickolas S--19:51--28:33--43:48--66:24--74:27--75:12 8 Lowack, Michael S--21:20--38:36--53:15--70:34--78:59--79:45 9 Muschong, Franz-Georg S--26:24--38:37--58:09--85:42--98:22--99:13 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M60
![]() | M60 Reihenfolge S-3-1-4-B-Z >5170m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Platzek, Manfred S--12:51--27:36--42:40--48:30--49:05 2 Schwider, Dieter S--12:43--27:35--44:21--51:17--51:59 3 Barg, Dieter S--13:05--28:05--46:00--52:28--53:00 5 Tuttmann, Josef S--15:28--30:32--50:54--57:55--58:37 7 Uebel, Dieter S--14:23--36:13--53:58--60:41--61:17 8 Fijlstra, Dick S--20:33--38:39--59:40--67:49--68:25 9 Vickers, Robert S--22:56--38:07--60:23--67:46--68:29 10 Ronnger, Joachim S--18:58--45:41--70:14--81:17--82:08 11 Schüler, Horst S--18:22--43:52--91:04-103:11-104:03 12 Hauser, Erich S--31:01--60:50--95:35-109:57-111:04 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-4-3-1-B-Z >4810m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 4 Lietz, Wilhelm S--19:38--31:42--47:10--57:38--58:10 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-3-4-1-B-Z >4930m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 6 Hergert, Reinhard S--11:57--25:07--44:27--58:25--59:07 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-3-1-B-Z >3930m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 13 Šrůta, Pavel S--24:25--46:32--66:20--67:19 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
Veranstalter: Stein, Jens DL8KAN mal gelesen