|
************************************************** * 3. ARDF-Ranglistenlauf 2007 Bexbach/Saarland * * 14.7.07 2-m-Band * | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.07.2007 ab 14.00 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 14 | 7 | 8 | 8 | =53 | =67 | |
| >>>>> Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| W19 | S-1-2-3-5-6-Z | 5850 m |
| W21 | S-1-2-3-5-6-Z | 5850 m |
| W35 | S-1-2-3-5-6-Z | 5850 m |
| W50 | S-1-3-5-6-Z | 4640 m |
| M19 | S-1-2-4-5-6-Z | 6450 m |
| M21 | S-1-3-2-4-5-6-Z | 6540 m |
| M40 | S-1-3-2-4-6-Z | 6530 m |
| M50 | S-1-3-4-5-6-Z | 5590 m |
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W19
![]() | W19 Reihenfolge S-1-2-3-5-6-Z >5850m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Lehmann, Sarah S--17:51--56:33--64:34--77:25--88:11--89:34 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W21
![]() | W21 Reihenfolge S-1-2-3-5-6-Z >5850m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Hauser, Corina S--16:16--33:18--43:17--57:28--68:30--69:55 | ||
![]() | W21 Reihenfolge S-3-2-5-1-6-Z >6240m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 2 Berse, Kathrin S--18:41--32:05--47:42--60:08--70:10--71:40 | ||
![]() | W21 Reihenfolge S-1-5-3-2-6-Z >6160m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 3 Kaiser, Henrike S--17:22--31:01--49:00--59:13--82:43--84:06 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W35
![]() | W35 Reihenfolge S-1-2-3-5-6-Z >5850m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Krassowizkaja, Galina S--13:47--47:32--53:54--64:47--75:11--76:44 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-1-3-2-5-6-Z >5930m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 2 Eipper, Carmen S--13:38--37:36--48:39--70:25--82:01--83:28 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-2-3-5-1-6-Z >6140m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 3 Drews, Brigitte S--32:53--61:26--72:00--90:36-102:53-104:12 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-3-2-5-1-6-Z >6240m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 4 Roethe, Brigitte S--24:22--36:55--82:19-108:41-117:13-118:45 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-1-5-3-6-Z >4930m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 5 Ebert, Anke S--16:44--45:29--74:42--91:07--93:39 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W50
![]() | W50 Reihenfolge S-1-5-3-6-Z >4930m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Lietz, Elfriede S--16:28--36:52--49:48--71:14--73:00 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M19
![]() | M19 Reihenfolge S-1-5-4-2-6-Z >6770m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Gütt, Maximilian S-- 9:12--21:19--46:58--57:50--81:16--82:41 | ||
![]() | M19 Reihenfolge S-1-2-5-4-6-Z >7890m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 2 Krassowizkij, Jaroslaw S--15:32--29:15--56:52--68:31--85:59--87:27 | ||
![]() | M19 Reihenfolge S-5-2-4-1-6-Z >7150m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 3 Pelinski, Daniel S--30:06--61:21--74:08--96:12-106:46-107:53 | ||
![]() | M19 Reihenfolge S-1-4-2-5-6-Z >6970m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 4 Eipper, Jens S--19:08--49:15--72:43--99:44-112:03-113:04 | ||
![]() | M19 Reihenfolge S-1-5-3-2-6-Z >6160m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 5 Ankermann, Silvio S--15:44--37:11--54:14--67:17--98:26--99:47 | ||
![]() | M19 Reihenfolge S-1-5-6-Z >3400m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 6 Engelhardt, Max S--22:17--45:08-114:44-115:59 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M21
![]() | M21 Reihenfolge S-1-3-2-4-5-6-Z >6540m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Vette, Patrice S--11:02--21:38--28:31--38:54--49:32--56:45--58:03 3 Hergert, Alexander S--16:00--30:47--41:43--53:29--61:27--69:16--70:20 5 Kühlewein, Matthias S--16:30--31:10--38:22--51:56--65:28--74:05--75:26 9 Adner, Tobias S--14:04--33:44--53:19--69:12--80:04--90:05--91:19 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-1-2-4-3-5-6-Z >7170m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 2 Köberle, Stephan S-- 6:27--29:30--38:48--53:29--59:41--66:10--67:11 12 Wippermann, Michael S--10:06--37:47--51:21--78:45--90:35-100:39-101:57 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-2-4-3-5-1-6-Z >7460m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 4 Gutmann, Michael S--18:46--28:28--44:41--56:44--66:03--72:07--73:12 6 Lindhorst, Sven S--23:30--38:44--51:00--60:05--71:04--76:55--77:58 11 Pichler, Jens S--39:51--53:31--71:27--80:34--90:46--98:01--99:18 14 Barth, Wolf-Dietrich S--42:57--55:43--71:21--80:49--94:32-105:55-107:30 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-1-2-3-4-5-6-Z >6800m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 7 Buchhold, Kai S--10:43--25:26--38:10--58:50--69:38--77:11--78:18 8 Pastor, Kai S--16:23--31:23--40:22--58:50--70:01--79:09--80:21 13 Steden, Andre S--15:56--48:04--57:45--78:59--94:38-104:15-105:29 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-1-5-3-4-2-6-Z >7490m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 10 Buchhold, Jörg S-- 9:15--21:38--42:54--56:01--66:15--93:49--95:04 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M40
![]() | M40 Reihenfolge S-2-4-3-1-6-Z >6880m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec)
1 Lehmann, Frank S--19:02--28:46--38:51--49:36--57:05--58:11
3 Hauser, Hans-Jürgen S--32:10--44:15--55:49--66:56--75:20--76:29
5 Ging, Jürgen S--31:24--45:57--61:18--75:44--84:35--86:02
Klüppel, Werner S--51:19--72:06-112:44-144:51-162:31-165:45 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-1-2-3-4-5-6-Z >6800m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 2 Böhringer, Wolfgang S--12:34--30:19--38:49--54:43--64:27--72:49--73:44 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-1-3-2-4-6-Z >6530m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 4 Kaiser, Markus S--15:46--33:58--42:35--55:14--76:17--77:42 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-1-2-4-3-6-Z >6880m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 6 Eipper, Ernst S--10:47--35:27--50:01--72:39--89:22--90:33 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M50
![]() | M50 Reihenfolge S-1-3-4-5-6-Z >5590m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Götte, Heinrich S-- 6:25--28:52--39:24--50:03--59:53--61:03 2 Hanzl, Peter S--15:45--34:54--49:10--60:58--69:30--70:34 3 Henke, Dietmar S--11:53--26:08--47:11--60:12--71:43--73:08 4 Cziba, Marcel S--20:17--33:30--49:25--64:08--75:27--76:53 5 Roethe, Nickolas S--13:19--34:25--49:16--65:24--78:58--80:35 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-3-4-5-1-6-Z >5900m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 6 Gartner, Bernhard S--18:22--34:11--46:24--75:52--82:49--83:56 7 Muschong, Franz-Georg S--27:42--43:31--62:01--76:06--90:18--91:48 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-3-4-5-6-Z >5580m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec)
Buchhold, Gerd S--54:11--74:43-100:32-117:51-120:08 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M60
![]() | M60 Reihenfolge S-2-5-1-6-Z >6130m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Platzek, Manfred S--18:44--36:40--46:52--52:48--53:56 3 Barg, Dieter S--28:11--41:18--60:52--68:30--70:00 6 Hergert, Reinhard S--32:59--60:39--74:26--84:05--85:50 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-1-2-5-6-Z >5850m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 2 Schwider, Dieter S--15:52--32:51--46:44--57:12--58:38 4 Lietz, Wilhelm S--15:51--37:09--61:30--75:47--77:05 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-2-1-5-6-Z >6790m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 5 Uebel, Dieter S--37:44--56:59--65:26--80:05--81:31 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-5-6-Z >3270m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 7 Schüler, Horst S--71:13--89:54--92:56 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-1-6-Z >2090m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 8 Hauser, Erich S--35:47-106:58-110:06 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
Veranstalter: Schlafke, Jens DH3VJ mal gelesen