|
INTERNATIONALE-NEDERLANDSE-ARDF-VHF-CHAMPIONSHIPS-2007 ====================================================== | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.06.2007 ab 14.00 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | W50 | M21 | M40 | M50 | M60 | REC | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | =29 | =34 | |
| >>>>> Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| W21 | S-3-1-2-5-Z | 6100 m |
| W35 | S-4-3-2-5-Z | 5500 m |
| W50 | S-3-2-5-Z | 4700 m |
| M21 | S-4-3-1-2-5-Z | 6900 m |
| M40 | S-2-1-3-4-Z | 6850 m |
| M50 | S-4-1-3-5-Z | 6340 m |
| M60 | S-3-1-4-Z | 6050 m |
Kategorie W21 W35 W50 M21 M40 M50 M60 REC
K a t e g o r i e W21
![]() | W21 Reihenfolge S-5-2-1-3-Z >6100m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Pastors, Michaela S--22:28--42:26--62:16--88:40-110:09 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M21 M40 M50 M60 REC
K a t e g o r i e W35
![]() | W35 Reihenfolge S-5-2-3-4-Z >5500m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Krassowizkaja, Galina S--14:38--31:44--41:27--53:51--69:03 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-4-3-2-Z >5450m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec)
Bettgens, Wilma S--31:17--51:02--75:42-126:02 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M21 M40 M50 M60 REC
K a t e g o r i e W50
![]() | W50 Reihenfolge S-5-2-3-Z >4700m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 de Jong, Janneke S--14:47--37:46--55:28--77:50 2 Fijlstra, Jenny S--13:15--48:24--64:53--78:59 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M21 M40 M50 M60 REC
K a t e g o r i e M21
![]() | M21 Reihenfolge S-5-2-1-3-4-Z >6900m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Gnedov, Volodymyr S-- 4:57--16:44--25:36--33:27--39:13--49:40 4 Krassowizkij, Rostisla S--34:30--47:24--66:17--87:58-103:42-114:41 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-4-3-1-2-5-Z >6900m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 2 Ivanchykhin, Nick S--15:51--22:37--31:57--42:04--56:44--61:32 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-4-1-2-3-5-Z >7260m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 3 Pfeiffer, Thomas S--29:35--56:58--72:27--83:54--99:40-106:46 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-5-1-4-3-Z >7080m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 5 Krassowizkij, Jaroslaw S-- 6:33--57:22--79:58--92:52-104:58 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-5-2-1-3-Z >6100m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 6 Dinse, Bjorn S--14:23--37:20--57:12--82:55-116:44 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-4-3-Z >4110m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 7 Gerssen, Tommie S--36:47--63:49--87:45 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M21 M40 M50 M60 REC
K a t e g o r i e M40
![]() | M40 Reihenfolge S-2-1-4-3-Z >7320m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Buurlage, Alex S--21:55--37:41--57:05--67:40--79:16 3 Berse, Matthias S--26:41--40:36--67:59--79:49--93:42 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-2-3-1-4-Z >7390m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 2 Verburg, Edwin S--23:47--37:31--58:03--78:34--93:41 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-2-1-3-4-Z >6850m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 4 Kuiken, Dolf S--36:50--53:44--73:44--93:37-115:30 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-4-3-2-Z >5450m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec)
Bettgens, Wim S--29:06--51:04--74:13-125:59 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M21 M40 M50 M60 REC
K a t e g o r i e M50
![]() | M50 Reihenfolge S-4-3-1-5-Z >6600m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Romanenko, Vasyl S--18:44--27:50--40:54--65:22--70:40 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-3-4-1-Z >6860m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 2 Putzeys, Rene S--38:20--54:10--81:24-119:36 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-5-3-Z >3610m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 3 Stadman, Jan S--20:00--44:28-116:31 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-3-1-4-Z >6050m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec)
Hovestadt, Hilmar S--36:41--61:06--98:57-124:27 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-Z > m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec)
Hoek, Wim S-- 2:23 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M21 M40 M50 M60 REC
K a t e g o r i e M60
![]() | M60 Reihenfolge S-3-1-4-Z >6050m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Baranovskyy, Victor S--18:53--37:42--59:32--71:27 2 Schwider, Dieter S--22:23--36:20--59:16--74:50 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-4-1-3-Z >6050m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 3 Tuttmann, Josef S--21:50--46:12--65:00--78:31 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-4-3-1-Z >6380m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 4 Gödtner, Ulrich S--24:18--34:00--56:03--87:08 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-4-3-Z >4110m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 5 Hoek, Jan S--29:32--48:24--80:38 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M21 M40 M50 M60 REC
K a t e g o r i e REC
![]() | REC Reihenfolge S-5-2-3-Z >4700m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Reuderink, Hans S--15:04--37:56--55:36--77:57 | ||
![]() | REC Reihenfolge S-5-3-2-Z >4950m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec)
Dikkers, Riekus S--16:49--65:28--92:25-129:47 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M21 M40 M50 M60 REC
Veranstalter: VERON-Meppel, Gerard Jonkers PD9G mal gelesen