|
2. Ranglistenlauf 16./17. Juni 2007 Ballenstedt, Distrikt Sachsen Anhalt (W) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 17.06.2007 ab 10.00 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | W19 | W21 | W35 | W50 | Tln | +Hel |
| 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | =43 | =49 | |
| >>>>> Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| M19 | S-1-2-5-4-6-Z | 8290 m |
| M21 | S-1-2-5-3-4-6-Z | 8350 m |
| M40 | S-2-1-3-4-6-Z | 7330 m |
| M50 | S-1-5-3-4-6-Z | 6880 m |
| M60 | S-1-2-5-3-4-6-Z | 8350 m |
| W19 | S-1-5-3-4-6-Z | 6880 m |
| W21 | S-1-2-5-3-6-Z | 7850 m |
| W35 | S-1-2-5-3-6-Z | 7850 m |
| W50 | S-1-2-5-3-4-6-Z | 8350 m |
Kategorie M19 M21 M40 M50 M60 W19 W21 W35 W50
K a t e g o r i e M19
![]() | M19 Reihenfolge S-1-2-5-4-6-Z >8290m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Gütt, Maximilian S--15:23--31:38--44:36--68:30--78:50--79:12 2 Böhringer, Axel S--11:42--31:51--45:35--69:27--80:12--80:33 3 Krassowizkij, Jaroslaw S--11:07--28:02--45:01--72:31--82:05--82:28 | ||
![]() | M19 Reihenfolge S-1-5-6-Z >5730m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 4 Engelhardt, Max S--16:34--39:58-103:37-104:06 | ||
![]() | M19 Reihenfolge S-1-5-2-6-Z >6840m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec)
Ankermann, Silvio S--21:02--37:55--70:21-143:00-144:01 | ||
Kategorie M19 M21 M40 M50 M60 W19 W21 W35 W50
K a t e g o r i e M21
![]() | M21 Reihenfolge S-4-3-5-2-1-6-Z >9130m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Köberle, Stephan S--13:55--21:53--34:52--46:58--60:48--70:40--71:03 3 Hauser, Matthias S--15:20--23:15--39:56--51:29--65:49--76:58--77:18 5 Henke, Marco S--13:58--23:59--45:33--58:39--81:21--95:56--96:30 7 Volkov, Sergey S--18:49--28:33--54:17--70:08--92:11-107:32-108:17 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-4-3-1-2-5-6-Z >9680m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 2 Lindhorst, Sven S--13:04--22:24--35:26--48:21--58:36--71:44--72:09 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-4-3-1-5-2-6-Z >9320m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 4 Pastor, Kai S--14:05--24:02--43:16--54:23--67:00--87:40--88:11 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-1-2-5-3-4-6-Z >8350m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 6 Wippermann, Michael S--15:25--32:39--49:53--73:19--88:41--99:57-100:25 | ||
Kategorie M19 M21 M40 M50 M60 W19 W21 W35 W50
K a t e g o r i e M40
![]() | M40 Reihenfolge S-1-2-3-4-6-Z >7430m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Böhringer, Wolfgang S-- 9:14--23:07--44:01--59:47--70:10--70:32 2 Lehmann, Frank S--11:58--27:09--53:58--64:01--77:08--77:34 3 Kaiser, Markus S--11:00--26:49--54:34--63:46--77:07--77:42 4 Hauser, Hans-Jürgen S--15:35--31:42--54:37--68:40--79:11--79:37 6 Ging, Jürgen S--15:57--38:47--77:31--94:14-108:30-109:04 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-3-2-1-4-6-Z >8360m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 5 Drews, Christian S--14:55--39:03--62:17--86:03--94:58--95:27 | ||
Kategorie M19 M21 M40 M50 M60 W19 W21 W35 W50
K a t e g o r i e M50
![]() | M50 Reihenfolge S-1-5-3-4-6-Z >6880m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec)
1 Höfner, Bernd S--10:15--24:40--38:45--54:28--68:39--69:11
3 Gartner, Bernhard S--11:32--34:51--58:06--67:02--78:48--79:21
4 Roethe, Nick S--11:28--25:50--47:37--63:48--79:40--80:21
5 Berger, Michael S--10:04--25:03--48:44--60:58--82:02--82:35
Buchhold, Gerd S--15:56--39:10--77:54-100:50-129:16-130:41 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-5-1-3-4-6-Z >7390m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 2 Götte, Heinrich S--19:43--31:04--46:59--59:21--78:03--78:35 | ||
Kategorie M19 M21 M40 M50 M60 W19 W21 W35 W50
K a t e g o r i e M60
![]() | M60 Reihenfolge S-5-3-4-6-Z >6830m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Jürgens, Bernd S--19:20--39:19--52:44--64:45--65:20 2 Platzek, Manfred S--24:49--44:31--53:39--69:09--69:48 4 Schwider, Dieter S--27:08--47:14--63:54--80:22--80:59 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-4-3-5-6-Z >7650m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 3 Lietz, Wilhelm S--16:26--29:50--55:36--77:46--78:16 5 Ronnger, Joachim S--21:55--33:54--80:27-110:24-111:12 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-5-3-6-Z >6340m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 6 Hauser, Erich S--43:35--78:38-105:51-107:12 | ||
Kategorie M19 M21 M40 M50 M60 W19 W21 W35 W50
K a t e g o r i e W19
![]() | W19 Reihenfolge S-4-3-5-1-6-Z >7660m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Lehmann, Sarah S--17:10--29:39--55:32--72:52--87:17--87:48 | ||
![]() | W19 Reihenfolge S-1-5-3-4-6-Z >6880m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 2 Dittrich, Laura S--21:29--36:27--64:55--78:40--92:41--93:08 | ||
![]() | W19 Reihenfolge S-1-5-3-6-Z >6380m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 3 Fuhl, Vivian S--21:29--42:20--77:35--97:50--98:27 | ||
Kategorie M19 M21 M40 M50 M60 W19 W21 W35 W50
K a t e g o r i e W21
![]() | W21 Reihenfolge S-3-1-5-2-6-Z >8130m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Hilbert, Anja S--14:26--31:18--44:48--57:25--76:42--77:10 | ||
![]() | W21 Reihenfolge S-1-2-5-3-6-Z >7850m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 2 Berse, Kathrin S--11:04--26:41--44:18--64:06--78:07--78:33 3 Hauser, Corina S--10:57--29:46--44:38--63:27--85:04--85:35 4 Kaiser, Henrike S--13:36--44:08--63:11--93:35-111:14-111:49 | ||
Kategorie M19 M21 M40 M50 M60 W19 W21 W35 W50
K a t e g o r i e W35
![]() | W35 Reihenfolge S-3-5-2-1-6-Z >7940m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Gütt, Manuela S--13:37--34:32--51:33--66:56--82:19--82:52 3 Drews, Brigitte S--18:35--39:50--55:26--76:14--93:35--94:04 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-1-2-5-3-6-Z >7850m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 2 Krassowizkaja, Galina S--10:25--26:52--42:56--67:50--88:31--89:04 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-1-2-5-6-Z >7200m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 4 Höfner, Sylke S--17:03--52:11--81:26-111:58-112:45 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-1-3-6-Z >4070m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 5 Roethe, Brigitte S--26:35--49:29--68:52--69:47 | ||
Kategorie M19 M21 M40 M50 M60 W19 W21 W35 W50
K a t e g o r i e W50
![]() | W50 Reihenfolge S-1-3-6-Z >4070m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Lietz, Elfriede S--31:26--85:08-112:10-112:52 | ||
Kategorie M19 M21 M40 M50 M60 W19 W21 W35 W50
Veranstalter: Steffen Bolling DL2HYM mal gelesen