|
2. Ranglistenlauf 16./17. Juni 2007 Ballenstedt, Distrikt Sachsen Anhalt (W) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 16.06.2007 ab 13.00 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | W19 | W21 | W35 | W50 | Tln | +Hel |
| 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | =42 | =48 | |
| >>>>> Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| M19 | S-4-2-5-1-6-Z | 5780 m |
| M21 | S-4-2-5-3-1-6-Z | 6540 m |
| M40 | S-4-2-3-1-6-Z | 5990 m |
| M50 | S-4-3-5-1-6-Z | 5150 m |
| M60 | S-4-2-5-3-1-6-Z | 6540 m |
| W19 | S-4-3-5-1-6-Z | 5150 m |
| W21 | S-3-2-5-1-6-Z | 5560 m |
| W35 | S-3-2-5-1-6-Z | 5560 m |
| W50 | S-4-2-5-3-1-6-Z | 6540 m |
Kategorie M19 M21 M40 M50 M60 W19 W21 W35 W50
K a t e g o r i e M19
![]() | M19 Reihenfolge S-4-2-5-1-6-Z >5780m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Krassowizkij, Jaroslaw S--29:31--67:05--80:15-100:37-103:08-103:30 2 Gütt, Maximilian S--39:30--77:06--90:02-110:42-114:18-114:43 | ||
![]() | M19 Reihenfolge S-4-6-Z >3600m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 3 Ankermann, Silvio S--34:28-107:00-107:42 | ||
![]() | M19 Reihenfolge S-6-Z >1890m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 4 Engelhardt, Max S-109:28-111:48 5 Böhringer, Axel S-114:32-115:04 | ||
Kategorie M19 M21 M40 M50 M60 W19 W21 W35 W50
K a t e g o r i e M21
![]() | M21 Reihenfolge S-4-3-5-2-1-6-Z >7250m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Hauser, Matthias S--28:33--43:29--65:25--78:17-100:36-102:58-103:17 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-4-2-5-3-1-6-Z >6540m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 2 Pastor, Kai S--40:48--61:45--79:35--97:44-110:09-113:13-113:35 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-4-2-5-1-6-Z >5780m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 3 Wippermann, Michael S--34:53--61:19--84:56-101:19-105:23-105:51 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-4-3-5-1-6-Z >5150m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 4 Lindhorst, Sven S--28:19--75:12--89:39-101:22-112:15-112:49 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-4-3-2-6-Z >6680m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 5 Henke, Marco S--38:18--63:32--95:24-118:40-119:06 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-6-Z >1890m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 6 Köberle, Stephan S-101:42-103:03 | ||
Kategorie M19 M21 M40 M50 M60 W19 W21 W35 W50
K a t e g o r i e M40
![]() | M40 Reihenfolge S-4-3-2-1-6-Z >6700m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Lehmann, Frank S--31:58--48:34--72:08-101:28-104:19-104:44 2 Hauser, Hans-Jürgen S--28:25--48:37--68:44-102:03-105:39-106:05 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-4-2-3-1-6-Z >5990m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 3 Drews, Christian S--33:54--61:48--87:52-101:48-105:37-106:08 4 Böhringer, Wolfgang S--28:26--61:18--87:44-100:40-119:25-119:50 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-4-2-1-6-Z >5640m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 5 Ging, Jürgen S--28:20--52:24--91:22--96:40--97:19 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-4-3-2-6-Z >6680m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 6 Kaiser, Markus S--29:42--57:59--79:05-113:03-113:42 | ||
Kategorie M19 M21 M40 M50 M60 W19 W21 W35 W50
K a t e g o r i e M50
![]() | M50 Reihenfolge S-4-3-5-1-6-Z >5150m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Götte, Heinrich S--11:23--27:10--43:04--58:27--61:19--61:46 2 Höfner, Bernd S--28:12--57:49--74:49--84:32--87:36--87:58 3 Roethe, Nick S--14:11--35:08--60:53--81:14--87:26--88:05 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-4-5-3-1-6-Z >5590m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 4 Gartner, Bernhard S--18:57--45:06--68:15--86:32--90:50--91:23 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-4-3-1-6-Z >3660m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 5 Buchhold, Gerd S--30:32--64:16--96:12-102:45-104:05 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-1-3-6-Z >3710m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 6 Berger, Michael S--67:04--89:05-109:28-110:47 | ||
Kategorie M19 M21 M40 M50 M60 W19 W21 W35 W50
K a t e g o r i e M60
![]() | M60 Reihenfolge S-3-5-1-6-Z >3870m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Platzek, Manfred S--24:48--43:21--58:32--61:31--62:00 2 Jürgens, Bernd S--22:59--49:51--66:50--71:10--71:45 3 Lietz, Wilhelm S--32:48--60:01--79:20--83:39--84:09 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-5-3-1-6-Z >4630m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 4 Schwider, Dieter S--35:45--54:28--77:22--84:31--85:01 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-3-1-6-Z >2380m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 5 Ronnger, Joachim S--53:41--78:31--86:50--87:36 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-3-6-Z >2360m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 6 Barg, Dieter S--22:45--64:34--66:39 7 Hauser, Erich S--74:07-107:51-109:11 | ||
Kategorie M19 M21 M40 M50 M60 W19 W21 W35 W50
K a t e g o r i e W19
![]() | W19 Reihenfolge S-4-3-1-6-Z >3660m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Lehmann, Sarah S--38:30--72:33-105:31-111:40-112:15 | ||
![]() | W19 Reihenfolge S-4-5-6-Z >4760m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 2 Dittrich, Laura S--35:19--84:51-116:45-117:15 | ||
![]() | W19 Reihenfolge S-6-Z >1890m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 3 Fuhl, Vivian S--89:50--91:15 | ||
Kategorie M19 M21 M40 M50 M60 W19 W21 W35 W50
K a t e g o r i e W21
![]() | W21 Reihenfolge S-5-1-6-Z >3870m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Hauser, Corina S--75:15--96:24-101:10-101:48 | ||
![]() | W21 Reihenfolge S-3-2-6-Z >5400m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 2 Berse, Kathrin S--52:44--74:07-112:12-112:38 | ||
![]() | W21 Reihenfolge S-3-5-6-Z >3800m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 3 Kaiser, Henrike S--72:39--97:41-117:10-117:45 | ||
Kategorie M19 M21 M40 M50 M60 W19 W21 W35 W50
K a t e g o r i e W35
![]() | W35 Reihenfolge S-3-5-2-1-6-Z >5970m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Krassowizkaja, Galina S--24:28--50:56--72:21-102:28-106:50-107:24 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-3-5-1-6-Z >3870m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 2 Gütt, Manuela S--44:08--73:26--97:07-100:55-101:32 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-2-5-1-6-Z >5330m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 3 Drews, Brigitte S--63:42--87:36-112:44-116:24-116:59 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-3-1-6-Z >2380m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 4 Höfner, Sylke S--54:28--92:41-100:11-100:58 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-2-5-6-Z >5260m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 5 Roethe, Brigitte S--58:04--81:27-112:59-113:52 | ||
Kategorie M19 M21 M40 M50 M60 W19 W21 W35 W50
K a t e g o r i e W50
![]() | W50 Reihenfolge S-4-3-1-6-Z >3660m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Lietz, Elfriede S--20:46--55:04--93:06-100:38-101:23 | ||
Kategorie M19 M21 M40 M50 M60 W19 W21 W35 W50
Veranstalter: Steffen Bolling DL2HYM mal gelesen