****************  D A R C  Distrikts-Wertung  ****************

   2-m-Wettkampf #1  12.08.2006  Intern. Dt. ARDF-Meisterschaft 2006  2-m-Band
  80-m-Wettkampf #2  13.08.2006  Intern. Dt. ARDF-Meisterschaft 2006 80-m-Band

Distrikts-Tln: N=24 X=18 A=16 P=15 B=13 S=12 F=6 H=6 G=6 C=6 Y=5 D=4 R=4 V=4 O=4 K=2

Platz DOK  Name                    Kat  Call  Pkt #1  #2  
------------------------------------------------------------
  1.  Distrikt: N  -  145 Punkte
      N28  Berse, Kathrin          W19            10 
      N06  Krassowizkaja, Galina   W35             9 
      N16  Pomplun, Ingrid         W50  DL4YCR    10 
      N28  Schlodder, Benjamin     M19  DO2BEN     7 
      N06  Volkov, Sergey          M21             1 
      N28  Berse, Matthias         M40  DF1AAA     3 
      N06  Gödtner, Ulrich         M50  DL8YBR     8 
      N06  Götte, Heinrich         M50             5 
      N06  Schwider, Dieter        M60  DF7XU      9 
      N42  Tuttmann, Josef         M60  DL8YBL     7 
      N28  Berse, Kathrin          W19                10 
      N06  Krassowizkaja, Galina   W35                10 
      N16  Pomplun, Ingrid         W50  DL4YCR        10 
      N28  Schlodder, Benjamin     M19  DO2BEN         7 
      N06  Volkov, Sergey          M21                 3 
      N28  Berse, Matthias         M40  DF1AAA         7 
      N06  Götte, Heinrich         M50                 9 
      N16  Pomplun, Siegfried      M50  DL3BBX         5 
      N06  Schwider, Dieter        M60  DF7XU          8 
      N42  Tuttmann, Josef         M60  DL8YBL         7 

  2.  Distrikt: X  -  123 Punkte
      X41  Hauser, Corina          W21            10 
      X09  Gütt, Manuela           W35             7 
      X09  Gütt, Maximilian        M19             8 
      X41  Hauser, Matthias        M21             5 
      X41  Hauser, Hans-Jürgen     M40  DH1HH      9 
      X41  Platzek, Manfred        M50            10 
      X09  Hanzl, Peter            M50  DL1OHS     9 
      X41  Uebel, Dieter           M60             5 
      X41  Hauser, Corina          W21                 9 
      X09  Gütt, Manuela           W35                 9 
      X09  Gütt, Maximilian        M19                 9 
      X41  Hauser, Matthias        M21                 4 
      X41  Hauser, Hans-Jürgen     M40  DH1HH          3 
      X41  Platzek, Manfred        M50                 8 
      X09  Hanzl, Peter            M50  DL1OHS         7 
      X41  Uebel, Dieter           M60                 9 
      X41  Hauser, Erich           M60  DG0OC          2 

  3.  Distrikt: S  -  70 Punkte
      S27  Lehmann, Sarah          W19             9 
      S47  Hilbert, Anja           W21  DG0YS      9 
      S55  Köberle, Stephan        M21            10 
      S27  Lehmann, Frank          M21  DL1DUK     7 
      S27  Lehmann, Sarah          W19                 9 
      S47  Hilbert, Anja           W21  DG0YS         10 
      S55  Köberle, Stephan        M21                 9 
      S27  Lehmann, Frank          M21  DL1DUK         7 

  4.  Distrikt: B  -  62 Punkte
      B27  Kaiser, Henrike         W21             8 
      B01  Stein, Carola           W35  DL2NBE     8 
      B27  Kaiser, Markus          M40             5 
      B01  Stein, Jens             M40  DL8KAN     4 
      B32  Muschong, Franz-Georg   M50  DL5MGA     4 
      B19  Henke, Dietmar          M50  DJ3NJ      1 
      B27  Kaiser, Henrike         W21                 8 
      B01  Stein, Carola           W35  DL2NBE         7 
      B27  Kaiser, Markus          M40                 8 
      B01  Stein, Jens             M40  DL8KAN         6 
      B19  Henke, Dietmar          M50  DJ3NJ          3 

  5.  Distrikt: A  -  60 Punkte
      A48  Böhringer, Axel         M19             6 
      A15  Gutmann, Michael        M21             6 
      A15  Gutmann, Martin         M21             4 
      A48  Böhringer, Wolfgang     M40  DL9TE      7 
      A48  Schempp, Hans           M40  DG8GAA     2 
      A15  Gutmann, Peter          M60  DK1SK      4 
      A48  Böhringer, Axel         M19                 8 
      A15  Gutmann, Martin         M21                 6 
      A15  Gutmann, Michael        M21                 5 
      A48  Böhringer, Wolfgang     M40  DL9TE         10 
      A48  Gaida, Ernst            M40  DL2GGE         2 

  6.  Distrikt: C  -  44 Punkte
      C18  Hergert, Alexander      M21             9 
      C13  Barg, Dieter            M60  DL9MFI    10 
      C18  Hergert, Reinhard       M60  DJ1MHR     8 
      C18  Hergert, Alexander      M21                 1 
      C13  Barg, Dieter            M60  DL9MFI        10 
      C18  Hergert, Reinhard       M60  DJ1MHR         6 

  7.  Distrikt: H  -  38 Punkte
      H19  Höfner, Sylke           W35  DG4AAN     4 
      H36  Jürgens, Bernd          M50  DJ9NW      7 
      H19  Höfner, Bernd           M50  DL1AQ      3 
      H19  Höfner, Sylke           W35  DG4AAN         8 
      H19  Höfner, Bernd           M50  DL1AQ         10 
      H36  Jürgens, Bernd          M50  DJ9NW          6 

  8.  Distrikt: D  -  35 Punkte
      D06  Drews, Brigitte         W35  DL7AFJ    10 
      D04  Drews, Christian        M40  DL7APD    10 
      D06  Drews, Brigitte         W35  DL7AFJ         6 
      D04  Drews, Christian        M40  DL7APD         9 

  9.  Distrikt: P  -  33 Punkte
      P18  Eipper, Carmen          W35  DH3SC      6 
      P06  Denzler, Thomas         M40  DL3SAK     6 
      P02  Berger, Michael         M50  DF7SA      2 
      P18  Eipper, Carmen          W35  DH3SC          5 
      P18  Eipper, Jens            M19                 5 
      P18  Eipper, Ernst           M40  DH1EE          5 
      P02  Berger, Michael         M50  DF7SA          4 

 10.  Distrikt: G  -  29 Punkte
      G46  Lietz, Elfriede         W50             9 
      G46  Lietz, Wilhelm          M60  DL4KCU     6 
      G46  Lietz, Elfriede         W50                 9 
      G46  Lietz, Wilhelm          M60  DL4KCU         5 

 11.  Distrikt: R  -  28 Punkte
      R09  Pelinski, Daniel        M19  DO8FOX    10 
      R09  Pelinski, Veit          M40  DL7ET      8 
      R09  Pelinski, Daniel        M19  DO8FOX         6 
      R09  Pelinski, Veit          M40  DL7ET          4 

 12.  Distrikt: V  -  22 Punkte
      V07  Lindhorst, Sven         M21             8 
      V07  Boden, Michael          M21  DL9GMB     2 
      V07  Lindhorst, Sven         M21                10 
      V07  Boden, Michael          M21  DL9GMB         2 

 13.  Distrikt: Y  -  19 Punkte
      Y14  Ronnger, Joachim        M60  DM2DME     3 
      Y14  Fuhl, Vivian            W19  DE2VVF         8 
      Y14  Fuhl, Jeremy            M19                 4 
      Y14  Ronnger, Joachim        M60  DM2DME         4 

 14.  Distrikt: O  -  14 Punkte
      O33  Pastors, Michaela       W21             7 
      O33  Pastors, Michaela       W21                 7 

 15.  Distrikt: F  -  11 Punkte
      F13  Roethe, Nick            M50  DF1FO      6 
      F13  Roethe, Nick            M50  DF1FO          2 
      F17  Schüler, Horst          M60  DL1ZBR         3 

 15.  Distrikt: K  -  11 Punkte
      K07  Pastor, Kai             M21  DG0YT      3 
      K07  Pastor, Kai             M21  DG0YT          8