| ********************************************************** * 1. Internationaler Ranglistenlauf 2005 * * in Sachsen/Tschechien 80-m-Band 21.5.2005 * ********************************************************** |
|---|
| Wettkampf: am 21.05.2005 ab 10.00 Uhr im 80-m-Band Teilnehmer: W10=3 M10=9 W13=18 M13=18 / Tln=48 +Hel=60 Limitzeit: 120 min |
| W10 | K a t e g o r i e | W10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tln +++ Füchse 1 4 6 +++ Laufstrecke >3140m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Franova, Veronika | GBM9501 | 78'00 | 3 | 162 | |
| 2. | Franova, Kristyna | GBM9303 | 80'50 | 3 | 161 | |
| 3. | Kucova, Katerina | DCH9307 | 97'46 | 2 | 160 | |
| M10 | K a t e g o r i e | M10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Tln +++ Füchse 3 4 5 6 +++ Laufstrecke >3070m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Havelka, Cenek | ASP9301 | 44'50 | 4 | 164 | |
| 2. | Simacek, Ondrej | FPA9401 | 50'19 | 4 | 165 | |
| 3. | Matousek, Petr | ASP9304 | 62'42 | 4 | 163 | |
| 4. | Simecek, Juraj | SVK0014 | 63'57 | 4 | 170 | |
| 5. | Popper, Michal | FPA9302 | 66'25 | 4 | 166 | |
| 6. | Latal, Tomas | GBM9302 | 82'13 | 4 | 169 | |
| 7. | Papez, Vojtech | DCH9306 | 86'31 | 4 | 167 | |
| 8. | Dusanek, Petr | DCH9401 | 118'17 | 3 | 168 | |
| aL. | Betak, Pavol | SVK0015 | 129'42 | 3 | 171 | |
| W13 | K a t e g o r i e | W13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Tln +++ Füchse 2 4 5 6 +++ Laufstrecke >4060m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Mareckova, Michaela | GBM9201 | 40'23 | 4 | 187 | |
| 2. | Mysliveckova, Zuzana | ASP9203 | 48'45 | 4 | 178 | |
| 3. | Zachova, Lucie | ASP9302 | 49'16 | 4 | 177 | |
| 4. | Samuelova, Lucie | DCH9302 | 49'51 | 4 | 183 | |
| 5. | Mouckova, Andrea | GBM9203 | 54'21 | 4 | 188 | |
| 6. | Jelinkova, Sarka | ASP9108 | 54'27 | 4 | 180 | |
| 7. | Srutova, Pavla | ASP9101 | 54'55 | 4 | 181 | |
| 8. | Kocichova, Edita | DCH9101 | 62'44 | 4 | 184 | |
| 9. | Stukhejlova, Jana | ELB9005 | 67'47 | 4 | 173 | |
| 10. | Latalova, Sandra | GBM9004 | 69'59 | 4 | 186 | |
| 11. | Pindrochova, Michaela | HVS9203 | 79'56 | 4 | 190 | |
| 12. | Franckova, Tereza | DCH9208 | 85'24 | 4 | 185 | |
| 13. | Rosova, Hana | FPA9102 | 86'57 | 4 | 182 | |
| 14. | Machova, Lenka | ETE9101 | 91'45 | 4 | 175 | |
| 15. | Sucha, Karolina | ETE9001 | 94'11 | 4 | 176 | |
| 16. | Havelkova, Marketa | ASP9201 | 95'22 | 4 | 179 | |
| 17. | Javorkova, Petra | HVS9201 | 69'09 | 3 | 189 | |
| aL. | Tulackova, Eva | ELB9003 | 136'48 | 3 | 174 | |
| M13 | K a t e g o r i e | M13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 6 +++ Laufstrecke >4170m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Cernik, Vaclav | GNM9201 | 37'44 | 5 | 193 | |
| 2. | Philipp, Patrik | DCH9109 | 43'30 | 5 | 199 | |
| 3. | Rajtmajer, Jakub | DCH9001 | 43'54 | 5 | 200 | |
| 4. | Matousek, Pavel | ASP9103 | 45'27 | 5 | 196 | |
| 5. | Strympl, Ondrej | ELB9006 | 50'25 | 5 | 192 | |
| 6. | Mlejnek, Ondrej | FTU9001 | 52'39 | 5 | 198 | |
| 7. | Papez, Jakub | DCH9012 | 53'35 | 5 | 201 | |
| 8. | Pindroch, Lukas | HVS9202 | 55'07 | 5 | 206 | |
| 9. | Jelinek, Ondrej | DCH9209 | 57'42 | 5 | 204 | |
| 10. | Borovicka, Roman | DCH9206 | 61'18 | 5 | 203 | |
| 11. | Dusanek, Tomas | DCH9007 | 64'58 | 5 | 202 | |
| 12. | Fekiac, Jozef jun. | GBM9105 | 68'24 | 5 | 205 | |
| 13. | Hamernik, Jakub | FPA9104 | 73'30 | 5 | 197 | |
| 14. | Marysko, Lukas | ELB9001 | 74'13 | 5 | 191 | |
| 15. | Med, Michal | ETE9201 | 77'49 | 5 | 194 | |
| 16. | Hronek, Jaroslav | GBM9106 | 93'57 | 5 | 207 | |
| 17. | Pelinski, Daniel | R09 | DE8FOX | 99'03 | 5 | 209 |
| 18. | Vantara, Janko | SVK0017 | 116'25 | 2 | 208 | |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Bolling, Steffen W35 | Eichhorn, Udo S27 | Flößer, Rainer B25 |
| Henke, Sven S27 | Hilbert, Anja S47 | Hinzmann, Steffen X09 |
| Meißner, Christa S27 | Meißner, Stefan S27 | Naumann, Thomas X09 |
| Oehme, Olaf S47 | Schade, Karl-Heinz D21 | Zimmermann, Lutz S27 |
| Veranstalter: Hilbert, Anja DG0YS | ||
mal gelesen