************************************************************************
* Int. Deutsche ARDF-Meisterschaften Kirkel/Saarland 2m 14.8.2004 *
************************************************************************
Wettkampf: am 14-08-2004 ab 13.30 Uhr im 2-m-Band
Teilnehmer: D19=2 D21=2 D35=7 D50=5 M19=6 M21=13 M40=18 M50=13
M60=16 / Tln=82 +Hel=100
Limitzeit: 120 min
|
Kategorie: D19 D21 D35 D50 M19 M21 M40 M50 M60
| D19 | K a t e g o r i e | D19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 6 +++ Laufstrecke >5380m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Berse, Kathrin | N28 | 83:39 | 5 | 70 | |
| aL. | Denzler, Svenja | P06 | 137:41 | 3 | 52 | |
Kategorie: D19 D21 D35 D50 M19 M21 M40 M50 M60
| D21 | K a t e g o r i e | D21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 6 +++ Laufstrecke >6040m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 88:48 | 5 | 8 |
| 2. | Hauser, Corina | X41 | 109:55 | 4 | 1 | |
Kategorie: D19 D21 D35 D50 M19 M21 M40 M50 M60
| D35 | K a t e g o r i e | D35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 6 +++ Laufstrecke >6040m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 87:47 | 5 | 7 |
| 2. | Gütt, Manuela | X09 | 93:33 | 5 | 10 | |
| 3. | Geier, Katrin | A48 | 110:15 | 5 | 11 | |
| 4. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 98:42 | 4 | 26 |
| 5. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 100:45 | 4 | 30 |
| 6. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 107:33 | 4 | 45 |
| 7. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 118:44 | 3 | 83 |
Kategorie: D19 D21 D35 D50 M19 M21 M40 M50 M60
| D50 | K a t e g o r i e | D50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tln +++ Füchse 2 4 5 6 +++ Laufstrecke >4360m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Voit, Marga | B11 | 70:04 | 4 | 88 | |
| 2. | Zeise, Monika | A26 | DB2GZ | 71:33 | 4 | 58 |
| 3. | Fijlstra, Jennifer | NL12125 | 75:27 | 4 | 63 | |
| 4. | Stadler, Helga | P18 | DK7SC | 91:48 | 4 | 14 |
| 5. | Lietz, Elfriede | G46 | 89:56 | 3 | 17 | |
Kategorie: D19 D21 D35 D50 M19 M21 M40 M50 M60
| M19 | K a t e g o r i e | M19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Tln +++ Füchse 1 2 4 5 6 +++ Laufstrecke >6580m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 76:26 | 5 | 71 |
| 2. | Hergert, Alexander | C18 | 86:54 | 5 | 24 | |
| 3. | Hauser, Matthias | X41 | 99:16 | 4 | 2 | |
| 4. | Schnell, Thorsten | N21 | DG1YTS | 104:15 | 3 | 32 |
| 5. | Reinhardt, Lukas | Q13 | DO7VLR | 112:12 | 2 | 49 |
| aL. | Muschong, Emanuel | B32 | 129:16 | 3 | 77 | |
Kategorie: D19 D21 D35 D50 M19 M21 M40 M50 M60
| M21 | K a t e g o r i e | M21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 +++ Laufstrecke >6590m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Köberle, Stephan | F18 | 78:12 | 6 | 15 | |
| 2. | Vette, Patrice | F8AZG | 84:11 | 6 | 51 | |
| 3. | Pastor, Kai | S47 | DG0YT | 84:18 | 6 | 80 |
| 4. | Henneberg, Jens | P06 | DL8UAN | 86:18 | 6 | 66 |
| 5. | Kaiser, Markus | B27 | 87:10 | 6 | 19 | |
| 6. | Lindhorst, Sven | V07 | 93:27 | 6 | 12 | |
| 7. | Gutmann, Michael | A15 | 95:04 | 6 | 73 | |
| 8. | Gutmann, Martin | A15 | 99:11 | 6 | 74 | |
| 9. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 106:03 | 6 | 5 |
| 10. | Klinkhart, Jörg | X30 | DL5ATE | 110:00 | 6 | 60 |
| 11. | Henke, Marco | V07 | 110:05 | 6 | 87 | |
| 12. | Boden, Michael | V07 | DL9GMB | 115:16 | 6 | 76 |
| 13. | Adner, Tobias | X09 | 117:09 | 6 | 23 | |
Kategorie: D19 D21 D35 D50 M19 M21 M40 M50 M60
| M40 | K a t e g o r i e | M40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 6 +++ Laufstrecke >6570m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Hauser, Hans-Jürgen | X41 | DH1HH | 64:59 | 5 | 81 |
| 2. | Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 66:27 | 5 | 3 |
| 3. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 81:35 | 5 | 72 |
| 4. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 82:28 | 5 | 92 |
| 5. | Denzler, Thomas | P06 | DL3SAK | 86:08 | 5 | 16 |
| 6. | Hanzl, Peter | X09 | DL1OHS | 88:59 | 5 | 64 |
| 7. | Williams, David | RS19010 | 90:28 | 5 | 35 | |
| 8. | Ging, Jürgen | A48 | DG1GGI | 105:42 | 5 | 41 |
| 9. | Gillen, Thomas | Q10 | DC1VA | 114:18 | 5 | 85 |
| 10. | Flößer, Rainer | B25 | DL5NBZ | 115:10 | 5 | 47 |
| 11. | Stein, Jens | B01 | DL8KAN | 111:29 | 4 | 6 |
| 12. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 112:27 | 4 | 27 |
| 13. | Reinhardt, Thomas | Q13 | 109:00 | 3 | 96 | |
| 14. | Schempp, Hans | A48 | DG8GAA | 110:41 | 3 | 94 |
| 15. | Dunbar, Michael | 118:38 | 3 | 36 | ||
| 16. | Paulus-Rieth, Frank | Q13 | DL4VCG | 90:17 | 2 | 39 |
| 17. | Gaida, Ernst | A48 | DL2GGE | 104:39 | 2 | 82 |
| aL. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 124:55 | 3 | 48 |
Kategorie: D19 D21 D35 D50 M19 M21 M40 M50 M60
| M50 | K a t e g o r i e | M50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 6 +++ Laufstrecke >5380m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Platzek, Manfred | X41 | 65:43 | 5 | 31 | |
| 2. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 83:43 | 5 | 9 |
| 3. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 83:55 | 5 | 84 |
| 4. | Henke, Dietmar | B19 | DJ3NJ | 88:16 | 5 | 79 |
| 5. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 94:28 | 5 | 65 |
| 6. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 98:55 | 5 | 25 |
| 7. | Jürgens, Bernd | H36 | DJ9NW | 99:24 | 5 | 28 |
| 8. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 103:27 | 5 | 44 |
| 9. | Fijlstra, Dick | PA0DFN | 114:02 | 5 | 62 | |
| 10. | Foster, Geoffrey | G8UKT | 115:56 | 4 | 38 | |
| 11. | Muschong, Franz-Georg | B32 | DL5MGA | 118:10 | 4 | 29 |
| 12. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 115:30 | 3 | 50 |
| aL. | Lowack, Michael | B10 | DK1KC | 137:53 | 5 | 95 |
Kategorie: D19 D21 D35 D50 M19 M21 M40 M50 M60
| M60 | K a t e g o r i e | M60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Tln +++ Füchse 2 3 5 6 +++ Laufstrecke >4760m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Uebel, Dieter | X41 | 64:21 | 4 | 21 | |
| 2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 79:12 | 4 | 67 |
| 3. | Tuttmann, Josef | Z34 | PA1RDF | 90:20 | 4 | 59 |
| 4. | Zeise, Bernd | A26 | DK7GZ | 91:00 | 4 | 57 |
| 5. | Titterington, Bob | G3ORY | 92:14 | 4 | 37 | |
| 6. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 109:21 | 4 | 18 |
| 7. | Voit, Günter | B11 | DK1SC | 109:23 | 4 | 89 |
| 8. | Stadler, Ewald | P18 | DJ2UE | 112:19 | 4 | 13 |
| 9. | Rieser, Fritz | O20 | DJ4VP | 80:20 | 3 | 97 |
| 10. | Lange, Fritz | F07 | DF9ZY | 101:03 | 3 | 40 |
| 11. | Gutmann, Peter | A15 | DK1SK | 102:06 | 3 | 75 |
| 12. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 117:25 | 3 | 93 |
| 13. | Vickers, Robert | G3ORI | 109:39 | 2 | 34 | |
| aL. | Schüler, Horst | F17 | DL1ZBR | 121:31 | 3 | 33 |
| aL. | Hauser, Erich | X41 | DG0OC | 123:54 | 2 | 22 |
| aL. | Ronnger, Joachim | Y14 | DM2DME | 150:16 | 3 | 53 |
Kategorie: D19 D21 D35 D50 M19 M21 M40 M50 M60
| Helfer: | ||
| Augat, Erich Q17 | Blees, Franz | Buchhold, Anna B27 |
| Buchhold, Gerd B27 | Buchhold, Kai B27 | Buchhold, Sabine B27 |
| Fricke, Thomas Q01 | Geid, Dieter Q13 | Gentes, Udo Q17 |
| Kneip, Frank Q05 | Ladwein, Dieter | Langenbusch, Johannes Q07 |
| Saar, Erwin | Schade, Karl-Heinz D21 | Schlafke, Jens Q17 |
| Thalund, Leif Q10 | Welsch, Hans Q07 | Wilhelm, Robert Q17 |
| Veranstalter: Schlafke, Jens DH3VJ | ||
mal gelesen