************************************************************* *** Distrikts-Fuchsjagd MVP 80m-Band in Berlin-Hermsdorf *** ************************************************************* Wettkampf: am 12-10-2003 ab 10.00 Uhr im 80-m-Band Teilnehmer: o.Kat=18 Tln=18 +Hel=20 Limitzeit: 100 min |
| K a t e g o r i e | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >6160m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Hauser, Hans-Jürgen | X41 | DH1HH | 47:03 | 5 | 7 FM |
| 2. | Lindhorst, Sven | V07 | 52:14 | 5 | 6 FM | |
| 3. | Henke, Marco | V09 | 59:40 | 5 | 4 FM | |
| 4. | Jürgens, Bernd | H36 | DJ9NW | 60:40 | 5 | 3 FM |
| 5. | Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 62:39 | 5 | 2 FM |
| 6. | Woyde, Britt | D01 | 63:06 | 5 | 2 FM | |
| 7. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 65:51 | 5 | 2 FM |
| 8. | Hauser, Matthias | X41 | 67:20 | 5 | 2 FM | |
| 9. | Simon, Klaus | E12 | DL5HCK | 74:14 | 5 | 2 FM |
| 10. | Klinkhart, Jörg | X30 | DL5ATE | 75:54 | 5 | 2 FM |
| 11. | Lehmann, Sarah | 77:46 | 5 | 7 | ||
| 12. | Hauser, Corina | X41 | 77:51 | 5 | 2 FM | |
| 13. | Hein, Günter | H60 | DJ6RU | 81:47 | 5 | 2 FM |
| 14. | Buchhold, Gerd | B27 | DG3NCL | 85:23 | 5 | 2 FM |
| 15. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 96:23 | 5 | 2 FM |
| 16. | Woyde, Felix | 91:25 | 2 | 6 | ||
| 17. | Woyde, Bodo | D01 | DL7AFB | 92:30 | 2 | 2 FM |
| 18. | Ronnger, Joachim | Y14 | DM2DME | 92:37 | 2 | 4 |
Helfer: Boden, Michael V09 -- Schade, Karl-Heinz D21 --
Veranstalter: Boden, Michael DL9GMB
mal gelesen