************************************************************************ * Deutsche Meisterschaften im Amateurfunkpeilen Bastheim 9.8.2003 * ************************************************************************ Wettkampf: am 9-08-2003 ab 13.00 Uhr im 2-m-Band Teilnehmer: D19=3 D21=7 D35=8 D50=5 M19=6 M21=16 M40=16 M50=16 M60=15 / Tln=92 +Hel=109 Limitzeit: 120 min |
Kategorie: D19 D21 D35 D50 M19 M21 M40 M50 M60
| D19 | K a t e g o r i e | D19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D19 | 3 Tln . . . . Füchse 1 . 3 4 5 . . . . Laufstrecke >5460m | D19 | ||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Lehmann, Sarah | S27 | SWL | 94:49 | 4 | 66 |
| 2. | Ludolph, Mareike | B10 | SWL | 107:44 | 2 | 71 |
| 3. | Denzler, Svenja | P06 | SWL | 106:16 | 1 | 11 |
Kategorie: D19 D21 D35 D50 M19 M21 M40 M50 M60
| D21 | K a t e g o r i e | D21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D21 | 7 Tln . . . . Füchse . 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >5830m | D21 | ||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Jiranova, Blanka | SWL | 81:27 | 4 | 184 | |
| 2. | Hauser, Corina | X41 | SWL | 93:53 | 4 | 39 |
| 3. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 101:00 | 4 | 49 |
| 4. | Kaiser, Henrike | SWL | 106:00 | 4 | 54 | |
| 5. | Felgner, Suzan | X09 | SWL | 109:55 | 3 | 23 |
| 6. | Giummarra, Gaëlle | SWL | 116:48 | 3 | 34 | |
| aL. | Panainte, Mariana | SWL | 122:35 | 4 | 77 | |
Kategorie: D19 D21 D35 D50 M19 M21 M40 M50 M60
| D35 | K a t e g o r i e | D35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D35 | 8 Tln . . . . Füchse . 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >5830m | D35 | ||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Geier, Katrin | A48 | SWL | 74:12 | 4 | 32 |
| 2. | Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 80:24 | 4 | 93 |
| 3. | Gütt, Manuela | X09 | SWL | 80:54 | 4 | 37 |
| 4. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 84:48 | 4 | 13 |
| 5. | Kroitor, Elena | SWL | 92:32 | 4 | 61 | |
| 6. | Bondarenco, Natalia | SWL | 117:13 | 4 | 8 | |
| 7. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 111:00 | 3 | 18 |
| 8. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 113:37 | 2 | 80 |
Kategorie: D19 D21 D35 D50 M19 M21 M40 M50 M60
| D50 | K a t e g o r i e | D50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D50 | 5 Tln . . . . Füchse 1 . 3 . 5 . . . . Laufstrecke >4330m | D50 | ||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Stadler, Helga | P18 | DK7SC | 63:49 | 3 | 92 |
| 2. | Fijlstra, Jennifer | NL1212 | 86:14 | 3 | 25 | |
| 3. | Zeise, Monika | DB2GZ | 93:15 | 3 | 106 | |
| 4. | Lietz, Elfriede | G46 | SWL | 104:42 | 3 | 67 |
| 5. | Voit, Marga | B11 | SWL | 104:54 | 3 | 103 |
Kategorie: D19 D21 D35 D50 M19 M21 M40 M50 M60
| M19 | K a t e g o r i e | M19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M19 | 6 Tln . . . . Füchse 1 2 . 4 5 . . . . Laufstrecke >6770m | M19 | ||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Broz, Jiri | SWL | 71:33 | 4 | 10 | |
| 2. | Hergert, Alexander | C18 | SWL | 75:10 | 4 | 45 |
| 3. | Hauser, Matthias | X41 | SWL | 94:35 | 4 | 42 |
| 4. | Muschong, Emanuel | B32 | SWL | 101:33 | 4 | 73 |
| 5. | Schlodder, Benjamin | N2? | SWL | 107:27 | 1 | 86 |
| 6. | Krabs, Harald | N21 | DG5YHK | 114:32 | 1 | 60 |
Kategorie: D19 D21 D35 D50 M19 M21 M40 M50 M60
| M21 | K a t e g o r i e | M21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M21 | 16 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >7080m | M21 | ||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Köberle, Stephan | F18 | SWL | 69:45 | 5 | 59 |
| 2. | Gnedov, Volodymir | UT5UAZ | 76:24 | 5 | 193 | |
| 3. | Bratchuk, Serg | 87:29 | 5 | 64 | ||
| 4. | Lindhorst, Sven | V07 | SWL | 87:58 | 5 | 69 |
| 5. | Pastor, Kai | S47 | DG0YT | 90:42 | 5 | 78 |
| 6. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 91:35 | 5 | 14 |
| 7. | Klinkhart, Jörg | X30 | DL5ATE | 96:25 | 5 | 57 |
| 8. | Adner, Tobias | X09 | SWL | 98:37 | 5 | 1 |
| 9. | Henke, Marco | V09 | SWL | 100:22 | 5 | 44 |
| 10. | Kaiser, Markus | SWL | 106:45 | 5 | 55 | |
| 11. | Eichhorn, Udo | S27 | DL1DWR | 107:29 | 5 | 17 |
| 12. | Vette, Patrice | F8AZG | 97:04 | 4 | 100 | |
| 13. | Sarrailh, Charles | SWL | 109:35 | 3 | 84 | |
| aL. | Schwider, Olaf | N06 | DL5YOS | 122:32 | 3 | 90 |
| aL. | Linke, Norbert | SWL | 122:39 | 5 | 70 | |
| - | Hutanu, Vasilii | SWL | 56:37 | 0 | 52 | |
Kategorie: D19 D21 D35 D50 M19 M21 M40 M50 M60
| M40 | K a t e g o r i e | M40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M40 | 16 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 . . . . Laufstrecke >6350m | M40 | ||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 65:19 | 4 | 48 |
| 2. | Denzler, Thomas | P06 | DL3SAK | 65:59 | 4 | 12 |
| 3. | Hauser, Hans-Jürgen | X41 | DH1HH | 76:00 | 4 | 41 |
| 4. | Gridin, Igor | SWL | 76:07 | 4 | 36 | |
| 4. | Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 76:07 | 4 | 65 |
| 6. | Suchy, Jiri | OK1KPU | 77:43 | 4 | 96 | |
| 7. | Hudeaev, Vladimir | SWL | 81:54 | 4 | 51 | |
| 8. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 86:57 | 4 | 7 |
| 9. | Baxa, Jaromir | SWL | 92:16 | 4 | 3 | |
| 10. | Dundr, Karel | SWL | 96:52 | 4 | 15 | |
| 11. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 97:34 | 4 | 33 |
| 12. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 107:20 | 4 | 19 |
| 13. | Schlafke, Jens | Q17 | DH3VJ | 109:24 | 2 | 85 |
| 14. | Flößer, Rainer | B25 | DL5NBZ | 113:59 | 2 | 28 |
| 15. | Ellerbusch, Christof | N02 | DL9KI | 82:19 | 1 | 20 |
| aL. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 132:27 | 3 | 58 |
Kategorie: D19 D21 D35 D50 M19 M21 M40 M50 M60
| M50 | K a t e g o r i e | M50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M50 | 16 Tln . . . . Füchse 1 . 3 4 5 . . . . Laufstrecke >5460m | M50 | ||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Jürgens, Bernd | H 3 | DJ9NW | 64:55 | 4 | 53 |
| 2. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 73:13 | 4 | 81 |
| 3. | Platzek, Manfred | X41 | SWL | 77:45 | 4 | 79 |
| 4. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 78:25 | 4 | 35 |
| 5. | Henke, Dietmar | B19 | DJ3NJ | 81:03 | 4 | 43 |
| 6. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 83:39 | 4 | 31 |
| 7. | Kawasch, Kurt | OM8AA | 86:22 | 4 | 56 | |
| 8. | Fijlstra, Dick | PA0DFN | 89:44 | 4 | 24 | |
| 9. | Muschong, Franz-Georg | B32 | DL5MGA | 94:08 | 4 | 74 |
| 10. | Hansen, Villy | OZ6KH | 96:02 | 4 | 38 | |
| 11. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 96:38 | 4 | 46 |
| 12. | Schejbal, Ladislav | OK1VKB | 102:50 | 4 | 197 | |
| 13. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 104:52 | 4 | 4 |
| 14. | Lowack, Michael | B10 | DK1KC | 80:20 | 3 | 21 |
| 15. | Hovestadt, Hilmar | N16 | DL3YES | 110:20 | 1 | 50 |
| aL. | Zeise, Bernd | DK7GZ | 153:24 | 4 | 105 | |
Kategorie: D19 D21 D35 D50 M19 M21 M40 M50 M60
| M60 | K a t e g o r i e | M60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M60 | 15 Tln . . . . Füchse . 2 3 . 5 . . . . Laufstrecke >5000m | M60 | ||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 56:53 | 3 | 68 |
| 2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 71:54 | 3 | 2 |
| 3. | Tuttmann, Josef | N42 | PA1RDF | 76:07 | 3 | 98 |
| 4. | Meissner, Stefan | S27 | DM2AML | 76:40 | 3 | 72 |
| 5. | Titterington, Bob | G3ORY | 85:19 | 3 | 97 | |
| 6. | Uebel, Dieter | X41 | SWL | 86:48 | 3 | 99 |
| 7. | Voit, Günter | B11 | DK1SC | 89:01 | 3 | 102 |
| 8. | Stadler, Ewald | P18 | DJ2UE | 91:56 | 3 | 91 |
| 9. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 95:34 | 3 | 89 |
| 10. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 104:00 | 3 | 62 |
| 11. | Vickers, Robert | G3ORI | 106:18 | 3 | 101 | |
| 12. | Lange, Fritz | F07 | DF9ZY | 109:08 | 3 | 63 |
| 13. | Hauser, Erich | X41 | DG0OC | 111:49 | 2 | 40 |
| 14. | Ronnger, Joachim | Y14 | DM2DME | 119:10 | 1 | 83 |
| - | Schüler, Horst | F17 | DL1ZBR | 125:58 | 0 | 88 |
Kategorie: D19 D21 D35 D50 M19 M21 M40 M50 M60
Helfer: Boden, Michael -- Buchhold, Anna -- Buchhold, Gerd B26 -- Buchhold, Kai -- Fischer, Helmut -- Güttlich, Jürgen -- Hanzl, Peter -- Schade, Karl-Heinz -- Stein, Jens B01 -- Matthis, Siegfried B10 -- Schnell, Frank -- Buchhold, Sabine -- Gerngras, Leo -- Naumann, Thomas -- Mensdorf, Barbara -- Karpe, Dieter -- Hinzmann, Steffen --
Veranstalter: Buchhold, Gerd DG3NCL
mal gelesen