**************************************************************** *** 1. Distriktslauf Berlin 09.06.2002 80-m-Band *** **************************************************************** Wettkampf: am 9-06-2002 ab 10.10 Uhr im 80-m-Band Teilnehmer: JUN=5 SEN=20 / Tln=25 +Hel=27 Limitzeit: 100 min |
| JUN | K a t e g o r i e | JUN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUN | 5 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >6190m | JUN | ||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Dorst, Daniel | 48:11 | 4 | 216 | ||
| 2. | Lehmann, Sarah | 77:19 | 4 | 214 | ||
| 3. | Woyde, Felix | 92:44 | 2 | 234 | ||
| aL. | Schiller, Bernadette | SWL | 131:17 | 3 | 222 | |
| - | Ludolph, Mareike | 75:37 | 0 | 221 | ||
| SEN | K a t e g o r i e | SEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN | 20 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >6190m | SEN | ||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Woyde, Bodo | D01 | DL7AFB | 42:37 | 4 | 235 |
| 2. | Lehmann, Frank | DL1DUK | 45:20 | 4 | 213 | |
| 3. | Pastor, Kai | S47 | DG0YT | 46:56 | 4 | 206 |
| 4. | Boden, Michael | V09 | DL9GMB | 52:32 | 4 | 231 |
| 5. | Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 53:17 | 4 | 211 |
| 6. | Jürgens, Bernd | H36 | DJ9NW | 53:42 | 4 | 228 |
| 7. | Henke, Marco | V09 | SWL | 54:02 | 4 | 225 |
| 8. | Gütt, Manuela | X09 | SWL | 57:08 | 4 | 208 |
| 9. | Kiel, Fred | D04 | DC7IU | 62:40 | 4 | 218 |
| 10. | Simon, Klaus | E12 | DL5HCK | 69:25 | 4 | 226 |
| 11. | Deutsch, Wilhelm | N01 | DL6YDU | 86:45 | 4 | 230 |
| 12. | Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | 94:01 | 4 | 229 |
| 13. | Braatz, Frank | 62:33 | 3 | 233 | ||
| 14. | Ludolph, Gerda | B10 | DL1NLG | 67:50 | 3 | 227 |
| 15. | Buchhold, Gerd | B27 | DG3NCL | 67:51 | 3 | 215 |
| 16. | Lehmann, Michael | DL7ADL | 88:46 | 3 | 219 | |
| 17. | Woyde, Britt | D01 | 92:46 | 2 | 236 | |
| aL. | Lehmann, Ria | DG3VO | 120:32 | 3 | 232 | |
| aL. | Schiller, Manfred | D06 | DL7ZW | 131:13 | 3 | 223 |
| aL. | Schiller, Kirsten | SWL | 131:37 | 3 | 224 | |
Helfer: Drews, Christian D04 -- Drews, Brigitte D06 --
gez. Veranstalter: Brigitte Drews DL7AFJ
mal gelesen