*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 6.9.18 SPRINT * *********************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 6.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
32 | 28 | 21 | 10 | 12 | 30 | 37 | 31 | 41 | 30 | 21 | =293 | =297 |
G u n n a r S v e n s s o n SM0-668
erreichte Platz 12 mit der Laufzeit 31'02 min und 7 Füchsen
in der Kategorie M70
Reihenfolge | S--1--3--S!--3F--5F--2F--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 01+06+03+04+10+04+03+00 min | |||
Laufstrecke | > 1760 m | |||
min. Strecke | > 1550 m | S-1-3-S-2F-3F-5F-B-Z (M70) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:10:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 10:11:17 | +0'05 | 1'17 | |
Fuchs 3 | 10:16:59 | +0'23 | 6'59 | |
Fuchs S | 10:19:47 | +0'35 | 9'47 | |
Fuchs 3F | 10:23:47 | +0'11 | 13'47 | |
Fuchs 5F | 10:33:27 | +0'27 | 23'27 | |
Fuchs 2F | 10:37:34 | +0'10 | 27'34 | |
Bake | 10:40:40 | +0'28 | 30'40 | |
Ziel | 10:41:02 | 31'02 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M70
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Svensson, Gunnar |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 120 m | 19 | (364) 0'33 | 1'58 | 12'31 | 1'17 |
1 >> 3 | 380 m | 17 | (214) 3'58 | 5'21 | 7'16 | 5'42 |
3 >> S | 260 m | 17 | (214) 2'25 | 3'39 | 9'36 | 2'48 |
S >> 3F | 340 m | 7 | (364) 3'10 | 6'10 | 12'24 | 4'00 |
3F >> 5F | 160 m | 9 | (308) 1'06 | 5'14 | 18'14 | 9'40 |
5F >> 2F | 130 m | 2 | (340) 3'40 | 3'53 | 4'07 | 4'07 |
2F >> B | 310 m | 3 | (342) 3'06 | 3'30 | 3'59 | 3'06 |
B >> Z | 60 m | 21 | (364) 0'16 | 0'17 | 0'26 | 0'22 |
Die Ergebnisse der Kategorie M70
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fursa, Oleg | UKR | 14'44 | 7 | S-1-3-S!-3F-2F-5F-B-Z | 01+04+02+03+01+02+01+00 | >1660m | ||
10. | Solovev, Sergei | RUS | 27'11 | +12:27 185% | 7 | S-3-1-S!-3F-2F-5F-B-Z | 06+05+03+06+02+03+02+00 | >1950m | |
11. | Svensson, Rolf | SWE | SM5DIY | 28'16 | +13:32 192% | 7 | S-1-3-S!-2F-3F-5F-B-Z | 01+07+04+07+04+02+02+00 | >1550m |
12. | Svensson, Gunnar | SWE | SM0-668 | 31'02 | +16:18 211% | 7 | S-1-3-S!-3F-5F-2F-B-Z | 01+06+03+04+10+04+03+00 | >1760m |
13. | Lenander, Bo | SWE | SM5CJW | 31'21 | +16:37 213% | 7 | S-1-3-S!-3F-5F-2F-B-Z | 02+04+03+12+02+04+04+00 | >1760m |
14. | Marriott, John | GBR | M0OJM | 32'47 | +18:03 223% | 7 | S-1-3-S!-3F-2F-5F-B-Z | 01+06+03+06+09+06+01+00 | >1660m |
Veranstalter: KARL HL0HQ