*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 6.9.18 SPRINT * *********************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 6.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
32 | 28 | 21 | 10 | 12 | 30 | 37 | 31 | 41 | 30 | 21 | =293 | =297 |
S e r g e i S o l o v e v RUS
erreichte Platz 10 mit der Laufzeit 27'11 min und 7 Füchsen
in der Kategorie M70
Reihenfolge | S--3--1--S!--3F--2F--5F--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 06+05+03+06+02+03+02+00 min | |||
Laufstrecke | > 1950 m | |||
min. Strecke | > 1550 m | S-1-3-S-2F-3F-5F-B-Z (M70) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 9:08:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 9:14:21 | -0'03 | 6'21 | |
Fuchs 1 | 9:19:41 | +0'29 | 11'41 | |
Fuchs S | 9:22:40 | +0'28 | 14'40 | |
Fuchs 3F | 9:28:52 | +0'16 | 20'52 | |
Fuchs 2F | 9:30:34 | +0'10 | 22'34 | |
Fuchs 5F | 9:33:10 | +0'10 | 25'10 | |
Bake | 9:34:49 | -0'11 | 26'49 | |
Ziel | 9:35:11 | 27'11 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M70
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Solovev, Sergei |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 350 m | 2 | (374) 4'50 | 5'35 | 6'21 | 6'21 |
3 >> 1 | 380 m | 2 | (374) 4'14 | 4'47 | 5'20 | 5'20 |
1 >> S | 320 m | 4 | (311) 2'59 | 8'38 | 23'31 | 2'59 |
S >> 3F | 340 m | 7 | (364) 3'10 | 6'10 | 12'24 | 6'12 |
3F >> 2F | 190 m | 7 | (364) 1'06 | 7'15 | 18'03 | 1'42 |
2F >> 5F | 130 m | 10 | (214) 1'40 | 3'22 | 7'34 | 2'36 |
5F >> B | 190 m | 13 | (214) 1'10 | 1'31 | 2'30 | 1'39 |
B >> Z | 60 m | 21 | (364) 0'16 | 0'17 | 0'26 | 0'22 |
Die Ergebnisse der Kategorie M70
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fursa, Oleg | UKR | 14'44 | 7 | S-1-3-S!-3F-2F-5F-B-Z | 01+04+02+03+01+02+01+00 | >1660m | ||
8. | Alexandr, Kochergin | KAZ | UN2J | 24'58 | +10:14 169% | 7 | S-1-3-S!-3F-2F-5F-B-Z | 01+04+02+04+10+02+01+00 | >1660m |
9. | Faleev, Sergeii | RUS | 25'55 | +11:11 176% | 7 | S-1-3-S!-3F-2F-5F-B-Z | 01+07+03+07+03+02+01+00 | >1660m | |
10. | Solovev, Sergei | RUS | 27'11 | +12:27 185% | 7 | S-3-1-S!-3F-2F-5F-B-Z | 06+05+03+06+02+03+02+00 | >1950m | |
11. | Svensson, Rolf | SWE | SM5DIY | 28'16 | +13:32 192% | 7 | S-1-3-S!-2F-3F-5F-B-Z | 01+07+04+07+04+02+02+00 | >1550m |
12. | Svensson, Gunnar | SWE | SM0-668 | 31'02 | +16:18 211% | 7 | S-1-3-S!-3F-5F-2F-B-Z | 01+06+03+04+10+04+03+00 | >1760m |
Veranstalter: KARL HL0HQ