*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 5.9.18 2/80-m-Band * *********************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 5.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 140 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
34 | 31 | 20 | 9 | 12 | 30 | 38 | 32 | 44 | 30 | 19 | =299 | =303 |
R u t h B r o m e r WB4QZG
erreichte keinen Platz mit der Laufzeit 142'00 min und 3 Füchsen
in der Kategorie W60
Reihenfolge | S--25--23--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 36+38+67+01 min | |||
Laufstrecke | > 3500 m | |||
min. Strecke | > 4630 m | S-25-23-24-B-Z (W60) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 12:05:00 | 0'00 | ||
Fuchs 25 | 12:41:17 | +1'17 | 36'17 | |
Fuchs 23 | 13:19:30 | +1'30 | 74'30 | |
Bake | 14:26:03 | +0'03 | 141'03 | |
Ziel | 14:27:00 | 142'00 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W60
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Bromer, Ruth |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 25 | 1250 m | 9 | (263) 33'02 | 47'31 | 66'02 | 36'17 |
25 >> 23 | 460 m | 4 | (181) 23'16 | 32'36 | 38'13 | 38'13 |
23 >> B | 1690 m | 3 | (181) 30'04 | 51'27 | 66'33 | 66'33 |
B >> Z | 100 m | 11 | (127) 0'36 | 0'52 | 1'52 | 0'57 |
Die Ergebnisse der Kategorie W60
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hornyai, Piroska Laszlon | HUN | 98'40 | 3 | S-25-23-B-Z | 45+23+30+01 | >3500m | ||
2. | Voráčková, Eliška | CZE | 113'47 | 3 | S-25-24-B-Z | 42+57+14+01 | >4610m | ||
3. | Garpestad, Karin | NOR | LA8UW | 116'18 | 3 | S-25-23*84-B-Z | 33+35+42+05+01 | >3790m | |
4. | Lee, Sang Ran | KOR | DS1RUP | 127'29 | 3 | S-25-23-B-Z | 35+34+58+01 | >3500m | |
5. | Andersen, Hege | NOR | 115'25 | 2 | S-25-B-Z | 63+52+01 | >3500m | ||
OVT | Bromer, Ruth | USA | WB4QZG | 142'00 | 3 | S-25-23-B-Z | 36+38+67+01 | >3500m |
Veranstalter: KARL HL1HQ