*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 5.9.18 2/80-m-Band * *********************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 5.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 140 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
34 | 31 | 20 | 9 | 12 | 30 | 38 | 32 | 44 | 30 | 19 | =299 | =303 |
E l i š k a V o r á č k o v á CZE
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 113'47 min und 3 Füchsen
in der Kategorie W60
Reihenfolge | S--25--24--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 42+57+14+01 min | |||
Laufstrecke | > 4610 m | |||
min. Strecke | > 4630 m | S-25-23-24-B-Z (W60) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:50:00 | 0'00 | ||
Fuchs 25 | 11:31:38 | +1'38 | 41'38 | |
Fuchs 24 | 12:28:37 | x | 98'37 | |
Bake | 12:43:01 | +2'01 | 113'01 | |
Ziel | 12:43:47 | 113'47 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W60
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Voráčková, Eliška |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 25 | 1250 m | 9 | (263) 33'02 | 47'31 | 66'02 | 41'38 |
25 >> 24 | 2540 m | 1 | (126) 56'59 | 56'59 | 56'59 | 56'59 |
24 >> B | 720 m | 1 | (126) 14'24 | 14'24 | 14'24 | 14'24 |
B >> Z | 100 m | 11 | (127) 0'36 | 0'52 | 1'52 | 0'46 |
Die Ergebnisse der Kategorie W60
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hornyai, Piroska Laszlon | HUN | 98'40 | 3 | S-25-23-B-Z | 45+23+30+01 | >3500m | ||
2. | Voráčková, Eliška | CZE | 113'47 | 3 | S-25-24-B-Z | 42+57+14+01 | >4610m | ||
3. | Garpestad, Karin | NOR | LA8UW | 116'18 | 3 | S-25-23*84-B-Z | 33+35+42+05+01 | >3790m | |
4. | Lee, Sang Ran | KOR | DS1RUP | 127'29 | 3 | S-25-23-B-Z | 35+34+58+01 | >3500m | |
5. | Andersen, Hege | NOR | 115'25 | 2 | S-25-B-Z | 63+52+01 | >3500m |
Veranstalter: KARL HL1HQ