*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 4.9.18 FOXORING * *********************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 4.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
34 | 29 | 21 | 9 | 12 | 30 | 41 | 32 | 42 | 30 | 20 | =300 | =304 |
A r i s a S a t o JP7QHB
erreichte Platz 26 mit der Laufzeit 60'00 min und 7 Füchsen
in der Kategorie W21
Reihenfolge | S--1--4F--5--3--2F--4--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 04+09+09+17+10+06+06+00 min | |||
Laufstrecke | > 3130 m | |||
min. Strecke | > 2970 m | S-1-4F-5-3-4-2F-B-Z (W21) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 9:12:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 9:15:31 | x | 3'31 | |
Fuchs 4F | 9:24:06 | +0'06 | 12'06 | |
Fuchs 5 | 9:32:54 | +2'54 | 20'54 | |
Fuchs 3 | 9:50:20 | +2'20 | 38'20 | |
Fuchs 2F | 10:00:05 | -0'55 | 48'05 | |
Fuchs 4 | 10:05:36 | +1'36 | 53'36 | |
Bake | 10:11:50 | +0'50 | 59'50 | |
Ziel | 10:12:00 | 60'00 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W21
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Sato, Arisa |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 340 m | 29 | (348) 2'02 | 3'37 | 17'33 | 3'31 |
1 >> 4F | 580 m | 27 | (295) 5'12 | 7'26 | 9'52 | 8'35 |
4F >> 5 | 370 m | 26 | (159) 4'05 | 6'10 | 11'53 | 8'48 |
5 >> 3 | 340 m | 25 | (295) 2'17 | 3'49 | 17'26 | 17'26 |
3 >> 2F | 680 m | 5 | (158) 8'26 | 12'08 | 15'16 | 9'45 |
2F >> 4 | 300 m | 5 | (158) 5'23 | 8'17 | 13'29 | 5'31 |
4 >> B | 500 m | 5 | (158) 5'50 | 7'56 | 14'23 | 6'14 |
B >> Z | 30 m | 29 | (413) 0'06 | 0'06 | 0'13 | 0'10 |
Die Ergebnisse der Kategorie W21
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herashchenko, Dianora | GER | 26'52 | 7 | S-1-4F-5-3-4-2F-B-Z | 02+06+04+04+07+02+02+00 | >2970m | ||
24. | Zhang, Tingyu | CHN | 59'14 | +32:22 220% | 7 | S-1-4F-5-3-2F-4-B-Z | 04+08+07+04+15+13+06+00 | >3130m | |
25. | Tsengel, Odgerel | MGL | 59'52 | +33:00 223% | 7 | S-1-4F-4-2F-3-5-B-Z | 04+07+16+06+16+04+06+00 | >4060m | |
26. | Sato, Arisa | JPN | JP7QHB | 60'00 | +33:08 223% | 7 | S-1-4F-5-3-2F-4-B-Z | 04+09+09+17+10+06+06+00 | >3130m |
27. | Mejevaia, Ninel | AUS | 66'46 | +39:54 249% | 7 | S-1-4F-5-4-2F-3-B-Z | 05+10+10+13+04+19+06+00 | >3450m | |
28. | Bando, Maya | JPN | JJ5GVX | 66'50 | +39:58 249% | 7 | S-1-4F-5-3-2F-4-B-Z | 03+10+12+04+15+08+14+00 | >3130m |
Veranstalter: KARL HL1HQ