*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 4.9.18 FOXORING * *********************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 4.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
34 | 29 | 21 | 9 | 12 | 30 | 41 | 32 | 42 | 30 | 20 | =300 | =304 |
N i n e l M e j e v a i a AUS
erreichte Platz 27 mit der Laufzeit 66'46 min und 7 Füchsen
in der Kategorie W21
Reihenfolge | S--1--4F--5--4--2F--3--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 05+10+10+13+04+19+06+00 min | |||
Laufstrecke | > 3450 m | |||
min. Strecke | > 2970 m | S-1-4F-5-3-4-2F-B-Z (W21) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 9:52:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 9:57:07 | +1'07 | 5'07 | |
Fuchs 4F | 10:06:59 | +2'59 | 14'59 | |
Fuchs 5 | 10:17:23 | +2'23 | 25'23 | |
Fuchs 4 | 10:30:11 | +1'11 | 38'11 | |
Fuchs 2F | 10:34:07 | +2'07 | 42'07 | |
Fuchs 3 | 10:53:00 | 0'00 | 61'00 | |
Bake | 10:58:35 | +2'35 | 66'35 | |
Ziel | 10:58:46 | 66'46 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W21
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Mejevaia, Ninel |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 340 m | 29 | (348) 2'02 | 3'37 | 17'33 | 5'07 |
1 >> 4F | 580 m | 27 | (295) 5'12 | 7'26 | 9'52 | 9'52 |
4F >> 5 | 370 m | 26 | (159) 4'05 | 6'10 | 11'53 | 10'24 |
5 >> 4 | 740 m | 1 | (105) 12'48 | 12'48 | 12'48 | 12'48 |
4 >> 2F | 300 m | 24 | (295) 1'49 | 3'44 | 15'14 | 3'56 |
2F >> 3 | 680 m | 2 | (250) 16'22 | 17'37 | 18'53 | 18'53 |
3 >> B | 420 m | 1 | (105) 5'35 | 5'35 | 5'35 | 5'35 |
B >> Z | 30 m | 29 | (413) 0'06 | 0'06 | 0'13 | 0'11 |
Die Ergebnisse der Kategorie W21
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herashchenko, Dianora | GER | 26'52 | 7 | S-1-4F-5-3-4-2F-B-Z | 02+06+04+04+07+02+02+00 | >2970m | ||
25. | Tsengel, Odgerel | MGL | 59'52 | +33:00 223% | 7 | S-1-4F-4-2F-3-5-B-Z | 04+07+16+06+16+04+06+00 | >4060m | |
26. | Sato, Arisa | JPN | JP7QHB | 60'00 | +33:08 223% | 7 | S-1-4F-5-3-2F-4-B-Z | 04+09+09+17+10+06+06+00 | >3130m |
27. | Mejevaia, Ninel | AUS | 66'46 | +39:54 249% | 7 | S-1-4F-5-4-2F-3-B-Z | 05+10+10+13+04+19+06+00 | >3450m | |
28. | Bando, Maya | JPN | JJ5GVX | 66'50 | +39:58 249% | 7 | S-1-4F-5-3-2F-4-B-Z | 03+10+12+04+15+08+14+00 | >3130m |
29. | Nurymzhanova, Saltanat | KAZ | 49'13 | 5 | S-1-3-4-2F-B-Z | 05+17+13+09+05+00 | >2120m |
Veranstalter: KARL HL1HQ