*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 |
Y u r y N u r g a l i e v RW9WS
belegte Platz 16 mit der Laufzeit 65'09 min und 4 Füchsen
in der Kategorie M60
![]() | Reihenfolge | S--4--3--5--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 19+19+18+08+01 min | |||
Laufstrecke | > 5670 m | |||
min. Strecke | > 5510 m | S-5-4-3-B-Z (M60) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:50:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 12:09:05 | +0'05 | 19'05 | |
Fuchs 3 | 12:28:25 | +0'25 | 38'25 | |
Fuchs 5 | 12:46:26 | +1'26 | 56'26 | |
Bake | 12:54:28 | 64'28 | ||
Ziel | 12:55:09 | 65'09 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Nurgaliev, Yury |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 1610 m | 30 | (442) 13'36 | 21'29 | 40'24 | 19'05 |
4 >> 3 | 1370 m | 31 | (443) 10'32 | 20'34 | 44'31 | 19'20 |
3 >> 5 | 1270 m | 28 | (441) 11'21 | 17'30 | 29'49 | 18'01 |
5 >> B | 1260 m | 29 | (424) 7'06 | 11'15 | 28'04 | 8'02 |
B >> Z | 160 m | 34 | (442) 0'29 | 0'35 | 1'37 | 0'41 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | Baranovskyy, Viktor | UKR | 63'57 | 4 | S-4-3-5-B-Z | 19+15+11+18+01 | >5670m | |
15. | Szűk, Zoltán | HUN | HA5SZ | 64'23 | 4 | S-4-3-5-B-Z | 19+20+15+09+01 | >5670m |
16. | Nurgaliev, Yury | RUS | RW9WS | 65'09 | 4 | S-4-3-5-B-Z | 19+19+18+08+01 | >5670m |
17. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 67'17 | 4 | S-4-3-5-B-Z | 21+17+19+09+01 | >5670m |
18. | Titterington, Bob | GBR | G3ORY | 68'37 | 4 | S-4-3-5-B-Z | 22+22+16+09+01 | >5670m |
Veranstalter: FRR