| *************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel | 
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 | |
D i c k F i j l s t r a PA0DFN
belegte   Platz 17   mit der Laufzeit 67'17 min   und 4 Füchsen
in der Kategorie M60
|  | Reihenfolge | S--4--3--5--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 21+17+19+09+01 min | |||
| Laufstrecke | > 5670 m | |||
| min. Strecke | > 5510 m | S-5-4-3-B-Z (M60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 11:41:29 | +2'29 | 21'29 | |
| Fuchs 3 | 11:58:27 | +0'27 | 38'27 | |
| Fuchs 5 | 12:17:10 | +2'10 | 57'10 | |
| Bake | 12:26:38 | 66'38 | ||
| Ziel | 12:27:17 | 67'17 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Fijlstra, Dick | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1610 m | 30 | (442) 13'36 | 21'29 | 40'24 | 21'29 | 
| 4 >> 3 | 1370 m | 31 | (443) 10'32 | 20'34 | 44'31 | 16'58 | 
| 3 >> 5 | 1270 m | 28 | (441) 11'21 | 17'30 | 29'49 | 18'43 | 
| 5 >> B | 1260 m | 29 | (424) 7'06 | 11'15 | 28'04 | 9'28 | 
| B >> Z | 160 m | 34 | (442) 0'29 | 0'35 | 1'37 | 0'39 | 
Die Ergebnisse der Kategorie M60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Szűk, Zoltán | HUN | HA5SZ | 64'23 | 4 | S-4-3-5-B-Z | 19+20+15+09+01 | >5670m | 
| 16. | Nurgaliev, Yury | RUS | RW9WS | 65'09 | 4 | S-4-3-5-B-Z | 19+19+18+08+01 | >5670m | 
| 17. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 67'17 | 4 | S-4-3-5-B-Z | 21+17+19+09+01 | >5670m | 
| 18. | Titterington, Bob | GBR | G3ORY | 68'37 | 4 | S-4-3-5-B-Z | 22+22+16+09+01 | >5670m | 
| 19. | Gödtner, Ulrich | GER | DL8YBR | 70'01 | 4 | S-4-3-5-B-Z | 19+18+19+13+01 | >5670m | 
Veranstalter: FRR