*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 |
L i u d m i l a K h o r o s h a v i n a
belegte Platz 4 mit der Laufzeit 74'36 min und 4 Füchsen
in der Kategorie W60
![]() | Reihenfolge | S--11--13--14--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 25+12+31+06+01 min | |||
Laufstrecke | > 4490 m | |||
min. Strecke | > 4490 m | S-11-13-14-B-Z (W60) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:15:00 | 0'00 | ||
Fuchs11 | 11:39:58 | 24'58 | ||
Fuchs13 | 11:52:10 | 37'10 | ||
Fuchs14 | 12:23:11 | 68'11 | ||
Bake | 12:28:55 | 73'55 | ||
Ziel | 12:29:36 | 74'36 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W60
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Khoroshavina, Liudmila |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 11 | 1320 m | 7 | (391) 13'24 | 22'43 | 36'02 | 24'58 |
11 >> 13 | 730 m | 7 | (396) 9'45 | 18'42 | 48'20 | 12'12 |
13 >> 14 | 1570 m | 7 | (395) 24'22 | 31'01 | 46'15 | 31'01 |
14 >> B | 700 m | 7 | (391) 4'42 | 6'10 | 10'29 | 5'44 |
B >> Z | 160 m | 7 | (390) 0'37 | 0'42 | 0'54 | 0'41 |
Die Ergebnisse der Kategorie W60
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Petrochkova, Galina | RUS | 59'16 | 4 | S-11-13-14-B-Z | 18+10+26+05+01 | >4490m | |
3. | Koroleva, Galina | RUS | 59'24 | 4 | S-11-13-14-B-Z | 20+10+24+05+01 | >4490m | |
4. | Khoroshavina, Liudmila | RUS | 74'36 | 4 | S-11-13-14-B-Z | 25+12+31+06+01 | >4490m | |
5. | Omová, Jana | CZE | 75'18 | 4 | S-11-13-14-B-Z | 32+12+26+05+01 | >4490m | |
6. | Hansen, Anette | DEN | OZ1BCC | 111'29 | 4 | S-11-13-14-B-Z | 36+29+36+10+01 | >4490m |
Veranstalter: FRR