|
*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 | |
J a n a O m o v á
belegte Platz 5 mit der Laufzeit 75'18 min und 4 Füchsen
in der Kategorie W60
![]() | Reihenfolge | S--11--13--14--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 32+12+26+05+01 min | |||
| Laufstrecke | > 4490 m | |||
| min. Strecke | > 4490 m | S-11-13-14-B-Z (W60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs11 | 12:51:52 | 31'52 | ||
| Fuchs13 | 13:03:47 | 43'47 | ||
| Fuchs14 | 13:29:49 | 69'49 | ||
| Bake | 13:34:41 | 74'41 | ||
| Ziel | 13:35:18 | 75'18 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Omová, Jana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 11 | 1320 m | 7 | (391) 13'24 | 22'43 | 36'02 | 31'52 |
| 11 >> 13 | 730 m | 7 | (396) 9'45 | 18'42 | 48'20 | 11'55 |
| 13 >> 14 | 1570 m | 7 | (395) 24'22 | 31'01 | 46'15 | 26'02 |
| 14 >> B | 700 m | 7 | (391) 4'42 | 6'10 | 10'29 | 4'52 |
| B >> Z | 160 m | 7 | (390) 0'37 | 0'42 | 0'54 | 0'37 |
Die Ergebnisse der Kategorie W60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Koroleva, Galina | RUS | 59'24 | 4 | S-11-13-14-B-Z | 20+10+24+05+01 | >4490m | |
| 4. | Khoroshavina, Liudmila | RUS | 74'36 | 4 | S-11-13-14-B-Z | 25+12+31+06+01 | >4490m | |
| 5. | Omová, Jana | CZE | 75'18 | 4 | S-11-13-14-B-Z | 32+12+26+05+01 | >4490m | |
| 6. | Hansen, Anette | DEN | OZ1BCC | 111'29 | 4 | S-11-13-14-B-Z | 36+29+36+10+01 | >4490m |
| 7. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 118'28 | 4 | S-11-13-14-B-Z | 15+48+46+08+01 | >4490m |
Veranstalter: FRR