| *************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel | 
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 | |
I v o K e t e
belegte   Platz 25   mit der Laufzeit 99'21 min   und 6 Füchsen
in der Kategorie M50
|  | Reihenfolge | S--12--15--11--13--14--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 22+13+25+09+26+04+01 min | |||
| Laufstrecke | > 6770 m | |||
| min. Strecke | > 6320 m | S-12-15-13-11-14-B-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs12 | 10:37:17 | 22'17 | ||
| Fuchs15 | 10:50:45 | 35'45 | ||
| Fuchs11 | 11:15:26 | 60'26 | ||
| Fuchs13 | 11:24:11 | 69'11 | ||
| Fuchs14 | 11:50:14 | 95'14 | ||
| Bake | 11:53:49 | 98'49 | ||
| Ziel | 11:54:21 | 99'21 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kete, Ivo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 12 | 1100 m | 27 | (380) 7'34 | 13'16 | 41'57 | 22'17 | 
| 12 >> 15 | 1290 m | 25 | (372) 8'51 | 13'13 | 18'20 | 13'28 | 
| 15 >> 11 | 1220 m | 8 | (364) 12'04 | 16'40 | 24'41 | 24'41 | 
| 11 >> 13 | 730 m | 10 | (380) 6'23 | 11'46 | 39'40 | 8'45 | 
| 13 >> 14 | 1570 m | 12 | (372) 15'56 | 21'09 | 30'14 | 26'03 | 
| 14 >> B | 700 m | 27 | (379) 3'09 | 5'00 | 15'14 | 3'35 | 
| B >> Z | 160 m | 30 | (370) 0'24 | 0'28 | 1'02 | 0'32 | 
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | Böhringer, Wolfgang | GER | DL9TE | 95'00 | 6 | S-12-11-15-13-14-B-Z | 13+23+12+18+25+04+00 | >7590m | 
| 24. | Babeu, Pavel | ROM | YO9TW | 99'04 | 6 | S-15-12-11-13-14-B-Z | 17+12+34+08+22+05+01 | >7920m | 
| 25. | Kete, Ivo | SLO | 99'21 | 6 | S-12-15-11-13-14-B-Z | 22+13+25+09+26+04+01 | >6770m | |
| 26. | Reinhart, Hans-Jürg | SUI | HB9CFB | 106'00 | 6 | S-12-11-15-13-14-B-Z | 15+24+18+16+28+06+01 | >7590m | 
| 27. | Boev, Vlad | GBR | 2E0VLB | 126'35 | 6 | S-12-15-11-13-14-B-Z | 13+15+20+40+30+08+01 | >6770m | 
Veranstalter: FRR