*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 |
P a v e l B a b e u YO9TW
belegte Platz 24 mit der Laufzeit 99'04 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--15--12--11--13--14--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 17+12+34+08+22+05+01 min | |||
Laufstrecke | > 7920 m | |||
min. Strecke | > 6320 m | S-12-15-13-11-14-B-Z (M50) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:05:00 | 0'00 | ||
Fuchs15 | 11:22:11 | 17'11 | ||
Fuchs12 | 11:34:09 | 29'09 | ||
Fuchs11 | 12:08:20 | 63'20 | ||
Fuchs13 | 12:16:15 | 71'15 | ||
Fuchs14 | 12:38:38 | 93'38 | ||
Bake | 12:43:17 | 98'17 | ||
Ziel | 12:44:04 | 99'04 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Babeu, Pavel |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 15 | 1910 m | 1 | (368) 17'11 | 17'11 | 17'11 | 17'11 |
15 >> 12 | 1290 m | 1 | (368) 11'58 | 11'58 | 11'58 | 11'58 |
12 >> 11 | 1570 m | 3 | (360) 22'48 | 26'53 | 34'11 | 34'11 |
11 >> 13 | 730 m | 10 | (380) 6'23 | 11'46 | 39'40 | 7'55 |
13 >> 14 | 1570 m | 12 | (372) 15'56 | 21'09 | 30'14 | 22'23 |
14 >> B | 700 m | 27 | (379) 3'09 | 5'00 | 15'14 | 4'39 |
B >> Z | 160 m | 30 | (370) 0'24 | 0'28 | 1'02 | 0'47 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | Palmquist, Jan | SWE | SM5FUG | 94'23 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 15+15+29+12+19+05+01 | >6320m |
23. | Böhringer, Wolfgang | GER | DL9TE | 95'00 | 6 | S-12-11-15-13-14-B-Z | 13+23+12+18+25+04+00 | >7590m |
24. | Babeu, Pavel | ROM | YO9TW | 99'04 | 6 | S-15-12-11-13-14-B-Z | 17+12+34+08+22+05+01 | >7920m |
25. | Kete, Ivo | SLO | 99'21 | 6 | S-12-15-11-13-14-B-Z | 22+13+25+09+26+04+01 | >6770m | |
26. | Reinhart, Hans-Jürg | SUI | HB9CFB | 106'00 | 6 | S-12-11-15-13-14-B-Z | 15+24+18+16+28+06+01 | >7590m |
Veranstalter: FRR