*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 |
S t e v e C h a l k RS20310
belegte Platz 25 mit der Laufzeit 65'51 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M40
Reihenfolge | S--1--2--5--3--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 06+21+16+12+11+00 min | |||
Laufstrecke | > 8330 m | |||
min. Strecke | > 7540 m | S-1-2-3-5-B-Z (M40) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 12:00:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 12:06:01 | +0'01 | 6'01 | |
Fuchs 2 | 12:26:54 | x | 26'54 | |
Fuchs 5 | 12:42:42 | +2'42 | 42'42 | |
Fuchs 3 | 12:54:12 | +1'12 | 54'12 | |
Bake | 13:05:25 | 65'25 | ||
Ziel | 13:05:51 | 65'51 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Chalk, Steve |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 910 m | 42 | (299) 4'57 | 7'53 | 20'33 | 6'01 |
1 >> 2 | 2290 m | 39 | (321) 13'43 | 19'35 | 35'55 | 20'53 |
2 >> 5 | 1860 m | 6 | (285) 14'55 | 18'42 | 31'05 | 15'48 |
5 >> 3 | 1270 m | 7 | (293) 8'37 | 12'23 | 18'30 | 11'30 |
3 >> B | 1840 m | 8 | (285) 10'05 | 13'22 | 21'18 | 11'13 |
B >> Z | 160 m | 42 | (319) 0'22 | 0'24 | 0'55 | 0'26 |
Die Ergebnisse der Kategorie M40
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23. | Král, Jozef | SVK | 64'37 | 5 | S-1-2-3-5-B-Z | 05+17+20+14+07+00 | >7540m | |
24. | Talver, Andres | EST | 65'35 | 5 | S-1-2-5-3-B-Z | 06+18+16+14+12+00 | >8330m | |
25. | Chalk, Steve | GBR | RS20310 | 65'51 | 5 | S-1-2-5-3-B-Z | 06+21+16+12+11+00 | >8330m |
26. | Smet, Kurt | BEL | ON4CHE | 69'34 | 5 | S-1-2-3-5-B-Z | 06+17+21+18+07+01 | >7540m |
27. | Viira, Andres | EST | 73'25 | 5 | S-1-2-3-5-B-Z | 06+27+18+11+11+01 | >7540m |
Veranstalter: FRR