*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 |
A n d r e s T a l v e r
belegte Platz 24 mit der Laufzeit 65'35 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M40
![]() | Reihenfolge | S--1--2--5--3--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 06+18+16+14+12+00 min | |||
Laufstrecke | > 8330 m | |||
min. Strecke | > 7540 m | S-1-2-3-5-B-Z (M40) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:45:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 11:50:52 | x | 5'52 | |
Fuchs 2 | 12:08:32 | +1'32 | 23'32 | |
Fuchs 5 | 12:24:26 | x | 39'26 | |
Fuchs 3 | 12:38:05 | +0'05 | 53'05 | |
Bake | 12:50:08 | 65'08 | ||
Ziel | 12:50:35 | 65'35 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Talver, Andres |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 910 m | 42 | (299) 4'57 | 7'53 | 20'33 | 5'52 |
1 >> 2 | 2290 m | 39 | (321) 13'43 | 19'35 | 35'55 | 17'40 |
2 >> 5 | 1860 m | 6 | (285) 14'55 | 18'42 | 31'05 | 15'54 |
5 >> 3 | 1270 m | 7 | (293) 8'37 | 12'23 | 18'30 | 13'39 |
3 >> B | 1840 m | 8 | (285) 10'05 | 13'22 | 21'18 | 12'03 |
B >> Z | 160 m | 42 | (319) 0'22 | 0'24 | 0'55 | 0'27 |
Die Ergebnisse der Kategorie M40
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | Williams, David | GBR | M3WDD | 64'33 | 5 | S-1-2-3-5-B-Z | 07+21+16+14+07+01 | >7540m |
23. | Král, Jozef | SVK | 64'37 | 5 | S-1-2-3-5-B-Z | 05+17+20+14+07+00 | >7540m | |
24. | Talver, Andres | EST | 65'35 | 5 | S-1-2-5-3-B-Z | 06+18+16+14+12+00 | >8330m | |
25. | Chalk, Steve | GBR | RS20310 | 65'51 | 5 | S-1-2-5-3-B-Z | 06+21+16+12+11+00 | >8330m |
26. | Smet, Kurt | BEL | ON4CHE | 69'34 | 5 | S-1-2-3-5-B-Z | 06+17+21+18+07+01 | >7540m |
Veranstalter: FRR