| *************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel | 
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 | |
M i h a i M e s z a r o s
belegte   Platz 27   mit der Laufzeit 77'00 min   und 5 Füchsen
in der Kategorie M21
|  | Reihenfolge | S--1--4--3--5--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 14+26+15+13+10+00 min | |||
| Laufstrecke | > 6700 m | |||
| min. Strecke | > 7700 m | S-1-4-2-3-5-B-Z (M21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 12:44:12 | -0'48 | 14'12 | |
| Fuchs 4 | 13:09:52 | +0'52 | 39'52 | |
| Fuchs 3 | 13:24:30 | +1'30 | 54'30 | |
| Fuchs 5 | 13:37:02 | +2'02 | 67'02 | |
| Bake | 13:46:36 | 76'36 | ||
| Ziel | 13:47:00 | 77'00 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Meszaros, Mihai | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 910 m | 29 | (215) 5'26 | 9'36 | 46'25 | 14'12 | 
| 1 >> 4 | 1730 m | 17 | (213) 9'43 | 14'35 | 25'40 | 25'40 | 
| 4 >> 3 | 1370 m | 9 | (241) 8'13 | 11'50 | 20'24 | 14'38 | 
| 3 >> 5 | 1270 m | 25 | (214) 7'39 | 11'45 | 24'12 | 12'32 | 
| 5 >> B | 1260 m | 28 | (213) 5'02 | 8'27 | 42'39 | 9'34 | 
| B >> Z | 160 m | 29 | (218) 0'21 | 0'23 | 0'56 | 0'24 | 
Die Ergebnisse der Kategorie M21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Pap, Gábor | HUN | HA8MGC | 94'32 | 6 | S-1-2-4-3-5-B-Z | 10+19+10+20+24+09+01 | >7980m | 
| 26. | Predanić, Stipe | CRO | 9A5SP | 96'02 | 6 | S-1-4-2-3-5-B-Z | 12+25+09+23+17+10+01 | >7700m | 
| 27. | Meszaros, Mihai | ROM | 77'00 | 5 | S-1#4-3-5-B-Z | 14+26+15+13+10+00 | >6700m | |
| 28. | Heale, David | GBR | G6HGE | 142'21 | 5 | S-1-2-4-5-B-Z | 23+27+10+39+43+01 | >6510m | 
| 29. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 125'12 | 3 | S-1-5-B-Z | 46+55+23+01 | >4010m | 
Veranstalter: FRR