*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 |
B j ö r n D i n s e PA4BWD
belegte Platz 29 mit der Laufzeit 125'12 min und 3 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S--1--5--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 46+55+23+01 min | |||
Laufstrecke | > 4010 m | |||
min. Strecke | > 7700 m | S-1-4-2-3-5-B-Z (M21) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 12:10:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 12:56:25 | +0'25 | 46'25 | |
Fuchs 5 | 13:51:29 | +1'29 | 101'29 | |
Bake | 14:14:16 | 124'16 | ||
Ziel | 14:15:12 | 125'12 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Dinse, Björn |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 910 m | 29 | (215) 5'26 | 9'36 | 46'25 | 46'25 |
1 >> 5 | 1680 m | 1 | (226) 55'04 | 55'04 | 55'04 | 55'04 |
5 >> B | 1260 m | 28 | (213) 5'02 | 8'27 | 42'39 | 22'47 |
B >> Z | 160 m | 29 | (218) 0'21 | 0'23 | 0'56 | 0'56 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | Pap, Gábor | HUN | HA8MGC | 94'32 | 6 | S-1-2-4-3-5-B-Z | 10+19+10+20+24+09+01 | >7980m |
26. | Predanić, Stipe | CRO | 9A5SP | 96'02 | 6 | S-1-4-2-3-5-B-Z | 12+25+09+23+17+10+01 | >7700m |
27. | Meszaros, Mihai | ROM | 77'00 | 5 | S-1#4-3-5-B-Z | 14+26+15+13+10+00 | >6700m | |
28. | Heale, David | GBR | G6HGE | 142'21 | 5 | S-1-2-4-5-B-Z | 23+27+10+39+43+01 | >6510m |
29. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 125'12 | 3 | S-1-5-B-Z | 46+55+23+01 | >4010m |
Veranstalter: FRR