| *************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel | 
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 | |
A n a s t a s i a D e n i s o v a
belegte   Platz 1   mit der Laufzeit 52'49 min   und 5 Füchsen
in der Kategorie W19
|  | Reihenfolge | S--12--15--13--14--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 07+14+14+14+03+01 min | |||
| Laufstrecke | > 6090 m | |||
| min. Strecke | > 6090 m | S-12-15-13-14-B-Z (W19) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:00:00 | 0'00 | ||
| Fuchs12 | 10:07:21 | 7'21 | ||
| Fuchs15 | 10:20:54 | 20'54 | ||
| Fuchs13 | 10:35:02 | 35'02 | ||
| Fuchs14 | 10:48:57 | 48'57 | ||
| Bake | 10:52:18 | 52'18 | ||
| Ziel | 10:52:49 | 52'49 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W19
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Denisova, Anastasia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 12 | 1100 m | 17 | (100) 7'21 | 12'01 | 22'59 | 7'21 | 
| 12 >> 15 | 1290 m | 17 | (111) 10'27 | 15'19 | 29'20 | 13'33 | 
| 15 >> 13 | 1270 m | 17 | (111) 11'21 | 19'09 | 36'22 | 14'08 | 
| 13 >> 14 | 1570 m | 17 | (100) 13'55 | 25'39 | 67'37 | 13'55 | 
| 14 >> B | 700 m | 17 | (100) 3'21 | 4'36 | 7'27 | 3'21 | 
| B >> Z | 160 m | 17 | (105) 0'24 | 0'25 | 0'35 | 0'31 | 
Die Ergebnisse der Kategorie W19
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Denisova, Anastasia | BLR | 52'49 | 5 | S-12-15-13-14-B-Z | 07+14+14+14+03+01 | >6090m | |
| 2. | Zharko, Nadezda | RUS | 55'47 | 5 | S-12-15-13-14-B-Z | 12+10+11+18+04+00 | >6090m | |
| 3. | Léharová, Alžběta | CZE | 57'35 | 5 | S-12-15-13-14-B-Z | 08+16+13+16+04+00 | >6090m | |
| 4. | Moučková, Andrea | CZE | 61'03 | 5 | S-12-15-13-14-B-Z | 10+14+14+17+06+00 | >6090m | |
| 5. | Rasulova, Kseniia | RUS | 63'36 | 5 | S-12-15-13-14-B-Z | 10+12+13+25+04+00 | >6090m | 
Veranstalter: FRR