| *************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel | 
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 | |
K s e n i i a R a s u l o v a
belegte   Platz 5   mit der Laufzeit 63'36 min   und 5 Füchsen
in der Kategorie W19
|  | Reihenfolge | S--12--15--13--14--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 10+12+13+25+04+00 min | |||
| Laufstrecke | > 6090 m | |||
| min. Strecke | > 6090 m | S-12-15-13-14-B-Z (W19) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs12 | 10:24:41 | 9'41 | ||
| Fuchs15 | 10:36:15 | 21'15 | ||
| Fuchs13 | 10:49:06 | 34'06 | ||
| Fuchs14 | 11:14:06 | 59'06 | ||
| Bake | 11:18:08 | 63'08 | ||
| Ziel | 11:18:36 | 63'36 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W19
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Rasulova, Kseniia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 12 | 1100 m | 17 | (100) 7'21 | 12'01 | 22'59 | 9'41 | 
| 12 >> 15 | 1290 m | 17 | (111) 10'27 | 15'19 | 29'20 | 11'34 | 
| 15 >> 13 | 1270 m | 17 | (111) 11'21 | 19'09 | 36'22 | 12'51 | 
| 13 >> 14 | 1570 m | 17 | (100) 13'55 | 25'39 | 67'37 | 25'00 | 
| 14 >> B | 700 m | 17 | (100) 3'21 | 4'36 | 7'27 | 4'02 | 
| B >> Z | 160 m | 17 | (105) 0'24 | 0'25 | 0'35 | 0'28 | 
Die Ergebnisse der Kategorie W19
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Léharová, Alžběta | CZE | 57'35 | 5 | S-12-15-13-14-B-Z | 08+16+13+16+04+00 | >6090m | |
| 4. | Moučková, Andrea | CZE | 61'03 | 5 | S-12-15-13-14-B-Z | 10+14+14+17+06+00 | >6090m | |
| 5. | Rasulova, Kseniia | RUS | 63'36 | 5 | S-12-15-13-14-B-Z | 10+12+13+25+04+00 | >6090m | |
| 6. | Maximova, Oxana | RUS | RK4HZT | 64'05 | 5 | S-12-15-13-14-B-Z | 09+17+12+21+05+01 | >6090m | 
| 7. | Košutová, Katarína | SVK | 65'04 | 5 | S-12-15-13-14-B-Z | 11+12+15+22+04+00 | >6090m | 
Veranstalter: FRR