|
*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 | |
M á r i a F e k i a č o v á
belegte Platz 8 mit der Laufzeit 79'51 min und 4 Füchsen
in der Kategorie W50
![]() | Reihenfolge | S--13--15--12--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 38+14+15+11+01 min | |||
| Laufstrecke | > 5100 m | |||
| min. Strecke | > 4730 m | S-15-13-12-B-Z (W50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:10:00 | 0'00 | ||
| Fuchs13 | 12:48:27 | 38'27 | ||
| Fuchs15 | 13:02:47 | 52'47 | ||
| Fuchs12 | 13:18:05 | 68'05 | ||
| Bake | 13:29:14 | 79'14 | ||
| Ziel | 13:29:51 | 79'51 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Fekiačová, Mária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 13 | 2150 m | 2 | (340) 27'56 | 33'11 | 38'27 | 38'27 |
| 13 >> 15 | 950 m | 2 | (340) 9'04 | 11'42 | 14'20 | 14'20 |
| 15 >> 12 | 1140 m | 2 | (338) 15'18 | 15'39 | 16'01 | 15'18 |
| 12 >> B | 720 m | 11 | (332) 9'28 | 13'13 | 26'39 | 11'09 |
| B >> Z | 140 m | 11 | (334) 0'34 | 0'40 | 0'52 | 0'37 |
Die Ergebnisse der Kategorie W50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Cserpák, Ferencné | HUN | 68'17 | 4 | S-15-13-12-B-Z | 13+17+22+16+01 | >4730m | |
| 7. | Vasilyeva, Elena | RUS | 75'29 | 4 | S-15-13-12-B-Z | 19+14+31+12+01 | >4730m | |
| 8. | Fekiačová, Mária | SVK | 79'51 | 4 | S-13-15-12-B-Z | 38+14+15+11+01 | >5100m | |
| 9. | Zeleniuk, Liubov | UKR | 84'52 | 4 | S-15-13-12-B-Z | 16+19+35+13+01 | >4730m | |
| 10. | Pomplun, Ingrid | GER | DL4YCR | 101'12 | 4 | S-15-13-12-B-Z | 19+18+37+27+01 | >4730m |
Veranstalter: FRR