*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 |
I n g r i d P o m p l u n DL4YCR
belegte Platz 10 mit der Laufzeit 101'12 min und 4 Füchsen
in der Kategorie W50
Reihenfolge | S--15--13--12--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 19+18+37+27+01 min | |||
Laufstrecke | > 4730 m | |||
min. Strecke | > 4730 m | S-15-13-12-B-Z (W50) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:50:00 | 0'00 | ||
Fuchs15 | 11:09:25 | 19'25 | ||
Fuchs13 | 11:27:01 | 37'01 | ||
Fuchs12 | 12:03:41 | 73'41 | ||
Bake | 12:30:20 | 100'20 | ||
Ziel | 12:31:12 | 101'12 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W50
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pomplun, Ingrid |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 15 | 1200 m | 9 | (334) 10'17 | 16'49 | 25'41 | 19'25 |
15 >> 13 | 950 m | 9 | (335) 9'07 | 15'32 | 22'34 | 17'36 |
13 >> 12 | 1710 m | 9 | (337) 18'25 | 29'15 | 53'14 | 36'40 |
12 >> B | 720 m | 11 | (332) 9'28 | 13'13 | 26'39 | 26'39 |
B >> Z | 140 m | 11 | (334) 0'34 | 0'40 | 0'52 | 0'52 |
Die Ergebnisse der Kategorie W50
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Vasilyeva, Elena | RUS | 75'29 | 4 | S-15-13-12-B-Z | 19+14+31+12+01 | >4730m | |
8. | Fekiačová, Mária | SVK | 79'51 | 4 | S-13-15-12-B-Z | 38+14+15+11+01 | >5100m | |
9. | Zeleniuk, Liubov | UKR | 84'52 | 4 | S-15-13-12-B-Z | 16+19+35+13+01 | >4730m | |
10. | Pomplun, Ingrid | GER | DL4YCR | 101'12 | 4 | S-15-13-12-B-Z | 19+18+37+27+01 | >4730m |
11. | Látalová, Alexandra | CZE | 117'59 | 4 | S-15-13-12-B-Z | 26+23+53+16+01 | >4730m |
Veranstalter: FRR