*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 |
B r i g i t t e D r e w s DL7AFJ
belegte Platz 19 mit der Laufzeit 74'49 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W35
Reihenfolge | S--5--4--3--2--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 20+14+14+14+12+01 min | |||
Laufstrecke | > 5220 m | |||
min. Strecke | > 5220 m | S-5-4-3-2-B-Z (W35) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:55:00 | 0'00 | ||
Fuchs 5 | 12:15:01 | +0'01 | 20'01 | |
Fuchs 4 | 12:28:54 | x | 33'54 | |
Fuchs 3 | 12:42:53 | x | 47'53 | |
Fuchs 2 | 12:56:44 | x | 61'44 | |
Bake | 13:09:07 | 74'07 | ||
Ziel | 13:09:49 | 74'49 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W35
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Drews, Brigitte |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 1060 m | 23 | (254) 9'52 | 14'14 | 26'00 | 20'01 |
5 >> 4 | 1210 m | 21 | (252) 10'06 | 15'20 | 30'57 | 13'53 |
4 >> 3 | 1160 m | 23 | (268) 9'52 | 14'25 | 22'10 | 13'59 |
3 >> 2 | 730 m | 23 | (268) 6'55 | 11'39 | 24'24 | 13'51 |
2 >> B | 920 m | 23 | (268) 7'34 | 11'04 | 22'09 | 12'23 |
B >> Z | 140 m | 24 | (254) 0'31 | 0'35 | 1'02 | 0'42 |
Die Ergebnisse der Kategorie W35
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | Gerashchenko, Eleonora | UKR | 71'31 | 5 | S-5-4-3-2-B-Z | 20+15+16+12+09+01 | >5220m | |
18. | Šrůtová, Marcela | CZE | 71'48 | 5 | S-5-4-3-2-B-Z | 20+14+15+11+11+01 | >5220m | |
19. | Drews, Brigitte | GER | DL7AFJ | 74'49 | 5 | S-5-4-3-2-B-Z | 20+14+14+14+12+01 | >5220m |
20. | Radics, Anna | HUN | 75'55 | 5 | S-5-4-3-2-B-Z | 16+22+15+08+13+01 | >5220m | |
21. | Denisova, Natallia | BLR | 83'59 | 5 | S-5-4-3-2-B-Z | 15+15+18+24+11+01 | >5220m |
Veranstalter: FRR