*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 |
N a t a l l i a D e n i s o v a
belegte Platz 21 mit der Laufzeit 83'59 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W35
Reihenfolge | S--5--4--3--2--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 15+15+18+24+11+01 min | |||
Laufstrecke | > 5220 m | |||
min. Strecke | > 5220 m | S-5-4-3-2-B-Z (W35) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 12:40:00 | 0'00 | ||
Fuchs 5 | 12:54:59 | x | 14'59 | |
Fuchs 4 | 13:09:41 | +0'41 | 29'41 | |
Fuchs 3 | 13:27:37 | x | 47'37 | |
Fuchs 2 | 13:52:01 | +0'01 | 72'01 | |
Bake | 14:03:13 | 83'13 | ||
Ziel | 14:03:59 | 83'59 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W35
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Denisova, Natallia |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 1060 m | 23 | (254) 9'52 | 14'14 | 26'00 | 14'59 |
5 >> 4 | 1210 m | 21 | (252) 10'06 | 15'20 | 30'57 | 14'42 |
4 >> 3 | 1160 m | 23 | (268) 9'52 | 14'25 | 22'10 | 17'56 |
3 >> 2 | 730 m | 23 | (268) 6'55 | 11'39 | 24'24 | 24'24 |
2 >> B | 920 m | 23 | (268) 7'34 | 11'04 | 22'09 | 11'12 |
B >> Z | 140 m | 24 | (254) 0'31 | 0'35 | 1'02 | 0'46 |
Die Ergebnisse der Kategorie W35
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | Drews, Brigitte | GER | DL7AFJ | 74'49 | 5 | S-5-4-3-2-B-Z | 20+14+14+14+12+01 | >5220m |
20. | Radics, Anna | HUN | 75'55 | 5 | S-5-4-3-2-B-Z | 16+22+15+08+13+01 | >5220m | |
21. | Denisova, Natallia | BLR | 83'59 | 5 | S-5-4-3-2-B-Z | 15+15+18+24+11+01 | >5220m | |
22. | Sokolova, Yulia | BUL | 91'59 | 5 | S-4-3-2-5-B-Z | 22+12+12+17+28+01 | >7900m | |
23. | Tsenkova, Viktoria | BUL | LZ1VVC | 94'00 | 5 | S-5-4-3-2-B-Z | 18+31+15+12+17+01 | >5220m |
Veranstalter: FRR